Itinerarios
HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.
NIT: 900.298.043-0
Tasa para pago de facturas Febrero 10 de 2012 es COP 1.792.35
Los cierres documentales son 72hs habiles previo a la fecha estimada del arribo del buque en CARTAGENA.
- Los cierres fisicos en CARTAGENA son de acuerdo a lo dispuesto en SPRC. www.puertocartagena.com
- Los cierres documentales y fisicos en BUENAVENTURA son 48hs habiles previo a la fecha estimada del arribo del buque.
Los itinerarios estaran actualizados los días martes. Estan sujetos a cambios sin previo aviso y las fechas en mención son estimadas.
ANP - Australia / New Zealand via Panama
Please note: Column "Viaje" N = Northbound
| Motonave | Viaje | Edp | Cartagena | Philadelphia | Savannah |
|---|---|---|---|---|---|
| Maersk Jaun | 152N | 50635 | 29 Feb 2012 | 6 Mar 2012 | 9 Mar 2012 |
| Maersk Brani | 148N | 50627 | 1 Feb 2012 | 7 Feb 2012 | 10 Feb 2012 |
| Maersk Bratan | 149N | 50629 | 8 Feb 2012 | 14 Feb 2012 | 17 Feb 2012 |
| Bahia | 150N | 50631 | 15 Feb 2012 | 21 Feb 2012 | 24 Feb 2012 |
| Irenes Rainbow | 151N | 50633 | 22 Feb 2012 | 28 Feb 2012 | 2 Mar 2012 |
Please note: Column "Viaje" S = Southbound
| Motonave | Viaje | Edp | Cartagena | Aukland | Sydney | Melbourne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahia Grande | 205S | 51489 | 8 Feb 2012 | 28 Feb 2012 | 3 Mar 2012 | 5 Mar 2012 |
| Maersk Brani | 206S | 52103 | 15 Feb 2012 | 6 Mar 2012 | 10 Mar 2012 | 12 Mar 2012 |
| Maersk Bratan | 207S | 52105 | 22 Feb 2012 | 13 Mar 2012 | 17 Mar 2012 | 19 Mar 2012 |
| Bahia | 208S | 52107 | 29 Feb 2012 | 20 Mar 2012 | 24 Mar 2012 | 26 Mar 2012 |
| Irenes Rainbow | 209S | 52109 | 7 Mar 2012 | 27 Mar 2012 | 31 Mar 2012 | 2 Abr 2012 |
Feeder - Intra Regional North America
Desde Barranquilla conectando en Cartagena hacia Europa, Brasil, Mediterraneo, Sur America, Caribe y USA.
| Motonave | Viaje | Edp | Barranquilla | Cartagena |
|---|---|---|---|---|
| CFS Pamplona | 280 | 531808 | 21 Jan 2012 | 22 Jan 2012 |
| CFS Paradero | 178 | 534147 | 28 Jan 2012 | 29 Jan 2012 |
| CFS Pamplona | 282 | 533165 | 3 Feb 2012 | 4 Feb 2012 |
| CFS Paradero | 180 | 536649 | 11 Feb 2012 | 12 Feb 2012 |
GCS - US Gulf Caribbean Service
Please note: Column "Viaje" W = West.
Puertos de Brasil, Argentina con conexión en Caucedo.
Para New Orleáns conexión en Caucedo.
| Motonave | Viaje | Edp | Cartagena | Caucedo | San Juan | Houston | Altamira | Veracruz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney Express | 1202W | 50807 | 24 Ene 2012 | 26 Ene 2012 | 28 Ene 2012 | OMITE | 02 Feb 2012 | 05 Feb 2012 |
| Buxfavourite | 1203W | 50898 | 29 Ene 2012 | 31 Ene 2012 | 01 Feb 2012 | 06 Feb 2012 | 08 Feb 2012 | 09 Feb 2012 |
| Fremantle Express | 1204W | 51025 | OMITE | 10 Feb 2012 | 12 Feb 2012 | 17 Feb 2012 | 19 Feb 2012 | 20 Feb 2012 |
| Sydney Express | 1205W | 51384 | 12 Feb 2012 | 14 Feb 2012 | 16 Feb 2012 | 21 Feb 2012 | 23 Feb 2012 | 24 Feb 2012 |
| Buxfavorite | 1206W | 51550 | 19 Feb 2012 | 21 Feb 2012 | 22 Feb 2012 | 27 Feb 2012 | 29 Feb 2012 | 1 Mar 2012 |
| Fremantle Express | 1207W | 51703 | 26 Feb 2012 | 28 Feb 2012 | 29 Feb 2012 | 5 Mar 2012 | 7 Mar 2012 | 8 Mar 2012 |
| Sydney Express | 1208W | 51772 | 4 Mar 2012 | 6 Mar 2012 | 7 Mar 2012 | 12 Mar 2012 | 14 Mar 2012 | 15 Mar 2012 |
| Buxfavourite | 1209W | 52140 | 11 Mar 2012 | 13 Mar 2012 | 14 Mar 2012 | 19 Mar 2012 | 21 Mar 2012 | 22 Mar 2012 |
SCS - SAEC - Caribbean Service
Please note: Column "Viaje" S = Southbound
| Motonave | Viaje | Cartagena | Manzanillo, PA | Kingston | Port Spain | Santos | Itajai | Paranagua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cma Cgm Quingdao | 1207S | 9 Mar 2012 | 11 Mar 2012 | 14 Mar 2012 | 17 Mar 2012 | 29 Mar 2012 | 2 Abr 2012 | 3 Abr 2012 |
| As Catalania | 1207S | 16 Mar 2012 | 18 Mar 2012 | 21 Mar 2012 | 24 Mar 2012 | 05 Abr 2012 | 9 Abr 2012 | 10 Abr 2012 |
| Ariana | 1205S | 10 Feb 2012 | 12 Feb 2012 | |||||
| Maersk Jambi | 1205S | 17 Feb 2012 | 19 Feb 2012 | 22 Feb 2012 | 25 Feb 2012 | 8 Mar 2012 | 12 Mar 2012 | 13 Mar 2012 |
SLING 1 - Chile Peru Express Rumbo Norte
Please note: Column "Viaje" N = Northbound.
| Motonave | Viaje | Edp | Cartagena | Caucedo | Rotterdam | Hamburgo | Tilbury | Amberes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glasgow Express | 2106N | 52500 | 22 Mar 2012 | 25 Mar 2012 | 4 Abr 2012 | 6 Abr 2012 | 9 Abr 2012 | 10 Abr 2012 |
| Liverpool Express | 2107N | 52502 | 28 Mar 2012 | 30 Mar 2012 | 10 Abr 2012 | 13 Abr 2012 | 16 Abr 2012 | 17 Abr 2012 |
| Dublin Express | 2108N | 52504 | 5 Abr 2012 | 8 Abr 2012 | 18 Abr 2012 | 20 Abr 2012 | 23 Abr 2012 | 24 Abr 2012 |
| Bahia Laura | 2101 N | 50343 | 16 Feb 2012 | 19 Feb 2012 | 29 Feb 2012 | 2 Mar 2012 | 5 Mar 2012 | 6 Mar 2012 |
| Valparaiso Express | 2102N | 50345 | 23 Feb 2012 | 26 Feb 2012 | 7 Mar 2012 | 9 Mar 2012 | 12 Mar 2012 | 13 Mar 2012 |
| Cap Ricarda | 2103N | 50347 | 1 Mar 2012 | 4 Mar 2012 | 14 Mar 2012 | 16 Mar 2012 | 19 Mar 2012 | 20 Mar 2012 |
| Cap San Augustin | 2104N | 52496 | 8 Mar 2012 | 11 Mar 2012 | 21 Mar 2012 | 23 Mar 2012 | 26 Mar 2012 | 27 Mar 2012 |
| Cap Roberta | 2105N | 52498 | 15 Mar 2012 | 18 Mar 2012 | 28 Mar 2012 | 30 Mar 2012 | 2 Abr 2012 | 3 Abr 2012 |
SLING 2 - Euroandes Express Rumbo Norte
Please note: Column "Viaje" N = Northbound
| Motonave | Viaje | Edp | Cartagena | Caucedo | Rotterdam | Hamburgo | Amberes | Le Havre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leto | 2206N | 52534 | 21 Mar 2012 | OMITE | 3 Abr 2012 | 4 Abr 2012 | 6 Abr 2012 | 8 Abr 2012 |
| Lutetia | 2207N | 52536 | 28 Mar 2012 | OMITE | 10 Abr 2012 | 11 Abr 2012 | 13 Abr 2012 | 15 Abr 2012 |
| Autumn E | 2208N | 52538 | 4 Abr 2012 | OMITE | 17 Abr 2012 | 18 Abr 2012 | 20 Abr 2012 | 22 Abr 2012 |
| Cap San Antonio | 2201 N | 50050 | 15 Feb 2012 | 17 Feb 2012 | 28 Feb 2012 | 29 Feb 2012 | 2 Mar 2012 | 4 Mar 2012 |
| Rhl Agilitas | 2202N | 50052 | 22 Feb 2012 | 24 Feb 2012 | 6 Mar 2012 | 7 Mar 2012 | 9 Mar 2012 | 11 Mar 2012 |
| Cap San Nicolas | 2203N | 50054 | 29 Feb 2012 | NO RECALA | 13 Mar 2012 | 14 Mar 2012 | 16 Mar 2012 | 18 Mar 2012 |
| Demeter | 2204N | 52530 | 7 Mar 2012 | NO RECALA | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2012 | 23 Mar 2012 | 25 Mar 2012 |
| Cap San Raphael | 2205N | 52532 | 14 Mar 2012 | OMITE | 27 Mar 2012 | 28 Mar 2012 | 30 Mar 2012 | 1 Abr 2012 |
SLING 1 - Chile Peru Express Rumbo Sur
Please note: Column "Viaje" S = Southbound
| Motonave | Viaje | Edp | Cartagena | Manzanillo | Callao | Valparaiso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahia Laura | 2109S | 52507 | 20 Mar 2012 | 22 Mar 2012 | 27 Mar 2012 | 1 Abr 2012 |
| Valparaiso Express | 2102S | 50346 | 31 Ene 2012 | 2 Feb 2012 | 7 Feb 2012 | 11 Feb 2012 |
| Cap Ricardia | 2103S | 50348 | 9 Feb 2012 | 10 Feb 2012 | 14 Feb 2012 | 19 Feb 2012 |
| Bahia Blanca | 2104 S | 52497 | 14 Feb 2012 | 16 Feb 2012 | 21 Feb 2012 | 26 Feb 2012 |
| Cap Roberta | 2105S | 52499 | 21 Feb 2012 | 23 Feb 2012 | 28 Feb 2012 | 4 Mar 2012 |
| Glasgow Express | 2106S | 52501 | 28 Feb 2012 | 1 Mar 2012 | 6 Mar 2012 | 11 Mar 2012 |
| Liverpool Express | 2107S | 52503 | 6 Mar 2012 | 8 Mar 2012 | 13 Mar 2012 | 18 Mar 2012 |
| Dublin Express | 2108S | 52505 | 13 Mar 2012 | 15 Mar 2012 | 20 Mar 2012 | 25 Mar 2012 |
SLING 2 - Euroandes Express Rumbo Sur
Please note: Column "Viaje" S = Southbound
| Motonave | Viaje | Edp | Cartagena | Manzanillo | Guayaquil | Callao | Paita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap San Antonio | 2201S | 53588 | 26 Ene 2012 | 29 Ene 2012 | 01 Feb 2012 | 05 Feb 2012 | 08 Feb 2012 |
| Rhl Agilitas | 2202S | 50053 | 2 Feb 2012 | 4 Feb 2012 | 9 Feb 2012 | 12 Feb 2012 | 15 Feb 2012 |
| Cap San Nicolas | 2203S | 53583 | 05 Feb 2012 | 08 Feb 2012 | 13 Feb 2012 | 18 Feb 2012 | 20 Feb 2012 |
| Demeter | 2204S | 53590 | 12 Feb 2012 | 15 Feb 2012 | 20 Feb 2012 | 25 Feb 2012 | 27 Feb 2012 |
| Cap San Raphael | 2205S | 53591 | 19 Feb 2012 | 22 Feb 2012 | 27 Feb 2012 | 3 Mar 2012 | 5 Mar 2012 |
| Columba | 2206S | 52535 | 26 Feb 2012 | 29 Feb 2012 | 5 Mar 2012 | 10 Mar 2012 | NO RECALA |
| Lutetia | 2207S | 52537 | 4 Mar 2012 | 7 Mar 2012 | 12 Mar 2012 | 17 Mar 2012 | 19 Mar 2012 |
SLING 3 - Central America Express
Please note: Column "Viaje" N = Northbound
| Motonave | Viaje | Edp | Cartagena | Sto Tomas | Pto Cortes | Pto Limon | Rotterdam | Hamburgo | Amberes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cma Cgm Fortuna | 2301N | 50099 | 24 Ene 2012 | 26 Ene 2012 | 28 Ene 2012 | 1 Feb 2012 | 3 Feb 2012 | 14 Feb 2012 | 16 Feb 2012 |
| Cma Cgm Comoe | 2302N | 50103 | 30 Ene 2012 | 2 Feb 2012 | 4 Feb 2012 | 7 Feb 2012 | 21 Feb 2012 | 23 Feb 2012 | 27 Feb 2012 |
| Cma Cgm Esperanza | 2303N | 50107 | 6 Feb 2012 | 9 Feb 2012 | 11 Feb 2012 | 14 Feb 2012 | 28 Feb 2012 | 1 Mar 2012 | 5 Mar 2012 |
| Vega | 2304N | 52445 | 13 Feb 2012 | 16 Feb 2012 | 18 Feb 2012 | 21 Feb 2012 | 6 Mar 2012 | 8 Mar 2012 | 12 Mar 2012 |
| Cma Cgm Togo | 2305N | 52447 | 20 Feb 2012 | 23 Feb 2012 | 25 Feb 2012 | 29 Feb 2012 | 13 Mar 2012 | 15 Mar 2012 | 19 Mar 2012 |
| HS Schubert | 2306N | 52449 | 27 Feb 2012 | 1 Mar 2012 | 3 Mar 2012 | 7 Mar 2012 | 20 Mar 2012 | 22 Mar 2012 | 26 Mar 2012 |
| Cma Cgm Fortuna | 2307N | 52451 | 5 Mar 2012 | 8 Mar 2012 | 10 Mar 2012 | 14 Mar 2012 | 27 Mar 2012 | 29 Mar 2012 | 2 Abr 2012 |
| Cma Cgm Comoe | 2308N | 52453 | 12 Mar 2012 | 15 Mar 2012 | 17 Mar 2012 | 21 Mar 2012 | 3 Abr 2012 | 5 Abr 2012 | 9 Abr 2012 |
MPS - Mediterranean Pacific Service - N Rumbo Oeste
Please note: Column "Viaje" W = West
Desde Cartagena Conexión para Asia vía Manzanillo México.
| Motonave | Viaje | Edp | Cartagena | Manzanillo (Mex) | Los Angeles | Oakland | Seattle | Vancouver | Portland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Manila | 01W01 | 52624 | 28 Ene 2012 | 4 Feb 2012 | 7 Feb 2012 | 9 Feb 2012 | 12 Feb 2012 | 13 Feb 2012 | 15 Feb 2012 |
| Mississauga Express | 01W02 | 52488 | 4 Feb 2012 | 11 Feb 2012 | 14 Feb 2012 | 16 Feb 2012 | 19 Feb 2012 | 20 Feb 2012 | 22 Feb 2012 |
| Newyorker | 08W03 | 52490 | 10 Feb 2012 | 18 Feb 2012 | 21 Feb 2012 | 23 Feb 2012 | 25 Feb 2012 | 26 Feb 2012 | 28 Feb 2012 |
| Cap Cleveland | 01W04 | 52818 | 18 Feb 2012 | 25 Feb 2012 | 28 Feb 2012 | 1 Mar 2012 | 4 Mar 2012 | 5 Mar 2012 | 7 Mar 2012 |
| Santiago Express | 08W05 | 52820 | 25 Feb 2012 | 3 Mar 2012 | 6 Mar 2012 | 8 Mar 2012 | 11 Mar 2012 | 12 Mar 2012 | 14 Mar 2012 |
MPS - Mediterranean Pacific Service - Rumbo Este
| Motonave / Viaje | Edp | Cartagena | Tanger | Valencia | Cagliari | Livorno | Genoa | Fos | Barcelona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annabelle Schulte V-01E03 | 53189 | 2 Feb 2012 | 15 Feb 2012 | 17 Feb 2012 | 19 Feb 2012 | 20 Feb 2012 | 22 Feb 2012 | 23 Feb 2012 | 24 Feb 2012 |
| Pembroke V-07E04 | 50772 | 9 Feb 2012 | 22 Feb 2012 | 23 Feb 2012 | 24 Feb 2012 | 26 Feb 2012 | 28 Feb 2012 | 1 Mar 2012 | 2 Mar 2012 |
| Leda Trader V-07E05 | 52483 | 17 Feb 2012 | 29 Feb 2012 | 4 Mar 2012 | 7 Mar 2012 | 9 Mar 2012 | 11 Mar 2012 | 13 Mar 2012 | 14 Mar 2012 |
| Cape Melville V-01E06 | 52485 | 23 Feb 2012 | 7 Mar 2012 | 10 Mar 2012 | 13 Mar 2012 | 15 Mar 2012 | 17 Mar 2012 | 19 Mar 2012 | 20 Mar 2012 |
| Cape Manila V-01E07 | 52623 | 1 Mar 2012 | 14 Mar 2012 | 17 Mar 2012 | 20 Mar 2012 | 22 Mar 2012 | 24 Mar 2012 | 26 Mar 2012 | 27 Mar 2012 |
MXP - Mexico / Panama Service - N Rumbo Sur
Please note: Column "Viaje" S = Southbound
| Motonave | Viaje | Edp | B/Ventura | Callao | Valparaiso | Lirquen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canberra Express | 1203S | 50902 | 26 Ene 2012 | 30 Ene 2012 | 3 Feb 2012 | 4 Feb 2012 |
| Jupiter | 1204S | 51029 | 2 Feb 2012 | 6 Feb 2012 | 11 Feb 2012 | 12 Feb 2012 |
| Wellington Express | 1205S | 51388 | 9 Feb 2012 | 13 Feb 2012 | 17 Feb 2012 | 18 Feb 2012 |
| Conti Salome | 1206S | 51554 | 17 Feb 2012 | 20 Feb2012 | 24 Feb 2012 | 25 Feb 2012 |
| Canberra Express | 1207S | 51707 | 23 Feb 2012 | 27 Feb 2012 | 2 Mar 2012 | 3 Mar 2012 |

