Lateinamerika

Anmelden

Itinerarios

Puerto Caldera

Barco Numero de Viaje Servicio Corte Documental Polizas Carga en Puerto Arribo AMS-MX Salida No de Manifesto de Aduana
NYK FLORESTA 1213S CCE 4/6/2012 4/7/2012 4/6/2012 4/8/2012 4/6/2012 4/9/2012
NYK ROSA 1214S CCE 4/14/2012 4/15/2012 4/14/2012 4/16/2012 4/14/2012 4/17/2012
JUPITER 1215S CCE 4/21/2012 4/22/2012 4/21/2012 4/23/2012 4/21/2012 4/24/2012
NYK FLORESTA 1216S CCE 4/29/2012 4/30/2012 4/29/2012 5/1/2012 4/29/2012 5/2/2012
NYK ROSA 1217S CCE 5/4/2012 5/5/2012 5/4/2012 5/6/2012 5/4/2012 5/7/2012

zurück zum Seitenanfang

Puerto Limon

Barco Numero de Viaje Servicio Instr. De Embarque Polizas Carga en Puerto Arribo AMS-MX Salida No de Manifesto de Aduana
HS SCHUBERT 2312N SW3 4/17/2012 4/18/2012 4/17/2012 4/19/2012 4/17/2012 4/20/2012
FREMANTLE EXPRESS 1214W GCS 4/17/2012 4/18/2012 4/17/2012 4/19/2012 4/17/2012 4/20/2012
PACIFIC VOYAGER 118 IRN 4/21/2012 4/22/2012 4/21/2012 4/23/2012 4/21/2012 4/24/2012
SYDNEY EXPRESS 1215W GCS 4/22/2012 4/23/2012 4/22/2012 4/24/2012 4/22/2012 4/25/2012
ZENIT 015N IRN 4/22/2012 4/23/2012 4/22/2012 4/24/2012 4/22/2012 4/25/2012
RHL AGILITAS 2313N SW3 4/23/2012 4/24/2012 4/23/2012 4/25/2012 4/23/2012 4/26/2012
BUXFAVOURITE 1216W GCS 4/27/2012 4/28/2012 4/27/2012 4/29/2012 4/27/2012 4/30/2012
STADT ROTENBURG 57 IRN 4/28/2012 4/29/2012 4/28/2012 4/30/2012 4/28/2012 5/1/2012
HANSA RONNEBURG 016S IRN 4/29/2012 4/30/2012 4/29/2012 5/1/2012 4/29/2012 5/2/2012
CMA CGM COMOE 2314N SW3 4/30/2012 5/1/2012 4/30/2012 5/2/2012 4/30/2012 5/3/2012
FREMANTLE EXPRESS 1217W GCS 5/2/2012 5/3/2012 5/2/2012 5/4/2012 5/2/2012 5/5/2012
PACIFIC VOYAGER 120 IRN 5/5/2012 5/6/2012 5/5/2012 5/7/2012 5/5/2012 5/8/2012
ZENIT 016S IRN 5/6/2012 5/7/2012 5/6/2012 5/8/2012 5/6/2012 5/9/2012
CMA CGM ESPERANZA 2315N SW3 5/6/2012 5/7/2012 5/6/2012 5/8/2012 5/6/2012 5/9/2012

zurück zum Seitenanfang

Puerto Corinto, Nicaragua

Barco Numero de Viaje Servicio Corte Documental Polizas Carga en Puerto Arribo AMS-MX Salida No de Manifesto de Aduana
JUPITER 1215S CCE 4/18/2012 4/19/2012 4/18/2012 4/20/2012 4/18/2012 4/21/2012
NYK FLORESTA 1216S CCE 4/25/2012 4/26/2012 4/25/2012 4/27/2012 4/25/2012 4/28/2012
NYK ROSA 1217S CCE 5/2/2012 5/3/2012 5/2/2012 5/4/2012 5/2/2012 5/5/2012
JUPITER 1218S CCE 5/9/2012 5/10/2012 5/9/2012 5/11/2012 5/9/2012 5/12/2012

zurück zum Seitenanfang