![]() Abfahrtsfrequenz: wöchentlich |
|
Nordamerika Ostküste nach Brasilien
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Freeport | Caucedo | Santos | Buenos Aires | Montevideo | Rio Grande | Sao Francisco | Rio de Janeiro | Suape | ||||
| Savannah | 8 | 12 | 22 | 26 | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 | ||||
| Portsmouth | 6 | 10 | 20 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | ||||
| New York | 4 | 8 | 18 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | ||||
| Baltimore | 2 | 6 | 16 | 20 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | ||||
| Freeport | - | 2 | 12 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | ||||
|
Brasilien nach Nordamerika Ostküste
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Savannah | Portsmouth | New York | Baltimore | |||||||||
| Buenos Aires | 21 | 23 | 25 | 27 | |||||||||
| Montevideo | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||||||
| Rio Grande | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||||||
| Sao Francisco | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||||
| Santos | 15 | 17 | 19 | 21 | |||||||||
| Rio de Janeiro | 13 | 15 | 17 | 19 | |||||||||
| Suape | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||
| Freeport | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||||||
Stand: November 2008 |
|||||||||||||
|
|