![]() Abfahrtsfrequenz: wöchentlich |
|
Nordamerika nach Brasilien
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Caucedo | Puerto Cabello | Vitoria | Navegantes | Santos | Rio de Janeiro | Salvador | Pecem | |||||
| Port Everglades | 13 | 15 | 25 | 28 | 29 | 31 | 34 | 37 | |||||
| New Orleans | 10 | 12 | 22 | 25 | 26 | 28 | 31 | 34 | |||||
| Houston | 8 | 10 | 20 | 23 | 24 | 26 | 29 | 32 | |||||
| Altamira | 6 | 8 | 18 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | |||||
| Veracruz | 4 | 6 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | |||||
| Caucedo | - | 1 | 11 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | |||||
|
Brasilien nach Nordamerika
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Caucedo | Freeport | Port Everglades | New Orleans | Houston | Altamira | Veracruz | ||||||
| Puerto Cabello | 26 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 40 | ||||||
| Vitoria | 17 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | ||||||
| Navegantes | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 28 | ||||||
| Santos | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | ||||||
| Rio de Janeiro | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 25 | ||||||
| Salvador | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | ||||||
| Pecem | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | ||||||
Stand: September 2008 |
|||||||||||||
|
|