![]() Abfahrtsfrequenz: 11-tägig |
|
Europa nach Westafrika
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Dakar | Lagos | Tema | Abidjan | |||||||||
| Felixstowe | 10 | 15 | 20 | 21 | |||||||||
| Hamburg | 9 | 14 | 18 | 20 | |||||||||
| Antwerp | 7 | 12 | 16 | 18 | |||||||||
|
Westafrika nach Europa
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Felixstowe | Hamburg | Antwerp | ||||||||||
| Dakar | 21 | 23 | 24 | ||||||||||
| Lagos | 14 | 16 | 17 | ||||||||||
| Tema | 12 | 14 | 15 | ||||||||||
| Abidjan | 10 | 12 | 13 | ||||||||||
Letzte Änderung: August 2007 |
|||||||||||||
|
|