Escalas e Prazos
Para escalas de Importação, clique aqui.
Para escalas de Exportação, prazos de entrega (dead-line), favor selecionar o porto.
Itajaí
Última atualização 10/02
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAERSK JAIPUR | 1204N | SCS | 13/02 | 14/02 | 09/02-12:00hrs | 09/02-18:00hrs | 11/02-12:00hrs | 10/02-12:00hrs |
| CMA CGM QINDAO | 1206N | SCS | 20/02 | 21/02 | 16/02-12:00hs | 16/02-18:00hs | 18/02-12:00hs | 18/02-12:00hs |
| AS CATALANIA | 1206N | SCS | 27/02 | 28/02 | 22/02-12:00hs | 22/02-18:00hs | 25/02-12:00hs | 24/02 -12:00hs |
| CCNI PATAGONIA | 08E | ASE | 12/02 | 13/02 | 08/02-12:00hs | 08/02-18:00hs | 10/02-18:00hs | 09/02-18:00hs |
| HANJIN RIO DE JANEIRO | 025E | ASE | 20/02 | 21/02 | 15/02-12:00hs | 15/02-18:00hs | 17/02-12:00hs | 16/02-12:00hs |
| ZIM UKRAYINA | 012E | ASE | 27/02 | 28/02 | 22/02-12:00hs | 22/02-18:00hs | 24/02-12:00hs | 23/02-12:00hs |
| CONTI ANPING | 203N | BZX | 12/02 | 13/02 | 08/02-12:00hs | 08/02-18:00hs | 10/02-18:00hs | 09/02-18:00hs |
| CMA CGM SAMBHAR | 204N | BZX | 19/02 | 20/02 | 15/02-12:00hs | 15/02-18:00hs | 17/02-18:00hs | 16/02-18:00hs |
| LIRCAY | 205N | BZX | 26/02 | 27/02 | 22/02-12:00hs | 22/02-18:00hs | 24/02-18:00hs | 23/02-18:00hs |
Navegantes
Última atualização 10/02
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPANEMA | 140N | BEC | 11/02 | 11/02 | 08/02-12:00hs | 08/02-18:00hs | 10/02-12:00hs | 09/02-12:00hs |
| IWAKI | 137N | BEC | 18/02 | 18/02 | 15/02-12:00hs | 15/02-18:00hs | 17/02-12:00hs | 16/02-12:00hs |
| IMARI | 048N | BEC | 25/02 | 26/02 | 22/02-12:00hs | 22/02-18:00hs | 24/02-12:00hs | 23/02-12:00hs |
| NAVEGANTES EXPRESS | 1201N | GS1 | 10/02 | 11/02 | 06/02-12:00hs | 06/02-18:00hs | 10/02-12:00hs | 09/02-12:00hs |
| BUENOS AIRES EXPRESS | 1202N | GS1 | 16/02 | 17/02 | 13/02-12:00hs | 13/02-18:00hs | 15/02-12:00hs | 14/02-12:00hs |
| CHACABUCO | 1203N | GS1 | 23/02 | 24/02 | 16/02-12:00hs | 16/02-18:00hs | 22/02-12:00hs | 21/02-12:00hs |
Paranagua
Última atualização 10/02
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de Lista de Carga | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAERSK JAIPUR | 1204N | SCS | 14/02 | 15/02 | 09/02-12:00hs | 09/02-18:00hs | 09/02-12:00hs | 13/02-18:00hs | 10/02-18:00hs |
| CMA CGM QINDAO | 1206N | SCS | 21/02 | 22/02 | 16/02-12:00hs | 16/02-18:00hs | 16/02-12:00hs | 20/02-18:00hs | 17/02-18:00hs |
| AS CATALANIA | 1206N | SCS | 28/02 | 29/02 | 23/02-12:00hs | 23/02-18:00hs | 23/02-12:00hs | 27/02-18:00hs | 23/02-12:00hs |
| HS BACH | 202N | BZX/SAEC2 | 07/02 | 08/02 | 02/02-12:00hs | 02/02-18:00hs | 02/02-12:00hs | 06/02-12:00hs | 05/02-12:00hs |
| CONTI ANPING | 203N | BZX/SAEC2 | 14/02 | 15/02 | 09/02-12:00hs | 09/02-18:00hs | 09/02-12:00hs | 13/02-12:00hs | 10/02-12:00hs |
| CMA CGM SAMBHAR | 204N | BZX/SAEC2 | 21/02 | 22/02 | 16/02-12:00hs | 16/02-18:00hs | 16/02-12:00hs | 17/02-12:00hs | 16/02-12:00hs |
Pecem
Última atualização 10/02
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | 202N | BPX | 11/02 | 12/02 | 08/02-12:00 | 09/02-10:00hs | 10/02-18:00hs | 09/02-18:00hs |
| RIO NEGRO | 203N | BPX | 18/02 | 19/02 | 15/02-12:00hs | 16/02-10:00hs | 17/02-18:00hs | 16/02-18:00hs |
| SANTA CATARINA | 204N | BPX | 25/02 | 26/02 | 22/02-12:00hs | 23/02-10:00hs | 24/02-18:00hs | 23/02-18:00hs |
Rio de Janeiro
Última atualização 10/02
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORT SAID | 009N | BEC | 06/02 | 06/02 | 01/02-12:00hs | 01/02-18:00hs | 03/02-17:00hs | 02/02-17:00hs |
| IPANEMA | 140N | BEC | 12/02 | 13/02 | 08/02-12:00hs | 08/02-18:00hs | 10/02-17:00hs | 09/02-17:00hs |
| IWAKI | 137N | BEC | 20/02 | 20/02 | 15/02-12:00hs | 15/02-18:00hs | 17/02-17:00hs | 16/02-17:00hs |
| HANJIN RIO DE JANEIRO | 025E | ASE | 10/02 | 11/02 | 07/02-12:00hs | 07/02-18:00hs | 09/02-11:00hs | 08/02-11:00hs |
| ZIM UKRAYINA | 012E | ASE | 17/02 | 18/02 | 14/02-12:00hs | 14/02-18:00hs | 16/02-11:00hs | 15/02-11:00hs |
| BRAZIL EXPRESS | 03E | ASE | 24/02 | 25/02 | 17/02-12:00hs | 17/02-18:00hs | 23/02-11:00hs | 22/02-11:00hs |
| MONTEVIDEO EXPRESS | 1152N | GS1 | 08/02 | 09/02 | 03/02-12:00hs | 03/02-18:00hs | 07/02-11:00hs | 06/02-11:00hs |
| NAVEGANTES EXPRESS | 1201N | GS1 | 15/02 | 16/02 | 10/02-12:00hs | 10/02-18:00hs | 14/02-11:00hs | 13/02-12:00hs |
| BUENOS AIRES EXPRESS | 1202N | GS1 | 22/02 | 23/02 | 15/02-12:00hs | 16/02-18:00hs | 20/02-11:00hs | 17/02-11:00hs |
| CSAV LONQUEN | 1149R | BX1 | 13/02 | 13/02 | 07/02-12:00hs | 07/02-18:00hs | 09/02-18:00hs | 08/02-18:00hs |
| MSC UGANDA | 1202R | BX1 | 20/02 | 20/02 | 14/02-12:00hs | 14/02-18:00hs | 16/02-18:00hs | 15/02-18:00hs |
| LIMARI | 1207N | BX1 | 26/02 | 26/02 | 21/02-12:00hs | 21/02-18:00hs | 23/02-18:00hs | 22/02-18:00hs |
| HS BACH | 202N | BZX/SAEC2 | 11/02 | 12/02 | 08/02-12:00hs | 08/02-18:00hs | 10/02-11:00hs | 09/02-11:00hs |
| CONTI ANPING | 203N | BZX/SAEC2 | 18/02 | 19/02 | 15/02-12:00hs | 15/02-18:00hs | 17/02-17:00hs | 16/02-11:00hs |
| CMA CGM SAMBHAR | 204N | BZX/SAEC2 | 25/02 | 26/02 | 22/02-12:00hs | 22/02-18:00hs | 24/02-11:00hs | 23/02-11:00hs |
Rio Grande
Última atualização 10/02
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCNI PATAGONIA | 08E | ASE | 11/02 | 12/02 | 08/02-12:00hs | 08/02-18:00hs | 09/02-18:00hs | 08/02-18:00hs |
| HANJIN RIO DE JANEIRO | 025E | ASE | 18/02 | 19/02 | 15/02-12:00hs | 15/02-18:00hs | 17/02-12:00hs | 16/02-12:00hs |
| ZIM UKRAYINA | 012E | ASE | 25/02 | 26/02 | 22/02-12:00hrs | 22/02-18:00hs | 24/02-12:00hs | 23/02-12:00hs |
| BUENOS AIRES EXPRESS | 1202N | GS1 | 14/02 | 14/02 | 09/02-12:00hs | 09/02-18:00hs | 10/02-18:00hs | 09/02-18:00hs |
| CHACABUCO | 1203 | GS1 | 21/02 | 22/02 | 15/02-12:00hs | 16/02-18:00hs | 17/02-18:00hs | 16/02-18:00hs |
| SUAPE EXPRESS | 1204N | GS1 | 27/02 | 28/02 | 22/02-12:00hs | 22/02-18:00hs | 24/02-12:00hs | 23/02-12:00hs |
| MSC UGANDA | 1202R | BX1 | 13/02 | 14/02 | 07/02-12:00hs | 07/02-18:00hs | 10/02-18:00hs | 09/02-18:00hs |
| LIMARI | 1207N | BX1 | 20/02 | 21/02 | 14/02-12:00hs | 14/02-18:00hs | 17/02-12:00hs | 16/02-18:00hs |
| MSC EMMA | 1208R | BX1 | 27/02 | 28/02 | 17/02-12:00hs | 17/02-12:00hs | 24/02-18:00hs | 23/02-18:00hs |
| RIO NEGRO | 203N | BPX/SAEC1 | 11/02 | 12/02 | 08/02-12:00hs | 08/02-18:00hs | 10/02-18:00hs | 09/02-18:00hs |
| SANTA CATARINA | 204N | BPX/SAEC1 | 18/02 | 19/02 | 15/02-12:00hs | 15/02-18:00hs | 17/02-18:00hs | 16/02-18:00hs |
| RIO MADEIRA | 205N | BPX/SAEC1 | 25/02 | 26/02 | 22/02-12:00hs | 22/02-12:00hs | 24/02-18:00hs | 23/02-18:00hs |
Salvador
Ultima atualização 10/02
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS BACH | 202N | BZX/SAEC2 | 14/02 | 14/02 | 09/02-12:00hs | 10/02-16:00hs | 13/02-12:00hs | 10/02-12:00hs |
| CONTI ANPING | 203N | BZX/SAEC2 | 21/02 | 22/02 | 16/02-12:00hs | 17/02-16:00hs | 17/02-12:00hs | 16/02-12:00hs |
| CMA CGM SAMBHAR | 204N | BZX/SAEC2 | 28/02 | 29/02 | 23/02-12:00hs | 24/02-16:00hs | 27/02-12:00hs | 24/02-12:00hs |
Santos north bound
Última atualização 10/02
| Navio | Viagem | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPANEMA | 140N | BEC | 09/02 | 10/02 | 07/02-12:00hs | 07/02-18:00hs | 08/02-12:00hs | 08/02-12:00hs |
| IWAKI | 137N | BEC | 16/02 | 17/02 | 13/02-12:00hs | 13/02-18:00hs | 15/02-12:00hs | 14/01-12:00hs |
| IMARI | 048N | BEC | 23/02 | 23/02 | 16/02-12:00hs | 16/02-18:00hs | 22/02-12:00hs | 20/02-12:00hs |
| STADT WISMAR | 1204N | SCS | 09/02 | 10/02 | 06/02-12:00hs | 06/02-18:00hs | 08/02-13:00hs | 07/02-13:00hs |
| MAERSK JAIPUR | 1204N | SCS | 16/02 | 17/02 | 13/02-12:00hs | 13/02-18:00hs | 15/02-13:00hs | 14/02-13:00hs |
| CMA CGM QINGDAO | 1206N | SCS | 23/02 | 24/02 | 16/02-12:00hs | 16/02-18:00hs | 22/02-13:00hs | 21/02-13:00hs |
| CCNI PATAGONIA | 08E | ASE | 15/02 | 16/02 | 10/02-12:00hs | 10/02-18:00hs | 13/02-12:00hs | 10/02-18:00hs |
| HANJIN RIO DE JANEIRO | 025E | ASE | 21/02 | 22/02 | 16/02-12:00hrs | 16/02-18:00hs | 20/02-12:00hs | 17/02-12:00hs |
| ZIM UKRAYINA | 012E | ASE | 28/02 | 29/02 | 23/02-12:00hs | 23/02-18:00hs | 27/02-12:00hs | 24/02-12:00hs |
| RIO DE JANEIRO | 202N | BPX/SAEC1 | 07/02 | 08/02 | 02/02-12:00hs | 02/02-18:00hs | 03/02-18:00hs | 02/02-18:00hs |
| RIO NEGRO | 203N | BPX/SAEC1 | 14/02 | 15/02 | 08/02-12:00hs | 09/02-18:00hs | 10/02-18:00hs | 09/02-18:00hs |
| SANTA CATARINA | 204N | BPXSAEC1 | 21/02 | 22/02 | 15/02-12:00hs | 16/02-18:00hs | 17/02-18:00hs | 16/02-18:00hs |
| HS BACH | 202N | BZX/SAEC2 | 10/02 | 10/02 | 06/02-12:00hs | 06/02-18:00hs | 09/02-12:00hs | 08/02-12:00hs |
| CONTI ANPING | 203N | BZX/SAEC2 | 17/02 | 17/02 | 13/02-12:00hs | 13/02-18:00hs | 16/02-18:00hs | 15/02-18:00hs |
| CMA CGM SAMBHAR | 204N | BZX/SAEC2 | 24/02 | 24/02 | 17/02-12:00hs | 17/02-12:00hs | 23/02-12:00hs | 22/02-12:00hs |
| CSAV LONQUEN | 1201R | BX1 | 12/02 | 12/02 | 07/02-12:00hs | 07/02-18:00hs | 09/02-18:00hs | 08/02-18:00hs |
| MSC UGANDA | 1202R | BX1 | 19/02 | 19/02 | 14/02-12:00hs | 14/02-18:00hs | 16/02-18:00hs | 15/02-18:00hs |
| LIMARI | 1207N | BX1 | 25/02 | 25/02 | 17/02-12:00hs | 17/02-12:00hs | 23/02-18:00hs | 22/02-18:00hs |
| NAVEGANTES EXPRESS | 1201N | GS1 | 13/02 | 14/02 | 08/02-12:00hs | 08/02-18:00hs | 10/02-12:00hs | 09/02-12:00hs |
| BUENOS AIRES EXPRESS | 1202N | GS1 | 20/02 | 21/02 | 15/02-12:00hs | 15/02-18:00hs | 17/02-12:00hs | 16/02-12:00hs |
| CHACABUCO | 1203N | GS1 | 27/02 | 28/02 | 22/02-12:00hs | 22/02-18:00hs | 24/02-12:00hs | 23/02-12:00hs |
Santos south bound (Embarques com destino Buenos Aires)
Última atualização 10/02
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHACABUCO | 1203A | GS1 | 11/02 | 12/02 | 07/02-12:00hs | 08/02-18:00hs | 10/02-12:00hs | 09/02-12:00hs |
| SUAPE EXPRESS | 1204A | GS1 | 18/02 | 19/02 | 14/02-12:00hs | 15/02-18:00hs | 16/02-12:00hs | 15/01-12:00hs |
| E.R. BERLIN | 1205A | GS1 | 25/02 | 26/02 | 22/02-12:00hs | 22/02-18:00hs | 23/02-12:00hs | 22/02-12:00hs |
São Francisco do Sul
Última atualização 10/02
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de Lista de Carga | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSAV LONQUEN | 1201R | BX1 | 09/02 | 10/02 | 03/02-12:00hs | 03/02-18:00hs | 06/02-12:00hs | 07/02-12:00hs | 06/02-12:00hs |
| MSC UGANDA | 1202R | BX1 | 16/02 | 17/02 | 10/02-12:00hs | 10/02-18:00hs | 13/02-12:00hs | 14/02-12:00hs | 13/02-12:00hs |
| LIMARI | 1207N | BX1 | 23/02 | 24/02 | 17/02-12:00hs | 17/02-12:00hs | 17/02-12:00hs | 17/02-18:00hs | 16/02-18:00hs |
Suape
Última atualização 10/02
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC NERISSA | 1151R | BX1 | 08/02 | 09/02 | 02/02-12:00hs | 02/02-18:00hs | 07/02-18:00hs | 06/02-18:00hs |
| CSAV LONQUEN | 1201R | BX1 | 16/02 | 16/02 | 10/02-12:00hs | 10/02-18:00hs | 14/02-18:00hs | 13/02-18:00hs |
| MSC UGANDA | 1202R | BX1 | 22/02 | 22/02 | 16/02-12:00hs | 16/02-18:00hs | 17/02-18:00hs | 16/02-18:00hs |
| CHACABUCO | 1203N/A | GS1 | Omit | - | Omit | - | Omit | - |
| SUAPE EXPRESS | 1204N/A | GS1 | 13/02 | 14/02 | 08/02-12:00hs | 08/02-18:00hs | 09/02-12:00hs | 08/02-12:00hs |
| E.R. BERLIN | 1205N/A | GS1 | 20/02 | 21/02 | 15/02-12:00hs | 15/02-18:00hs | 16/02-12:00hs | 16/02-12:00hs |
Vitoria
Última atualização 10/02
**IMPORTANTE: Devido a problemas operacionais o navio IGA/072N esta atracado no porto do Rio de Janeiro
para reparos e por isso a atracação no Porto de Vitória sofreu um atraso de praticamente 1 semana.
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsao de saída | DL de MDGF | DL de Draft | DL de carga/liberação | DL de depósito carga IMDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORT SAID | 009N | BEC | 08/02 | 08/02 | 03/02-12:00hs | 03/02-18:00hs | 06/02-12:00hs | 03/02-12:00hs |
| IPANEMA | 140N | BEC | 14/02 | 15/02 | 09/02-12:00hs | 09/02-18:00hs | 13/02-12:00hs | 10/02-12:00hs |
| IWAKI | 137N | BEC | 21/02 | 22/02 | 15/02-12:00hs | 16/02-18:00hs | 20/02-12:00hs | 17/02-12:00hs |

