Escalas e Prazos
Para prazos de entrega (dead-line) favor selecionar o porto:
(For Vessel Cut off information please select the port you need:)
Navegantes
Última atualização 12/03-09:07hs
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft(USA/MEX) | DL de Draft(outros) | DL de carga/liberação | DL Car/Lib Carga Perigosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS EXPRESS | 1005N | GS1 | 08/03 | saido 09/03-07:50hs | 03/03-12:00hs | 03/03 -18:00hs | 05/03-12:00hs | 04/03 - 12:00hs | |
| SAXONIA EXPRESS | 1006N | GS1 | 15/03 | 16/03 | 10/03-12:00hs | 10/03-18:00hs | 12/03-12:00hs | 11/03 -12:00hs | |
| WESTFALIA EXPRESS | 1007N | GS1 | 22/03 | 23/03 | 17/03-12:00hs | 17/03-18:00hs | 19/03-12:00hs | 18/03 - 12hs | |
| RIO DE JANEIRO EXPRESS | 1008N | GS1 | 29/03 | 30/03 | 24/03- 12:00hs | 24/03- 18:00hs | 26/03-12:00hs | 25/03 - 12:00hs | |
| CMA CGM LILAC | 008N | BZX | 14/03 | 15/03 | N / A | 10/03-12:00hs | 12/03-18:00hs | 11/03-18:00hs | |
| ARIANA | 009 | BZX | 21/03 | 22/03 | N / A | 17/03-12:00hs | 19/03-18:00hs | 18/03-18:00hs | |
| CMA CGM VIOLET | 010N | BZX | 28/03 | 29/03 | N / A | 24/03- 12:00hs | 26/03-18:00hs | 25/03-18:00hs | |
| ST CERGUE | 011N | BZX | 04/04 | 05/04 | N / A | 31/03- 12:00hs | 02/04-18:00hs | 01/04-18:00hs | |
| MSC SHANNON | 041R | BX2 | 08/03 | saido 09/03-08:40hs | 02/03-12:00hs | 02/03-18:00hs | alterado p/ 06/03-18:00hs | 05/03-18:00hs | |
| MSC ANAHITA | 051R | BX2 | 13/03 | 14/03 | 09/03-12:00hs | 09/03-18:00hs | 12/03-18:00hs | 11/03-18:00hs | |
| MSC CARACAS | 013R | BX2 | 22/03 | 23/03 | 16/03- 12:00hs | 16/03- 18:00hs | 20/03-12:00hs | 19/03-12:00hs | |
| CONTI SHANGHAI | 001R | BX2 | 29/03 | 30/03 | 23/03- 12:00hs | 23/03- 18:00hs | 27/03-12:00hs | 26/03-12:00hs |
Paranagua
Última atualização 12/03-09:08hs
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft(USA/MEX) | DL de Draft(outros) | DL de lista de carga | DL de carga/liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANEMONE | 007N | BZX | 08/03 | saido 10/03-18:26hs | N / A | 03/03-18:00hs | 05/03-12:00hs | alterado p/ 08/03-18:00hs | |
| CMA CGM LILAC | 008N | BZX | 16/03 | 16/03 | N / A | 11/03-12:00hs | 12/03-12:00hs | 15/03-12:00hs | |
| ARIANA | 009N | BZX | 24/03 | 25/03 | N / A | 19/03-12:00hs | 19/03-12:00hs | alterado p/ 23/03-18:00hs | |
| CMA CGM VIOLET | 010N | BZX | 30/03 | 31/03 | N/A | 25/03- 12:00hs | 26/03-12:00hs | 29/03-12:00hs |
Pecem
Última atualização 12/03-09:09hs
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft(USA/MEX) | DL de Draft(outros) | DL de carga/liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC ALABAMA | 822R | BX2 | 09/03 | saido 10/03-05:25hs | 02/03-12:00hs | 02/03-18:00hs | alterado p/ 05/03-18:00hs | |
| MSC NICOLE | 729R | BX2 | 11/03 | 11/03 | 04/03-12:00hs | 04/03-18:00hs | 09/03-1800hs | |
| MSC SHANNON | 041R | BX2 | 17/03 | 17/03 | 11/03-12:00hs | 11/03-18:00hs | 16/03-18:00hs | |
| MSC ANAHITA | 051R | BX2 | Ommit | Ommit | ||||
| MSC CARACAS | 013R | BX2 | 31/03 | 31/03 | 25/03-12:00hs | 25/03-18:00hs | 30/03-18:00hs |
Rio de Janeiro
Última atualização 12/03-09:10hs
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft(USA/MEX) | DL de Draft(outros) | DL de carga/liberação | DL Car/Lib Carga Perigosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC SHANNON | 041R | BX2 | 12/03 | 12/03 | 05/03-12:00hs | 05/03-12:00hs | 05/03-18:00hs | 10/03-18:00hs | 09/03-18:00hs |
| MSC ANAHITA | 051R | BX2 | Ommit | Ommit | |||||
| MSC CARACAS | 013R | BX2 | 25/03 | 26/03 | 19/03-12:00hs | 19/03-12:00hs | 19/03-18:00hs | 24/03-18:00hs | 23/03-18:00hs |
| CONTI SHANGHAI | 001R | BX2 | 01/04 | 03/04 | 26/03-12:00hs | 26/03- 12:00hs | 26/03- 18:00hs | 31/03-18:00hs | 30/03-18:00hs |
| SANTOS EXPRESS | 1005N | GS1 | 12/03 | 12/03 | 09/03-12:00hs | 09/03-12:00hs | 09/03-18:00hs | 11/03-11:00hs | 10/03 -11:00hs |
| SAXONIA EXPRESS | 1006N | GS1 | 19/03 | 19/03 | 16/03-12:00hs | 16/03-12:00hs | 16/03-18:00hs | 18/03-11:00hs | 17/03 -11:00hs |
| WESTFALIA EXPRESS | 1007N | GS1 | 26/03 | 26/03 | 23/03-12:00hs | 23/03- 12:00hs | 23/03- 18:00hs | 25/03-11:00hs | 24/03 -11:00hs |
| RIO DE JANEIRO EXPRESS | 1008N | GS1 | 02/04 | 03/04 | 30/03-12:00hs | 30/03- 12:00hs | 30/03- 18:00hs | 01/04-11:00hs | 31/03 -11:00hs |
| MSC TAMARA | 1004R | BX1 | 09/03 | saido 10/03-04:00hs | 02/03-12:00hs | 02/03-12:00hs | 02/03-18:00hs | 04/03-18:00hs | 03/03-18:00hs |
| MSC SCANDINAVIA | 1005R | BX1 | 14/03 | 14/03 | 09/03-12:00hs | 09/03-12:00hs | 09/03-18:00hs | alterado p/ 13/03-1200hs | 12/03-12:00hs |
| MSC FLORIDA | 1006R | BX1 | 21/03 | 21/03 | 16/03-12:00hs | 16/03-12:00hs | 16/03-18:00hs | 18/03-18:00hs | 17/03-18:00hs |
| MSC VIENNA | 1007R | BX1 | 28/03 | 28/03 | 23/02-12:00hs | 23/03- 12:00hs | 23/03- 18:00hs | 25/03-18:00hs | 24/03-18:00hs |
Rio Grande
Última atualização 12/03-09:11hs
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft(USA/MEX) | DL de Draft (Outros)DL de | DL de carga/liberação | DL Car/Lib Carga Perigosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAXONIA EXPRESS | 1006N | GS1 | 13/03 | 14/03 | 10/03-12:00hs | 10/03-18:00hs | 12/03-12:00hs | 11/03-12:00hs | |
| WESTFALIA EXPRESS | 1007N | GS1 | 20/03 | 21/03 | 17/03-12:00hs | 17/03-18:00hs | 19/03-12:00hs | 18/03 -12:00hs | |
| RIO DE JANEIRO EXPRESS | 1008N | GS1 | 28/03 | 28/03 | 24/03- 12:00hs | 24/03- 18:00hs | 26/03-12:00hs | 25/03 -12:00hs | |
| LONGAVI | 1009N | GS1 | 04/04 | 04/04 | 31/03- 12:00hs | 31/03- 18:00hs | 02/04-12:00hs | 01/04 -12:00hs | |
| MSC SCANDINAVIA | 1005R | BX1 | 08/03 | saido 09/03-07:50hs | 02/03-12:00hs | 02/03-18:00hs | 05/03-18:00hs | 04/03-18:00hs | |
| MSC FLORIDA | 1006R | BX1 | 15/03 | 16/03 | 09/03-12:00hs | 09/03-18:00hs | 12/03-18:00hs | 11/03-18:00hs | |
| MSC VIENNA | 1007R | BX1 | 22/03 | 23/03 | 16/03-12:00hs | 16/03-18:00hs | 19/03-18:00hs | 18/03-18:00hs | |
| CSAV LONQUEN | 1008R | BX1 | 29/03 | 30/03 | 24/03- 12:00hs | 24/03- 18:00hs | 26/03-18:00hs | 25/03-18:00hs | |
| RIO DE LA PLATA | 007N | BPX | 09/03 | saido 10/03-14:05hs | N / A | 04/03-12:00hs | 08/03-18:00hs | 07/03-18:00hs | |
| RIO BLANCO | 008N | BPX | 16/03 | 17/03 | N / A | 11/03-12:00hs | 15/03-18:00hs | 14/03-18:00hs | |
| RIO DE JANEIRO | 009N | BPX | 23/03 | 24/03 | N / A | 18/03-12:00hs | 22/03-18:00hs | 21/03-18:00hs | |
| RIO NEGRO | 010N | BPX | 30/03 | 31/03 | N / A | 25/03- 12:00hs | 29/03-18:00hs | 28/03-18:00hs |
Salvador
Última atualização 12/03-09:12hs
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft(USA/MEX) | DL de Draft(outros) | DL de carga/liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC NICOLE | 729R | BX2 | 07/03 | saido 08/03-00:37hs | 02/03-12:00hs | 02/03-18:00hs | alterado p/ 06/03-12:00hs | |
| MSC SHANNON | 041R | BX2 | 14/03 | 14/03 | 09/03-12:00hs | 09/03-18:00hs | alterado p/ 13/03-12:00hs | |
| MSC ANAHITA | 051R | BX2 | Ommit | Ommit | ||||
| MSC CARACAS | 013R | BX2 | 28/03 | 28/03 | 23/03-12:00hs | 23/03-18:00hs | 26/03-18:00hs | |
| CAMELLIA | 006N | BZX | 08/03 | saido 09/03-01:10hs | N / A | 03/03-12:00hs | 06/03-12:00hs | |
| ANEMONE | 007N | BZX | 14/03 | 15/03 | N / A | 10/03-12:00hs | 13/03-12:00hs | |
| CMA CGM LILAC | 008N | BZX | 21/03 | 21/03 | N / A | 17/03-12:00hs | 19/03-18:00hs | |
| ARIANA | 009N | BZX | 29/03 | 29/03 | N / A | 24/03- 12:00hs | 27/03-12:00hs |
Santos north bound
Última atualização 12/03-11:19hs
| Navio | Viagem | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft(USA/MEX) | DL de Draft(outros) | DL de carga/liberação | DL Car/Lib Carga Perigosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE LA PLATA | 007N | BPX | 11/03 | 13/03 | 08/03-12:00hs | N / A | 08/03-12:00hs | 10/03-18:00hs | 09/03-18:00hs |
| RIO BLANCO | 008N | BPX | 18/03 | 20/03 | 12/03-12:00hs | N / A | 15/03-12:00hs | 17/03-18:00hs | 16/03 -18:00hs |
| RIO DE JANEIRO | 009N | BPX | 25/03 | 27/03 | 19/03-12:00hs | N / A | 22/03- 12:00hs | 24/03-18:00hs | 23/03-18:00hs |
| RIO NEGRO | 010N | BPX | 01/04 | 03/04 | 26/03-12:00hs | N / A | 29/03- 12:00hs | 31/03-18:00hs | 30/03-18:00hs |
| ANEMONE | 007N | BZX | 11/03 | saido 11/03-20:12hs | 08/03-12:00hs | N / A | 08/03-12:00hs | 10/03-12:00hs | 09/03-12:00hs |
| CMA CGM LILAC | 008N | BZX | 17/03 | 18/03 | 15/03-12:00hs | N / A | 12/02-12:00hs | 17/03-12:00hs | 16/03-12:00hs |
| ARIANA | 009N | BZX | 25/03 | 25/03 | 22/03-12:00hs | N / A | 22/03- 12:00hs | 24/03-12:00hs | 23/03-12:00hs |
| CMA CGM VIOLET | 010N | BZX | 01/04 | 01/04 | 29/03-12:00hs | N / A | 29/03- 12:00hs | 31/03-12:00hs | 30/03-12:00hs |
| MSC SCANDINAVIA | 1005R | BX1 | 13/03 | 13/03 | 09/03-12:00hs | 09/03-12:00hs | 09/03-18:00hs | alterado p/ 12/03-18:00hs | 11/03-12:00hs |
| MSC FLORIDA | 1006R | BX1 | 20/03 | 20/03 | 16/03-12:00hs | 16/03-12:00hs | 16/03-18:00hs | 18/03-18:00hs | 17/03-18:00hs |
| MSC VIENNA | 1007R | BX1 | 27/03 | 27/03 | 23/03-12:00hs | 23/03- 12:00hs | 23/03- 18:00hs | alterado p/ 25/03-18:00hs | 24/03-18:00hs |
| CSAV LONQUEN | 1008R | BX1 | 03/04 | 03/04 | 30/03-12:00hs | 31/03- 12:00hs | 31/03- 18:00hs | 01/04-18:00hs | 31/03-18:00hs |
| SANTOS EXPRESS | 1005N | GS1 | 10/03 | saido 11/03-07:40hs | 05/03-12:00hs | 05/03 -12:00hs | 05/03-18:00hs | 09/03 -12:00hs | 08/03 -12:00hs |
| SAXONIA EXPRESS | 1006N | GS1 | 17/03 | 18/03 | 12/03-12:00hs | 11/03-12:00hs | 11/03-18:00hs | 16/03-12:00hs | 15/03 -12:00hs |
| WESTFALIA EXPRESS | 1007N | GS1 | 24/03 | 25/03 | 19/03-12:00hs | 19/03-12:00hs | 19/03-18:00hs | 23/03-12:00hs | 22/03 -12:00hs |
| RIO DE JANEIRO EXPRESS | 1008N | GS1 | 31/03 | 01/04 | 26/02-12:00hs | 26/03- 12:00hs | 26/03- 18:00hs | 30/03-12:00hs | 29/03 -12:00hs |
| MSC SHANNON | 041R | BX2 | 10/03 | saido 11/03-05:06hs | 04/03-12:00hs | 04/03-12:00hs | 04/03-18:00hs | alterado p/ 09/03-18:00hs | 08/03-12:00hs |
| MSC ANAHITA | 051R | BX2 | 12/03 | 13/03 | 08/03-12:00hs | 08/03-12:00hs | 08/03-18:00hs | 11/03-18:00hs | 10/03-18:00hs |
| MSC CARACAS | 013R | BX2 | 24/03 | 25/03 | 19/03-12:00hs | 18/03- 12:00hs | 18/03- 18:00hs | 23/03-12:00hs | 22/03-12:00hs |
| CONTI SHANGHAI | 001R | BX2 | 31/03 | 01/04 | 25/03-12:00hs | 25/03- 12:00hs | 25/03- 18:00hs | 30/03-12:00hs | 29/03-12:00hs |
Santos south bound
Última atualização 12/03-09:14hs
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft(USA/MEX) | DL de Draft(outros) | DL de carga/liberação | DL Car/Lib Carga Perigosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTFALIA EXPRESS | 1007A | GS1 | 11/03 | saido 12/03-12:25hs | 09/03-12:00hs | 08/03- 18:00hs | 10/03-12:00hs | alterado p/ 11/03-12:00hs | |
| RIO DE JANEIRO EXPRESS | 1008A | GS1 | 20/03 | 21/03 | 16/03-12:00hs | 17/03- 18:00hs | 18/03-12:00hs | 17/03 -12:00hs | |
| LONGAVI | 1009A | GS1 | 25/03 | 26/03 | 23/03-12:00hs | 22/03- 18:00hs | 24/03 -12:00hs | 23/03 -12:00hs | |
| HOLSATIA EXPRESS | 1010A | GS1 | 01/04 | 04/04 | 25/03-12:00hs | 29/03- 18:00hs | 31/03-12:00hs | 30/03-12:00hs |
São Francisco do Sul
Última atualização 12/03-09:15hs
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft(USA/MEX) | DL de Draft(outros) | DL de lista de carga | DL de carga/liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC SCANDINAVIA | 1005R | BX1 | 11/03 | saido 11/03-23:40hs | 05/03-12:00hs | 05/03-18:00hs | 08/03-12:00hs | Alterado p/10/03-12:00hs | |
| MSC FLORIDA | 1006R | BX1 | 18/03 | 19/03 | 12/03-12:00hs | 12/03-18:00hs | 15/03-12:00hs | 16/03-18:00hs | |
| MSC VIENNA | 1007R | BX1 | 25/03 | 26/03 | 19/03-12:00hs | 19/03-18:00hs | 22/03-12:00hs | 23/03-18:00hs | |
| CSAV LONQUEN | 1008R | BX1 | 01/04 | 02/04 | 26/03- 12:00hs | 26/03- 18:00hs | 29/03-12:00hs | 30/03-18:00hs |
Sepetiba/Itaguai
Última atualização 12/03-09:17hs
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft(USA/MEX) | DL de Draft(outros) | DL de carga/liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE LA PLATA | 007N | BPX | 13/03 | 14/03 | N / A | 10/03-12:00hs | 12/03-12:00hs | |
| RIO BLANCO | 008N | BPX | 20/03 | 21/03 | N / A | 17/03-12:00hs | 19/03-12:00hs | |
| RIO DE JANEIRO | 009N | BPX | 27/03 | 28/03 | N / A | 24/03- 12:00hs | 26/03-12:00hs | |
| RIO NEGRO | 010N | BPX | 03/04 | 04/04 | N / A | 31/03- 12:00hs | 02/04-12:00hs |
Suape
Última atualização 12/03-09:18hs
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft(USA/MEX) | DL de Draft(outros) | DL de carga/liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC TAMARA | 1004R | BX1 | 12/03 | 13/03 | 05/03-12:00hs | 05/03-18:00hs | alterado p/ 10/03-12:00hs | |
| MSC SCANDINAVIA | 1005R | BX1 | 18/03 | 18/03 | 12/03-12:00hs | 12/03-18:00hs | 16/03-18:00hs | |
| MSC FLORIDA | 1006R | BX1 | 25/03 | 25/03 | 19/03-12:00hs | 19/03-18:00hs | 23/03-18:00hs | |
| MSC VIENNA | 1003R | BX1 | 01/04 | 01/04 | 26/03- 12:00hs | 26/03- 18:00hs | 30/03-18:00hs | |
| CMA CGM LILAC | 008N | BZX | 09/03 | saido 09/03-17:15hs | N / A | 04/03-12:00hs | alterado p/ 08/03-12:00hs | |
| ARIANA | 009N | BZX | 16/03 | 16/03 | N / A | 11/03-12:00hs | 15/03-12:00hs | |
| CMA CGM VIOLET | 010N | BZX | 22/03 | 23/03 | N / A | 17/03-12:00hs | 19/03-18:00hs | |
| ST CERGUE | 011N | BZX | 29/03 | 30/03 | N / A | 24/03- 12:00hs | 26/03-18:00hs | |
| WESTFALIA EXPRESS | 1007A/N | GS1 | 08/03 | saido 08/03-17:25hs | 03/03-12:00hs | 03/03-12:00hs | 03/03-18:00hs | 05/03-12:00hs |
| RIO DE JANEIRO EXPRESS | 1008A/N | GS1 | 15/03 | 16/03 | 10/03-12:00hs | 10/03-12:00hs | 10/03-18:00hs | 12/03-12:00hs |
| LONGAVI | 1009A/N | GS1 | 22/03 | 23/03 | 17/03-12:00hs | 17/03-12:00hs | 17/03-18:00hs | 19/03-12:00hs |
| HOLSATIA EXPRESS | 1010A/N | GS1 | 29/03 | 30/03 | 24/03-12:00hs | 24/03- 12:00hs | 24/03- 18:00hs | 26/03-12:00hs |
Vitoria
Última atualização 12/03-09:19hs
| Navio | Viagem nr | Serviço | Previsão de atracação | Previsão de saída | DL de MDGF | DL de Draft(USA/MEX) | DL de Draft(outros) | DL de carga/liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC ANAHITA | 051R | BX2 | 10/03 | saido 11/03-07:05hs | 04/03-12:00hs | 04/03-18:00hs | Somente DOC-10/03-12:00hs | |
| MSC CARACAS | 013R | BX2 | 19/03 | 20/03 | 15/03-12:00hs | 15/03-18:00hs | 18/03-18:00hs | |
| CONTI SHANGHAI | 001R | BX2 | 26/03 | 27/03 | 22/03-12:00hs | 22/03-18:00hs | 25/03-18:00hs | |
| MSC NATAL | 038R | BX2 | 02/04 | 03/04 | 29/03- 12:00hs | 29/03- 18:00hs | 01/04-18:00hs |

