India

Log in

Vessel Calls

Welcome to Hapag-Lloyd (India) Pvt. Ltd. local web page.

Here you will find useful information related to Import vessels.

Nhava Sheva

Please click on the required vessel link (PDF files) below to view the IGM and ITEM Number.

List of Import Vessels

Title ETA Voyage No. Pages Size Language
Pearl River I 10 Mar 10 008 1 7 KB English
Racha Bhum 09 Mar 2010 022 1 7 KB English
Hammonivia Pacificum 08 Mar 10 002W 1 9 KB English
Zim Shekou 03 Mar 10 011E 1 9 KB English
New Delhi Express 07 Mar 2010 108 9 32 KB English
Manila Express 07 Mar 2010 205 9 35 KB English
Nofolk Express 28 Feb 10 0002 5 24 KB English
Apl Chille 25 Feb 10 0060 1 12 KB English
Cap Gabriel 28 Feb 10 0304 9 34 KB English
Zim Genoa 23 Feb 10 0011 1 10 KB English
Ts Malaysia 23 Feb 10 909W 1 9 KB English
Oslo Express 26 Feb 10 1007 7 28 KB English
Ever Racer 22 Feb 10 0085 7 34 KB English
Cap George 21 Feb 10 0303 10 41 KB English
Nyk Kai 21 Feb 10 0107 8 32 KB English
Sci Kolkata 17 Feb 10 008w 1 7 KB English
Zim Monaco 17 Feb 10 06e 1 7 KB English
Anke 16 Feb 10 001W 1 7 KB English
Oocl Kobe 14 Feb 10 0106 7 31 KB English
Wan Hai 503 15 Feb 10 0055 7 31 KB English
Emirates Excellence 11 Feb 10 1002 1 10 KB English
Zim Sao Paolo 11 Feb 10 015E 1 10 KB English
Saigon Express 14 Feb 10 0202 8 34 KB English
Jakarta Star II 10 Feb 10 0176 1 10 KB English
Wan Hai 317 09 Feb 10 0023 1 9 KB English
TS DUBAI 09 Feb 10 0001 1 9 KB English
Wan Hai 502 08 Feb 10 0017 6 30 KB English
Cma Cgm Eiffel 07 Jan 10 0105 6 28 KB English
Bavaria Express 07 Feb 10 0201 7 32 KB English
Nordwell 03 Feb 10 0036 1 10 KB English
Hanjin Ningbo 03 Feb 10 022W 1 10 KB English
Apl Sokhana 03 Feb 10 037W 1 9 KB English
Norfolk Express 25 Jan 10 001W 7 31 KB English
Norasia Alps 29 Jan 10 1002 1 10 KB English
Zim Colombo 29 Jan 10 001E 1 9 KB English
Bunga Ray Sembilan 29 Jan 10 0103 1 9 KB English
Dubai Express 31 Jan 10 0104 6 28 KB English
Jakarta Express 31 Jan 10 9253 9 38 KB English
Ts Jakarta 27 Jan 10 001W 1 9 KB English
Csav Jura 21 Jan 10 1003 1 10 KB English
Ever Racer 24 Jan 10 0084 6 28 KB English
Zim Kingston 19 Jan 10 0104 1 7 KB English
Lahore Express 24 Jan 10 0103 8 31 KB English
Thuringia Express 24 Jan 10 9252 10 37 KB English
Hammonia Pacificum 18 Jan 010 0001 1 9 KB English
Wan Hai 503 17 Jan 10 0054 5 26 KB English
Manila Express 17 Jan 10 9251 17 73 KB English
Cma Cgm Puget 17 Jan 10 9154 12 61 KB English
Sci Kolkatta 14 Jan 10 0007 1 11 KB English
Zim Xiamen 13 Jan 10 0015 1 11 KB English
Ts Malaysia 11 Jan 10 0909 1 10 KB English
Emirates Kanako 11 Jan 10 0951 1 14 KB English
Wan Hai 502 11 Jan 10 0016 9 47 KB English
Apl Argentina 10 Jan 10 0055 2 16 KB English
Donau Trader 06 Jan 10 0952 1 11 KB English
Anke 06 Jan 10 0913 1 11 KB English
Cap Gabriel 10 Jan 10 9250 16 69 KB English
Maritime Kiel 04 Jan 10 0005 11 53 KB English

Top of page

Mumbai

Please click on the required vessel link (PDF files) below to view the IGM and ITEM Number.

List of Import Vessels

Title ETA Voyage No. Pages Size Language
Manila Express 11 Mar 2010 205 1 9 KB English
New Delhi Express 11 Mar 2010 108 1 9 KB English
Norfolk Express 09 Mar 2010 002 1 7 KB English
Cap Gabriel 09 Mar 2010 204 1 7 KB English
Cap George 04 Mar 10 0203 1 10 KB English
Oslo Express 04 Mar 10 1007 1 9 KB English
Nyk Kai 04 Mar 10 0107 1 9 KB English
Ever Racer 04 Feb 10 0084 1 9 KB English
Bavaria Express 17 Feb 10 0201 1 11 KB English
Wan Hai 503 23 Feb 10 0055 1 10 KB English
Wan Hai 502 16 Feb 10 0017 1 10 KB English
Oocl Kobe 22 Feb 10 0106 1 9 KB English
Saigon Express 22 Feb 10 0202 1 9 KB English
Jakarta Express 09 Feb 10 9253 1 11 KB English
Norfolk Express 09 Feb 10 0001 1 11 KB English
Dubai Express 09 Feb 10 0104 1 10 KB English
Thuringia Express 02 Feb 10 9252 1 10 KB English
Lahore Express 02 Feb 10 0103 1 10 KB English
Manila Express 21 Jan 10 9251 1 13 KB English
Cma Cgm Puget 21 Jan 10 9154 1 10 KB English
Wan Hai 502 15 Jan 10 0016 1 11 KB English
Ts Malaysia 15 Jan 10 0909 1 10 KB English
Cap Gabriel 14 Jan 10 9250 3 15 KB English
Martime Kiel 07 Jan 10 0005 1 10 KB English
Cap George 06 Jan 10 9249 1 14 KB English
New Delhi Express 06 Jan 10 9153 1 10 KB English

Top of page

Chennai

Please click on the required vessel link (PDF files) below to view the IGM and ITEM Number.

Title ETA Voyage No. Pages Size Language
APL Ruby 12 Mar 10 784 1 10 KB English
St.Jojn Miracle 11 Mar 10 013 1 10 KB English
Cap Colorado 10 Mar 10 149 2 15 KB English
Hyundai Vladivostok 09 Mar 10 519 1 10 KB English
Carpathia 09 Mar 10 0102 3 18 KB English
Tiger Star 07 Mar 10 782 1 10 KB English
Tiger Bridge 06 Mar 10 005 16 KB English
St.John Miracle 04 Mar 10 012 1 10 KB English
Cap Colorado 03 Mar 10 148 1 9 KB English
Hyundai Stride 03 Mar 10 419 1 10 KB English
Wan Hai 02 Mar 10 99781 1 10 KB English
CMA CGM Mimosa 02 Mar 10 0101 3 17 KB English
Tiger Bridge 27 Feb 10 004 1 10 KB English
APL Qingdao 27 Feb 10 780 2 14 KB English
St.John Miracle 25 Feb 10 011 1 10 KB English
Cap Colorado 24 Feb 10 147 2 15 KB English
Hyundai Future 23 Feb 10 419 1 10 KB English
Tiger Shark 23 Feb 10 779 2 15 KB English
Cma Cgm Charcot 23 Feb 10 9152 1 10 KB English
Tiger Bridge 20 Feb 10 003 1 10 KB English
Tiger Star 20 Feb 10 778 2 16 KB English
St.John Miracle 17 Feb 10 010 1 10 KB English
Tiger Jade 17 Feb 10 033 1 12 KB English
Wan Hai 16th Feb 10 98777 1 9 KB English
Cap Colorado 17 Feb 10 146 2 14 KB English
Calleo Express 16 Feb 10 9151 1 13 KB English
Tiger Bridge 13 Feb 10 002 1 9 KB English
APL Qingdao 13 Feb 10 776 2 15 KB English
St.John Miracle 10 Feb 10 009 1 10 KB English
Hyundai Vladivostok 09 Feb 10 518 1 10 KB English
Cap Colorado 10 Feb 10 145 3 19 KB English
Bonn Express 09 Feb 10 9150 2 17 KB English

Top of page