Llegadas y Salidas
Callao
Entrega de B/L: 24h utiles despues del
| NAVE | VIAJE | ETA | Carga Peligrosa | Aduana Mexicana | Corte Documental General | Cut-off: Carga Dry | Cut-off: Carga Reefer | ETD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap Pasley | 209N | 03/04/2010 | 01/04/2010 | No Aplica | 01/04/2010 | 02/04/2010 | 03/04/2010 | 05/04/2010 |
| Dublin Express | 109N | 02/04/2010 | 31/03/2010 | No Aplica | 31/03/2010 | 01/04/2010 | 02/04/2010 | 04/04/2010 |
| Rio Valiente | 1010N | 30/03/2010 | 16/03/2010 | 26/03/2010 | 29/03/2010 | 29/03/2010 | 30/03/2010 | 02/04/2010 |
| San Antonio | 208N | 27/03/2010 | 25/03/2010 | No Aplica | 25/03/2010 | 26/03/2010 | 27/03/2010 | 29/03/2010 |
| Dublin Express | 109S | 24/03/2010 | 22/03/2010 | No Aplica | 22/03/2010 | 23/03/2010 | 24/03/2010 | 26/03/2010 |
| Liverpool Express | 108N | 26/03/2010 | 11/03/2010 | No Aplica | 24/03/2010 | 25/03/2010 | 26/03/2010 | 28/03/2010 |
| Canberra Express | 1009N | 23/03/2010 | 10/03/2010 | 21/03/2010 | 21/03/2010 | 22/03/2010 | 22/03/2010 | 25/03/2010 |
| Rio Valiente | 1010S | 20/03/2010 | 16/03/2010 | No Aplica | 19/03/2010 | 19/03/2010 | 20/03/2010 | 22/03/2010 |
| Liverpool Express | 108S | 17/03/2010 | 23/03/2010 | No Aplica | 15/03/2010 | 16/03/2010 | 17/03/2010 | 19/03/2010 |
| Canberra Express | 1009S | 13/03/2010 | 10/03/2010 | No Aplica | 11/03/2010 | 12/03/2010 | 13/03/2010 | 15/03/2010 |
| Conti Salome | 1008N | 18/03/2010 | 17/03/2010 | 16/03/2010 | 17/03/2010 | 17/03/2010 | 18/03/2010 | 20/03/2010 |
| Cap Preston | 207N | 20/03/2010 | 19/03/2010 | No Aplica | 18/03/2010 | 19/03/2010 | 20/03/2010 | 22/03/2010 |
| GLASGOW EXPRESS | 107N | 19/03/2010 | 05/03/2010 | No Aplica | 17/03/2010 | 18/03/2010 | 19/03/2010 | 21/03/2010 |
| JONNI RITSCHER | 206N | 13/03/2010 | 12/03/2010 | No Aplica | 11/03/2010 | 12/03/2010 | 13/03/2010 | 15/03/2010 |
| Cap Pasado | 106N | 12/03/2010 | 11/03/2010 | No Aplica | 10/03/2010 | 11/03/2010 | 12/03/2010 | 14/03/2010 |
| Glasgow Express | 107S | 09/03/2010 | 18/03/2010 | No Aplica | 06/03/2010 | 08/03/2010 | 09/03/2010 | 11/03/2010 |
| Wellington Express | 1007N | 09/03/2010 | 23/02/2010 | 05/03/2010 | 07/03/2010 | 08/03/2010 | 09/03/2010 | 11/03/2010 |
| Cap Patton | 205N | 6/03/2010 | 05/03/2010 | No Aplica | 04/03/2010 | 05/03/2010 | 06/03/2010 | 08/03/2010 |
| Rio Valiente | 1006N | 03/03/2010 | 19/02/2010 | 01/03/2010 | 02/03/2010 | 02/03/2010 | 03/03/2010 | 05/03/2010 |
| Bahia Blanca | 105N | 04/03/2010 | 03/03/2010 | No Aplica | 02/03/2010 | 03/03/2010 | 04/03/2010 | 06/03/2010 |
Paita
Entrega de B/L: 24h utiles despues del
| Nave | Viaje | ETA | Carga Peligrosa | Aduana Mexicana | Corte Documental General | Cut-off: Carga Dry | Cut-off: Carga Reefer | ETD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap Pasley | 209N | 07/04/2010 | 05/04/2010 | No Aplica | 05/04/2010 | 06/04/2010 | 07/04/2010 | 09/04/2010 |
| San Antonio | 208N | 31/03/2010 | 29/03/2010 | No Aplica | 29/03/2010 | 30/03/2010 | 31/03/2010 | 02/04/2010 |
| Cap Preston | 207N | 24/03/2010 | 18/03/2010 | No Aplica | 22/03/2010 | 23/03/2010 | 24/03/2010 | 26/03/2010 |
| JONNI RITSCHER | 206N | 17/03/2010 | 12/03/2010 | No Aplica | 15/03/2010 | 16/03/2010 | 17/03/2010 | 19/03/2010 |
| Cap Patton | 205N | 10/03/2010 | 04/03/2010 | No Aplica | 08/03/2010 | 09/03/2010 | 10/03/2010 | 12/03/2010 |
| Valdivia | 204N | 03/03/2010 | 26/02/2010 | No Aplica | 01/03/2010 | 02/03/2010 | 03/03/2010 | 05/03/2010 |
| San Antonio | 9253N | 03/02/2010 | 28/01/2010 | No Aplica | 01/02/2010 | 02/02/2010 | 03/02/2010 | 05/02/2010 |

