Itinerarios
| Semana | Buque | Viaje | DP Voyagenr. | ETA | Puerto | Cut off SI | Cut off Duas | Registro Import | Almacen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | CFS PANAVERA | 158 | 454139 | VEMAR | 08/20/2010 | 08/17/2010 | 08/18/2010 | BOLIPUERTO EX TAUREL | |
| 31 | CFS PANAVERA | 157 | 449921 | 08/05/2010 | VEMAR | 07/30/2010 | 07/31/2010 | 604 | BOLIPUERTO EX TAUREL |
| 34 | CFS PANAVERA | 159 | 454759 | 08/25/2010 | VEGUT | 08/20/2010 | 08/23/2010 | TEMMA | |
| 33 | CFS PANAVERA | 158 | 454139 | 08/17/2010 | VEGUT | 08/12/2010 | 08/13/2010 | TEMMA | |
| 34 | CFS PANAVERA | 159 | 454759 | 08/28/2010 | VELAG | 08/25/2010 | 08/26/2010 | BOLIPUERTO EX VCT | |
| 32 | CFS PANAVERA | 158 | 41109 | 08/13/2010 | VELAG | 08/11/2010 | 08/12/2010 | ++715 sw 375 | BOLIPUERTO EX VCT |
| 33 | ORSO | 010 | 454414 | 08/24/2010 | VEPBL | 08/17/2010 | 08/18/2010 | 1837 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 33 | MSC PERU | 755 | 41108 | 08/30//2010 | VEPBL | ------- | ------- | BOLIPUERTO EX BRAPERCA | |
| 31 | MSC PERU | 753 | 41107 | 08/03/2010 | VEPBL | ------- | -------- | 1686 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 31 | CFS PANAVERA | 157 | 449921 | 08/02/2010 | VELAG | 07/28/2010 | 07/29/2010 | 671 SW. 342 | BOLIPUERTO EX VCT |
| 30 | CFS PANAVERA | 157 | 449921 | 07/31/2010 | VEGUT | 07/28/210 | 07/29/2010 | 347 | TEMMA |
| 30 | ORSO | 008 | 451830 | 07/31/2010 | VEPBL | 07/28/2010 | 07/29/2010 | 1670 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 34 | MSC PERU | 756A | 41109 | 08/25/2010 | VEPBL | -------- | -------- | BOLIPUERTO EX BRAPERCA | |
| 29 | FORTUNIA | 452152 | 009 | 07/21/2010 | VEGUA | ------- | ------- | 493 | ALPAZOLICA |
| 29 | CFS PANAVERA | 156 | 414829 | 07/20/2010 | VEMAR | 07/15/2010 | 07/16/2010 | 533 | BOLIPUERTO EX TAUREL |
| 28 | MSC PROSPECT | 49A | 41249 | 07/17/2010 | VEPBL | -------- | -------- | 1562 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 28 | ORSO | 7 | 451262 | 07/17/2010 | VEPBL | 07/14/2010 | 07/15/2010 | 1563 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 29 | MSC PERU | 752A | 41021 | 07/25/2010 | VEPBL | --------- | -------- | 1624 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 28 | CFS PANAVERA | 156 | 414829 | 07/15/2010 | VELAG | 07/13/2010 | 07/14/2010 | 621 SIDUNEA WORLD 312 | BOLIPUERTO EX VCT |
| 28 | RANJAN | 001S | 41016 | 07/13/2010 | VEPBL | 07/08/2010 | 07/09/2010 | NO HUBO IMPORT | ---- |
| 27 | CALA PAGURO | 7 | 41022 | 07/09/2010 | VEPBL | --------- | ---------- | 1500 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 27 | CFS PANAVERA | 155 | 414827 | 07/07/2010 | VEPBL | 07/02/2010 | 07/05/2010 | 1477 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 27 | CFS PANAVERA | 155 | 414827 | 07/02/2010 | VELAG | 06/30/2010 | 07/01/2010 | 581 S. WORLD 280 | BOLIPUERTO EX VCT |
| 26 | CFS PANAVERA | 155 | 414827 | 6/30/2010 | VEGUT | 06/28/2010 | 06/29/2010 | 280 | TEMMMA |
| 26 | ZIM KINGSTON I | 068 | 449059 | 06/30/2010 | VEPBL | 06/25/2010 | 06/28/2010 | 449 | BOLIPUERTO EX ALPAZOLICA |
| 25 | AS ANDALUCIA | 005A | 40810 | 06/24/2010 | VEPBL | ------- | ------- | 1394 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 24 | CALA PAGURO | 006A | 445617 | 06/18/2010 | VEPBL | ------- | ------ | 1347 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 24 | CFS PANAVERA | 154 | 405924 | 06/16/2010 | VEMAR | 06/11/2010 | 06/14/2010 | 416 | BOLIPUERTO EX TAUREL |
| 24 | CAP PATTON | 0221S | 37973 | 06/14/2010 | VEPBL | 06/09/2010 | 06/11/2010 | 1279 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 23 | CFS PANAVERA | 154 | 405924 | 06/09/2010 | VEPBL | 06/04/2010 | 06/07/2010 | 1242 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 23 | CFS PANAVERA | 154 | 405924 | 06/08/2010 | VELAG | 06/04/2010 | 06/07/2010 | 496 / SIDUNEA W: 226 | BOLIPUERTO EX VCT |
| 23 | KATRIN S | 051 | 444211 | 06/08/2010 | VEGUA | ------- | ------- | 393 | BOLIPUERTO EX ALPAZOLICA |
| 22 | WESTERHAMM | 0220 | 37971 | 06/06/2010 | VEPBL | 06/02/2010 | 06/04/2010 | 1216 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 22 | PAUL RICKMERS | 045 | 40464 | 06/06/2010 | VEPBL | ------- | ------- | 1204 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 22 | CFS PANAVERA | 153 | 405921 | 05/31/2010 | VELAG | 05/26/2010 | 05/28/2010 | 462 / SIDUNE W : 204 | BOLIPUERTO EX VCT |
| 21 | CFS PANAVERA | 153 | 405921 | 05/28/2010 | VEPBL | 05/25/2010 | 05/27/2010 | 1145 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 21 | CFS PANAVERA | 153 | 405921 | 05/25/2010 | VEGUT | 05/20/2010 | 05/21/2010 | 202 | TEMMA |
| 20 | FRITZ REUTER | 0218S | 37965 | 05/24//2010 | VEPBL | 05/19/2010 | 05/22/2010 | 1110 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 19 | CAP PASLEY | 02172 | 37962 | 5/14/2010 | VEPBL | 5/11/2010 | 5/13/2010 | 1051 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 19 | CFS PANAVERA | 152 | 405919 | 5/14/2010 | VEMAR | 5/11/2010 | 5/12/2010 | 327 | BOLIPUETO EX TAUREL |
| 19 | ZIM SANTOS | 329 | 440525 | 5/10/2010 | VEGUA | - | - | 329 | BOLIPUERTO EX ALPAZOLICA |
| 18 | CFS PANAVERA | 152 | 405919 | 5/8/2010 | VELAG | 5/5/2010 | 5/7/2010 | 161 | BOLIPUERTO EX VCT |
| 18 | CMA CGM BAHIA | 2165 | 37504 | 5/9/2010 | VEPBL | 5/5/2010 | 5/7/2010 | 989 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 18 | CFS PANAVERA | 152 | 405919 | 5/9/2010 | VEPBL | 5/7/2010 | 5/7/2010 | 988 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 17 | CAP PRESTON | 2155 | 37502 | 4/30/2010 | VEPBL | 4/27/2010 | 4/29/2010 | 941 | BOLIPUERTO EX ALPAZOLICA |
| 17 | MSC ANAHITA | 052A | 37103 | 5/4/2010 | VEPBL | - | - | 960 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 16 | COLUMBA | 0214S | 37500 | 4/24/2010 | VEPBL | 4/21/2010 | 4/23/2010 | 881 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 16 | CFS PANAVERA | 151 | 435134 | 4/22/2010 | VEMAR | 4/20/2010 | 4/21/2010 | 273 | BOLIPUERTO EX TAUREL |
| 16 | MSC CARACAS | 014A | 37471 | 4/22/2010 | VEPBL | - | - | 870 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 15 | CFS PANAVERA | 151 | 435134 | 4/18/2010 | VEPBL | 4/14/2010 | 4/16/2010 | 842 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 15 | CAP PATTON | 0213S | 37498 | 4/17/2010 | VEPBL | 4/14/2010 | 4/16/2010 | 829 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 15 | CFS PANAVERA | 151 | 435134 | 4/17/2010 | VELAG | 4/14/2010 | 4/16/2010 | 328 | BOLIPUERTO EX VCT |
| 15 | CFS PALAMEDES | 159 | 399988 | 4/16/2010 | VEPBL | 4/14/2010 | 4/14/2010 | 828 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 15 | MSC SHANNON | 042A | 36776 | 4/12/2010 | VEPBL | - | - | 798 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 14 | WESTERHAMM | 0212S | 36984 | 4/11/2010 | VEPBL | 4/7/2010 | 4/9/2010 | 773 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 14 | CFS PAFILIA | 126 | 433459 | 4/9/2010 | VEPBL | 4/7/2010 | 4/8/2010 | 772 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 14 | CONTI CHIWAN | 003A | 38722 | 4/7/2010 | VEPBL | - | - | 753 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 14 | CFS PANAVERA | 150 | 402056 | 4/6/2010 | VEPBL | 4/1/2010 | 4/5/2010 | 741 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 13 | CFS PANAVERA | 150 | 402056 | 4/4/2010 | VELAG | 3/31/2010 | 4/2/2010 | 287 | BOLIPUERTO EX VCT |
| 13 | CFS PANAVERA | 150 | 402056 | 4/3/2010 | VEGUT | 3/31/2010 | 4/2/2010 | 126 | BOLIPUERTO EX TEMMA |
| 13 | CAP PORTLAND | 0211S | 36982 | 4/2/2010 | VEPBL | 3/31/2010 | 4/1/2010 | 701 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 12 | FRITZ REUTER | 0210S | 36980 | 3/27/2010 | VEPBL | 3/24/2010 | 3/26/2010 | 672 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 12 | CFS PANAVERA | 149 | 402054 | 3/26/2010 | VEMAR | 03/23/2010 | 3/25/2010 | 212 | BOLIPUERTO EX TAUREL |
| 12 | CFS PANAVERA | 149 | 402054 | 3/24/2010 | VEETV | 3/19/2010 | 3/22/2010 | - | TERMINAL PRIVADO |
| 12 | MSC NATAL | 038A | 36570 | 3/24/2010 | VEPBL | - | - | 651 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 11 | CFS PANAVERA | 149 | 402054 | 3/21/2010 | VEPBL | 3/17/2010 | 3/19/2010 | 621 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 11 | CAP PASLEY | 0209S | 36978 | 3/19/2010 | VEPBL | 3/16/2010 | 3/18/2010 | 625 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 11 | SAN ANTONIO | 0208S | 36635 | 3/15/2010 | VEPBL | 3/10/2010 | 3/12/2010 | 562 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 11 | KATRIN | V-046 | - | 3/15/2010 | VEGUA | - | - | 205 | BOLIPUERTO EX ALPAZOLICA |
| 10 | MSC FREEDOM | V42A | - | 3/10/2010 | VEPBL | - | - | 534 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 9 | CFS PANAVERA | 148 | 402052 | 3/12/2010 | VELAG | 3/9/2010 | 3/11/2010 | 221 | BOLIPUERTO EX VCT |
| 9 | CFS PANAVERA | 148 | 402052 | 3/8/2010 | VEMAR | 3/3/2010 | 3/5/2010 | 151 | BOLIPUERTO EX TAUREL |
| 9 | CAP PRESTON | 0207S | 36633 | 3/7/2010 | VEPBL | 3/3/2010 | 3/5/2010 | 508 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 8 | JONNI RITSCHER | 0206S | 36631 | 2/25/2010 | VEPBL | 2/22/2010 | 2/19/2010 | 439 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 8 | CFS PANAVERA | 147 | 402050 | 2/24/2010 | VEPBL | 2/23/2010 | 2/19/2010 | 427 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 8 | MSC SHANNON | 041A | 36478 | 2/23/2010 | VEPBL | - | - | 420 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 7 | CFS PANAVERA | 147 | 402050 | 2/20/2010 | VEGUT | 2/17/2010 | 2/19/2010 | 63 | BOLIPUERTO EX TEMMA |
| 7 | CFS PANAVERA | 147 | 402050 | 2/20/2010 | VELAG | 2/17/2010 | 2/19/2010 | 149 | BOLIPUERTO EX VCT |
| 7 | MSC BALI | 027A | 38288 | 2/19/2010 | VEPBL | - | - | 394 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 7 | CAP PATTON | 0205S | 36629 | 2/19/2010 | VEPBL | 2/12/2010 | 2/18/2010 | 391 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 6 | MSC NICOLE | 729A | 36187 | 2/14/2010 | VEPBL | - | - | 343 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 6 | VALDIVIA | 0204S | 36137 | 2/12/2010 | VEPBL | 2/10/2010 | 2/11/2010 | 342 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 6 | CFS PANAVERA | 146 | 402048 | 2/11/2010 | VEMAR | 2/8/2010 | 2/10/2010 | 88 | BOLIPUERTO EX TAUREL |
| 5 | CAP PORTLAND | 0203S | 36135 | 2/7/2010 | VEPBL | 1/29/2010 | 2/1/2010 | 280 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 5 | MSC FREEDOM | 40A | 37948 | 2/4/2010 | VEPBL | - | - | 260 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 4 | FRITZ REUTER | 0202S | 36133 | 1/30/2010 | VEPBL | 1/27/2010 | 1/29/2010 | 227 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 4 | CFS PANAVERA | 145 | 402046 | 1/30/2010 | VEPBL | 1/27/2010 | 1/25/2010 | 228 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 4 | MSC BELEM | 058A | 35991 | 1/30/2010 | VEPBL | - | - | 226 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 4 | CFS PANAVERA | 145 | 402046 | 1/29/2010 | VELAG | 01/26/2010 | 1/28/2010 | 83 | BOLIPUERTO EX VCT |
| 4 | HANSA BERLIN | 5 | 412363 | 1/26/2010 | VEPBL | - | - | 186 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 3 | CFS PAFILIA | 117 | 402035 | 1/24/2010 | VEMAR | 1/20/2010 | 1/22/2010 | 33 | BOLIPUERTO EX TAUREL |
| 3 | CAP PASLEY | 0201S | 36131 | 1/24/2010 | VEPBL | 1/20/2010 | 1/22/2010 | 165 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 3 | CFS PANAVERA | 144 | 402044 | 1/21/2010 | VEPBL | 1/18/2010 | 1/20/2010 | 159 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 3 | CFS PANAVERA | 144 | 402044 | 1/21/2010 | VELAG | 1/18/2010 | 1/20/2010 | 58 | BOLIPUERTO EX VCT |
| 3 | CFS PANAVERA | 144 | 402044 | 1/20/2010 | VEGUT | 1/18/2010 | 01/19/2010 | 28 | BOLIPUERTO EX TEMMA |
| 3 | MSC ACAPULCO | 038A | 37545 | 1/20/2010 | VEPBL | - | - | 146 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 2 | CFS PAFILIA | 116 | 402033 | 1/16/2010 | VEPBL | 1/13/2010 | 1/15/2010 | 124 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 2 | CFS PAFILIA | 116 | 402033 | 1/15/2010 | VELAG | 1/13/2010 | 1/14/2010 | 43 | BOLIPUERTO EX VCT |
| 2 | CFS PANAVERA | 143 | 402042 | 1/11/2010 | VEPBL | 1/7/2010 | 1/8/2010 | 83 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 1 | CAP PRESTON | 9252S | 35439 | 1/10/2010 | VEPBL | 1/7/2010 | 1/8/2010 | 57 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 1 | CFS PANAVERA | 143 | 402042 | 1/9/2010 | VELAG | 1/7/2010 | 1/8/2010 | 15 | BOLIPUERTO EX VCT |
| 1 | CFS PANAVERA | 143 | 402042 | 1/8/2010 | VEGUT | 1/6/2010 | 1/7/2010 | 5 | BOLIPUERTO EX TEMMA |
| 1 | CFS PAFILIA | 115 | 402031 | 1/6/2010 | VEMAR | 1/4/2010 | 1/5/2010 | 6 | BOLIPUERTO EX TAUREL |
| 1 | MSC BALI | 025A | 37249 | 1/6/2010 | VEPBL | - | - | 26 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 1 | HANSA ARENDAL | 1 | 411585 | 1/5/2010 | VEPBL | 1/1/2010 | 1/4/2010 | 16 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
| 1 | JONNI RITSCHER | 9251S | 35437 | 1/4/2010 | VEPBL | 12/30/2009 | 1/1/2010 | 10 | BOLIPUERTO EX BRAPERCA |
