Service Fees
Select a country to get an overview on the corresponding service fees.
| Title | Pages | Size | Language |
|---|---|---|---|
| Austria | 1 | 20 KB | English |
| Belgium | 34 KB | English | |
| Czech Republic | 1 | 20 KB | English |
| Denmark | 1 | 26 KB | English |
| Finland | 1 | 24 KB | English |
| France | 2 | 27 KB | English |
| Germany Export (valid as of April 15, 2009) | 3 | 29 KB | English |
| Germany Import (valid as of April 15, 2009) | 2 | 28 KB | English |
| Greece | 1 | 21 KB | English |
| Hungary | 1 | 20 KB | English |
| Ireland | 1 | 20 KB | English |
| Italy | 38 KB | English | |
| Netherlands | 30 KB | English | |
| Northern Ireland | 1 | 20 KB | English |
| Poland | 26 KB | English | |
| Portugal | 1 | 25 KB | English |
| South Africa | 2 | 26 KB | English |
| Spain | 43 KB | English | |
| Sweden | 33 KB | English | |
| Switzerland | 24 KB | English | |
| Turkey | 48 KB | English | |
| United Kingdom | 1 | 21 KB | English |
