Colombia

Ingresar

Intinerarios

HAPAG LLOYD DE COLOMBIA LTDA.
NIT: 900.298.043-0

Tasa para pago de facturas: COP 1.826.37

  • Los cierres documentales son 72hs habiles previo a la fecha estimada del arribo del buque en CARTAGENA.
  • Los cierres fisicos en CARTAGENA son de acuerdo a lo dispuesto en SPRC. www.puertocartagena.com
  • Los cierres documentales y fisicos en BUENAVENTURA son 48hs habiles previo a la fecha estimada del arribo del buque.

Los itinerarios estaran actualizados los días martes. Estan sujetos a cambios sin previo aviso y las fechas en mención son estimadas.

GCS - US Gulf Caribbean Service

Please note:  Column "Viaje" W = West.

Puertos de Brasil, Argentina & Europa Mediterráneo conexión en Caucedo.
Para New Orleáns conexión en Caucedo.

Motonave Viaje Edp Cartagena Caucedo San Juan Houston Altamira Veracruz
SydneyExpress 1035 W 40387 15 Sep 2010 17 Sep 2010 18 Sep 2010 23 Sep 2010 25 Sep 2010 26 Sep 2010
Fremantle Express 1036 W 40391 19 Sep 2010 21 Sep 2010 22 Sep 2010 27 Sep 2010 29 Sep 2010 30 Sep 2010
Buxfavorite 1037 W 40608 26 Sep 2010 28 Sep 2010 29 Sep 2010 4 Oct 2010 6 Oct 2010 7 Oct 2010
Sydney Express 1038 W 40612 3 Oct 2010 5 Oct 2010 6 Oct 2010 11 Oct 2010 13 Oct 2010 14 Oct 2010
Fremante Express 1039 W 40946 10 Oct 2010 12 Oct 2010 13 Oct 2010 18 Oct 2010 20 Oct 2010 21 Oct 2010
Buxfavorite 1040 W 40950 17 Oct 2010 19 Oct 2010 20 Oct 2010 25 Oct 2010 27 Oct 2010 28 Oct 2010
Sydney Express 1041 W 41063 24 Oct 2010 26 Oct 2010 27 Oct 2010 1 Nov 2010 3 Nov 2010 4 Nov 2010
Fremantle Express 1042 W 41067 31 Oct 2010 2 Nov 2010 3 Nov 2010 8 Nov 2010 10 Nov 2010 11 Nov 2010

Inicio de Página

SLING 1 - Chile Peru Express Rumbo Norte

Please note:  Column "Viaje" N = Northbound.

Motonave Viaje Edp Cartagena Caucedo Rotterdam Hamburgo Tilbury Amberes
Liverpool Express 132 N 39860 16 Sep 2010 19 Sep 2010 29 Sep 2010 1 Oct 2010 4 Oct 2010 5 Oct 2010
Dublin Express 133 N 39864 23 Sep 2010 26 Sep 2010 6 Oct 2010 8 Oct 2010 OMITE 15 Oct 2010
Bahia Castillo 134 N 39866 30 Sep 2010 2 Oct 2010 13 Oct 2010 15 Oct 2010 18 Oct 2010 19 Oct 2010
Santa Carlotta 135 N 40833 7 Oct 2010 10 Oct 2010 20 Oct 2010 22 Oct 2010 25 Oct 2010 26 Oct 2010
Bahia 136 N 40835 14 Oct 2010 17 Oct 2010 27 Oct 2010 29 Oct 2010 1 Nov 2010 2 Nov 2010
Bahia Blanca 137 N 40837 21 oct 2010 24 oct 2010 3 Nov 2010 5 Nov 2010 8 Nov 2010 9 Nov 2010
Bahia Laura 138 N 40839 28 Oct 2010 31 Oct 2010 10 Nov 2010 12 Nov 2010 15 Nov 2010 16 Nov 2010
Glasgow Express 139 N 40841 4 Nov 2010 7 Nov 2010 17 Nov 2010 19 Nov 2010 22 Nov 2010 23 Nov 2010

Inicio de Página

SLING 2 - Euroandes Express Rumbo Norte

Please note:  Column "Viaje" N = Northbound

Motonave Viaje Edp Cartagena Caucedo Rotterdam Hamburgo Amberes Le Havre
Cap Preston 231 N 39870 15 Sep 2010 17 Sep 2010 28 Sep 2010 29 Sep 2010 1 Oct 2010 3 Oct 2010
Cma Cgm Togo 232 N 39872 22 Sep 2010 24 Sep 2010 5 Oct 2010 6 Oct 2010 8 Oct 2010 10 Oct 2010
Cap Pasley 233 N 39874 29 Sep 2010 1 Oct 2010 12 Oct 2010 13 Oct 2010 15 Oct 2010 17 Oct 2010
Fritz Reuter 234 N 39876 6 OCt 2010 8 OCt 2010 19 OCt 2010 20 OCt 2010 22 OCt 2010 24 OCt 2010
Cap Portland 235 N 40843 13 Oct 2010 15 Oct 2010 26 Oct 2010 27 Oct 2010 29 Oct 2010 31 Oct 2010
Westerhamm 236 N 40845 20 Oct 2010 22 Oct 2010 2 Nov 2010 3 Nov 2010 5 Nov 2010 7 Nov 2010
Cap Patton 237 N 41748 27 Oct 2010 29 Oct 2010 9 Nov 2010 10 Nov 2010 12 Nov 2010 14 Nov 2010
Columba 238 N 41750 3 Nov 2010 5 Nov 2010 16 Nov 2010 17 Nov 2010 19 Nov 2010 21 Nov 2010

Inicio de Página

SLING 1 - Chile Peru Express Rumbo Sur

Please note:  Column "Viaje" S = Southbound

Motonave Viaje Edp Cartagena Manzanillo Callao Valparaiso
Santa Carlota 135 S 40834 14 Sep 2010 16 Sep 2010 21 Sep 2010 26 Sep 2010
Bahia 136 S 40836 21 Sep 2010 23 Sep 2010 28 Sep 2010 3 Oct 2010
Bahia Blanca 137 S 40838 28 Sep 2010 30 Sep 2010 5 Oct 2010 10 Oct 2010
Bahia Laura 138 S 40840 5 Oct 2010 7 Oct 2010 12 Oct 2010 17 Oct 2010
Glasgow Express 139 S 40842 12 Oct 2010 14 Oct 2010 19 Oct 2010 24 Oct 2010
Liverpool Express 140 S 41741 19 Oct 2010 21 Oct 2010 26 Oct 2010 31 Oct 2010
Dublin Express 141S 41743 26 oct 2010 28 oct 2010 2 Nov 2010 7 Nov 2010
Bahia Castillo 142 S 41745 2 Nov 2010 4 Nov 2010 9 Nov 2010 14 Nov 2010

Inicio de Página

SLING 2 - Euroandes Express Rumbo Sur

Please note:  Column "Viaje" S = Southbound

Motonave Viaje Edp Cartagena Manzanillo Guayaquil Callao Paita
Fritz Reuter 234 S 39877 16 Sep 2010 18 Sep 2010 22 Sep 2010 26 Sep 2010 29 Sep 2010
Cap Portland 235 S 40844 23 Sep 2010 26 Sep 2010 29 Sep 2010 3 Oct 2010 6 Oct 2010
Westerhamm 236 S 40846 30 Sep 2010 3 Oct 2010 6 Oct 2010 10 Oct 2010 13 Oct 2010
Cap Patton 237 S 41749 7 Oct 2010 10 Oct 2010 13 Oct 2010 17 Oct 2010 20 Oct 2010
Columba 238 S 41751 14 Oct 2010 17 Oct 2010 20 Oct 2010 24 Oct 2010 27 Oct 2010
Cap Preston 239 S 41753 21 Oct 2010 24 Oct 2010 27 Oct 2010 31 Oct 2010 3 Nov 2010
Cma Cgm Togo 240 S 41755 28 Oct 2010 31 Oct 2010 3 Nov 2010 6 Nov 2010 10 Nov 2010

Inicio de Página

SLING 3 - Central America Express

Please note:  Column "Viaje" N = Northbound

Motonave Viaje Edp Cartagena Sto Tomas Pto Cortes Pto Limon Rotterdam Tilbury Hamburgo
Cma Cgm Comoe 334 N 39886 13 Sep 2010 16 Sep 2010 18 Sep 2010 21 Sep 2010 5 Oct 2010 7 Oct 2010 9 Oct 2010
Cma Cgm Esperanza 335 N 40847 20 Sep 2010 23 Sep 2010 25 Sep 2010 28 Sep 2010 12 Oct 2010 14 Oct 2010 16 Oct 2010
Vega 336 N 40849 27 sep 2010 30 sep 2010 2 Oct 2010 5 Oct 2010 19 Oct 2010 21 Oct 2010 23 Oct 2010
San Antonio 337 N 40851 4 Oct 2010 7 Oct 2010 9 Oct 2010 13 Oct 2010 26 Oct 2010 28 Oct 2010 30 Oct 2010
Alicantia 338 N 40853 11 Oct 2010 14 Oct 2010 16 Oct 2010 20 Oct 2010 2 Nov 2010 4 Nov 2010 6 Nov 2010
Cma Cgm Fortuna 339 N 41689 18 Oct 2010 21 Oct 2010 23 Oct 2010 27 Oct 2010 9 Nov 2010 11 Nov 2010 13 Nov 2010
Cma Cgm Comoe 340 N 41697 25 Oct 2010 28 Oct 2010 30 Oct 2010 3 Nov 2010 16 Nov 2010 18 Nov 2010 20 Nov 2010
Cma Cgm Esperanza 341 N 41703 1 Nov 2010 4 Nov 2010 6 Nov 2010 10 Nov 2010 23 Nov 2010 25 Nov 2010 27 Nov 2010

Inicio de Página

MPS - Mediterranean Pacific Service - N Rumbo Oeste

Please note:  Column "Viaje" W = West

Desde Cartagena conexión hacia Asia vía Manzanillo México.

Motonave Viaje Edp Cartagena Manzanillo (Mex) Los Angeles Oakland Vancouver Portland
Milan Express 1020 W 41266 18 Sep 2010 24 Sep 2010 28 Sep 2010 30 Sep 2010 4 Oct 2010 6 Oct 2010
Santiago Express 1021 W 41268 4 Oct 2010 10 Oct 2010 14 Oct 2010 16 Oct 2010 20 Oct 2010 22 Oct 2010
Pembroke 1022 W 41270 17 Oct 2010 23 Oct 2010 27 Oct 2010 29 Oct 2010 2 Nov 2010 4 Nov 2010
Leda Trader 1023 W 41988 5 Nov 2010 11 Nov 2010 15 Nov 2010 17 Nov 2010 21 Nov 2010 23 Nov 2010
Humboldt Express 1024 W 41990 8 Nov 2010 14 Nov 2010 18 Nov 2010 20 Nov 2010 24 Nov 2010 26 Nov 2010

Inicio de Página

MXP - Mexico / Panama Service - N Rumbo Sur

Please note:  Column "Viaje" S = Southbound

Motonave Viaje Edp B/Ventura Callao Valparaiso Lirquen
Conti Salome 1036 S 40397 16 Sep 2010 20 Sep 2010 24 Sep 2010 25 Sep 2010
Canberra Express 1037 S 40616 23 Sep 2010 27 Sep 2010 1 Oct 2010 2 Oct 2010
Rio Valiente 1038 S 40618 30 Sep 2010 4 Oct 2010 8 Oct 2010 9 Oct 2010
Wellington Express 1039 S 40955 7 Oct 2010 11 Oct 2010 15 Oct 2010 16 Oct 2010
Conti Salome 1040 S 40957 14 Oct 2010 18 Oct 2010 22 Oct 2010 23 Oct 2010

Inicio de Página