Llegadas y Salidas
SW1 Callao
Entrega de B/L: 24h utiles despues del zarpe
| Nave | ETA | Retiro de Vacios | Entrega Docs DG | Corte Documental Europa | Corte Documental General | Stacking Dry - DPW | Stacking Reefer -DPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap Ricarda V.2103s | 14/02 18.00hrs | 11/02 12.00hrs | 09/02 17.00hrs | no aplica | 13/02 10.00hrs | 07/02 18.00 13/02 18.00hr | 08/02 02.00 14/02 02.00hr |
| Bahia Laura v. 2101N | 09/02 21.00 hrs | 07/02 12.00 hrs | 06/02 12.00 hrs | 07/02 15.00 hrs. | 08.02 10.00 hrs | 02/02 23.00 08/02 23.00 | 03/02 07.00 09/02 07.00 |
| Valparaiso Express v. 2102S | 07/02 17.00 hrs | 04/02 12.00 hrs | 02/02 12.00 hrs | No Aplica | 06/02 10.00 hrs | 31/01 18.00 06/02 18.00 | 01/02 02.00 07/02 02.00 |
SW2 Callao
| Nave | ETA | Retiro de Vacios | Entrega Docs DG | Corte Documental Europa | Corte Documental General | Stacking Dry - DPW | Stacking Reefer - DPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP SAN NICOLAS 2203N | 18/02 07:00 hrs | 16/02 10:00 hrs | 14/02 17:00 hrs | 15/02 17:00 hrs | 16/02 12:00 | 14/02 17:00 17/02 07:00 | 11/02 15:00 17/02 15:00 |
| Rhl Agilitas V.2202N | 12/02 21.00hrs | 09/02 17.00hrs | 07/02 12.00hrs | no aplica | 10/02 10.00hrs | 05/02 21.00 11/02 21.00hr | 06/02 05.00 12/02 05.00hr |
| Cap San Antonio 2201n | 05/02 18.00 hrs | 02/02 09.00 hrs | 31/01 17.00 hrs | 02/02 10.00 hrs | 02/02 10.00 hrs | 30/01 21.00 04/02 21.00 | 31/01 05.00 05/02 05.00 |
SW2 Paita
Entrega de B/L: 24h utiles despues del zarpe
| Nave | ETA | Retiro de Vacios | Entrega Docs DG | Corte Documental Europa | Corte Documental General | Stacking Dry - DPW | Stacking Reefer - DPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhl Agilitas V.2202n | 14/02 06.00hrs | 11/02 12.00hrs | 10/02 10.00hrs | 12/02 17.00hrs | 13/02 10.00hrs | 14/02 19.00hrs | 15/02 01.00hrs |
| Cap San Antonio v. 2201 | 08/02 05.00 hrs. | 04/02 12.00 hrs | 03/02 14.00 hrs | 05/02/2012 17.00 hrs | 06/02/2012 12.00 hrs | 07/02 19.00 hrs | 08/02 01.00 hrs. |
MXP Callao
| Nave | ETA | Retiro de Vacios | Entrega Docs DG | Aduana Mexicana | Corte Documental General | Stacking Dry DPW | Stacking Reefer - DPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter V.1204n | 16/02 23.00hrs | 14/02 15.00hrs | 13/02 10.00hrs | 14/02 15.00hrs | 15/02 10.00hrs | 10/02 00.00 16/02 00.01hr | 10/02 08.00 16/02 08.00hr |
| WELLINGTON EXPRESS 1205S | 13/02 17.00 hrs | 09/02 17.00 hrs | 09/02 10.00 hrs | No aplica | 09/02 17.00 hrs | 06/02 19:00 12/02 19:00 | 07/02 03:00 13/02 03:00 |
| CANBERRA EXPRESS V/1203N | 10/02 00.01 hrs | 07/02 12:00 hrs | 06/02 12:00 hrs | 07/02 12:00 hrs | 08/02 10:00 hrs | 03/02 00:00 09/02 00:00 | 03/02 08:00 09/02 08:00 |
| Jupiter V.1204s | 06/02 02.00 hrs | 04/02 12.00hrs | 02/02 12.00hrs | no aplica | 04/02 12.00hrs | 31/01 19.00 05/02 19.00hr | 01/02 03.00 06/02 03.00hr |
| Conti Salome 1202N | 03/02 07.00 hrs | 31/01 12.00 hrs | 30/01 12.00 hrs | 31/01 12.00 hrs | 01/02 12.00 hrs | 27/01 00.00 02/02 00.00 | 28/12 08.00 03/03 08.00 |

