UAE

UAE - Vessel Calls

IOS

to North Europe

Please see our service network illustration for standard transit times of IOS Service from Jebel Ali to european ports.

DP Voyage IOS -Vessel Name Schedule Voy SSY POL Departure
33808 SAN FRANCISCA 6332 IOS AEJEA 9/6/2016
39066 E. R. TIANPING 6333 IOS AEJEA 9/13/2016
36214 CSAV TOCONAO 6334 IOS AEJEA 9/20/2016
36218 CCNI ARAUCO 6335 IOS AEJEA 9/27/2016
36221 SAN FELIPE 6336 IOS AEJEA 10/4/2016
36224 CMA CGM TOSCA 6337 IOS AEJEA 10/11/2016
36227 ATACAMA 6338 IOS AEJEA 10/18/2016
36229 SAN FELIX 6339 IOS AEJEA 10/25/2016
36237 SAN FRANCISCA 6340 IOS AEJEA 11/1/2016
40412 E. R. TIANPING 6341 IOS AEJEA 11/8/2016
40415 CSAV TOCONAO 6342 IOS AEJEA 11/16/2016
40418 CCNI ARAUCO 6343 IOS AEJEA 11/22/2016
40430 SAN FELIPE 6344 IOS AEJEA 11/29/2016
40435 CMA CGM TOSCA 6345 IOS AEJEA 12/6/2016
40437 ATACAMA 6346 IOS AEJEA 12/13/2016
40439 SAN FELIX 6347 IOS AEJEA 12/20/2016
40442 SAN FRANCISCA 6348 IOS AEJEA 12/27/2016

LP4

to Asia

Please see our service network illustration for standard transit times of LP4 Service from Jebel Ali to asian ports.

DP Voyage LP6 -Vessel Name Schedule Voy. SSY POL Departure
30799 NEW YORK EXPRESS 017E31. LP4 AEJEA 9/3/2016
33376 LUDWIGSHAFEN EXPRESS 010E32. LP4 AEJEA 9/12/2016
33426 OOCL KOREA 011E33. LP4 AEJEA 9/17/2016
33444 OOCL BANGKOK 014E34. LP4 AEJEA 9/24/2016
33448 ULSAN EXPRESS 010E35. LP4 AEJEA 10/1/2016
33528 OOCL SINGAPORE 010E36. LP4 AEJEA 10/8/2016
33586 HYUNDAI TOGETHER 022E37. LP4 AEJEA 10/15/2016
33603 NYK IBIS 022E38. LP4 AEJEA 10/22/2016
33610 OOCL EGYPT 022E39. LP4 AEJEA 10/29/2016
34422 NYK EAGLE 001E40. LP4 AEJEA 11/5/2016
36265 APL VANDA 014E41. LP4 AEJEA 11/12/2016
36267 BASLE EXPRESS 017E42. LP4 AEJEA 11/19/2016
36269 NEW YORK EXPRESS 018E43. LP4 AEJEA 11/26/2016
36412 LUDWIGSHAFEN EXPRESS 011E44. LP4 AEJEA 12/3/2016
36416 OOCL KOREA 012E45. LP4 AEJEA 12/10/2016
38592 OOCL BANGKOK 015E46. LP4 AEJEA 12/17/2016
38598 ULSAN EXPRESS 011E47. LP4 AEJEA 12/24/2016
38600 OOCL SINGAPORE 011E48. LP4 AEJEA 12/31/2016

AZX

to Asia

Please see our service network illustration for standard transit times of AZX Service from Jebel Ali to asian ports.

DP Voyage AZX -Vessel Name Schedule Voy. SSY POL Departure
32287 OOCL ANTWERP 078W AZX AEJEA 9/14/2016
32289 OOCL KUALA LUMPUR 083W AZX AEJEA 9/21/2016
32292 MARY 001W AZX AEJEA 9/28/2016
32294 PALENA 001W AZX AEJEA 10/5/2016
32296 YANTIAN EXPRESS 091W AZX AEJEA 10/12/2016
34183 NINGBO EXPRESS 076W AZX AEJEA 10/19/2016
34189 MAULE 002W AZX AEJEA 10/26/2016
34193 PERFORMANCE 002W AZX AEJEA 11/2/2016
34197 AGIOS MINAS 002W AZX AEJEA 11/9/2016
34199 BERLIN EXPRESS 083W AZX AEJEA 11/16/2016
36443 OOCL KAOHSIUNG 081W AZX AEJEA 11/23/2016
36446 OOCL ANTWERP 079W AZX AEJEA 11/30/2016
36450 OOCL KUALA LUMPUR 084W AZX AEJEA 12/7/2016
36452 MARY 002W AZX AEJEA 12/14/2016
38767 DALIAN EXPRESS 095W AZX AEJEA 12/21/2016
38769 YANTIAN EXPRESS 092W AZX AEJEA 12/28/2016

ABS

to Asia

Please see our service network illustration for standard transit times of ABS Service from Jebel Ali to asian ports.

DP Voyage ABS - Vessel Name Schedule Voy. SSY POL Departure (T2)
32839 MSC RAVENNA FT632E ABS AEJEA 9/3/2016
32841 MSC TARANTO FT633E ABS AEJEA 9/11/2016
32843 MSC GENOVA FT634E ABS AEJEA 9/18/2016
34670 MSC VALERIA FT635E ABS AEJEA 9/23/2016
34672 MSC BARI FT636E ABS AEJEA 9/30/2016
34674 MSC ROSA M FT637E ABS AEJEA 10/7/2016
34676 MSC CLORINDA FT638E ABS AEJEA 10/14/2016
34679 MSC PALOMA FT639E ABS AEJEA 10/21/2016
34681 MSC DANIT FT640E ABS AEJEA 10/28/2016
36238 MSC NEW YORK FT641E ABS AEJEA 11/4/2016
36241 MSC RAVENNA FT642E ABS AEJEA 11/11/2016
36243 MSC TARANTO FT643E ABS AEJEA 11/18/2016
36247 MSC GENOVA FT644E ABS AEJEA 11/25/2016
36252 MSC VALERIA FT645E ABS AEJEA 12/2/2016
40447 MSC LONDON FT646E ABS AEJEA 12/9/2016
40450 MSC ROSA M FT647E ABS AEJEA 12/16/2016
40462 MSC CLORINDA FT648E ABS AEJEA 12/23/2016
40465 MSC PALOMA FT649E ABS AEJEA 12/29/2016

ME1

to Asia

Please see our service network illustration for standard transit times of ME1 Service from Jebel Ali to asian ports.

DP Voyage ME1 - Vessel Name Schedule Voy. SSY POL Departure
34090 CMA CGM PELLEAS 002E ME1 AEJEA 9/6/2016
34092 MOL CHARISMA 031E ME1 AEJEA 9/14/2016
36949 CMA CGM NORMA 001E ME1 AEJEA 9/28/2016
36951 CMA CGM BUTTERFLY 003E ME1 AEJEA 10/5/2016
36953 OOCL TOKYO 071E ME1 AEJEA 10/12/2016
36955 NORTHERN JUPITER 535E ME1 AEJEA 10/19/2016
36962 MOL CHARISMA 032E ME1 AEJEA 11/2/2016
41093 CMA CGM PELLEAS 003E ME1 AEJEA 11/9/2016
40648 CMA CGM NORMA 027E ME1 AEJEA 11/16/2016
40653 CMA CGM BUTTERFLY 004E ME1 AEJEA 11/23/2016
40659 OOCL TOKYO 072E ME1 AEJEA 11/30/2016
40662 NORTHERN JUPITER 536E ME1 AEJEA 12/7/2016
40666 MOL CHARISMA 033E ME1 AEJEA 12/21/2016

ME2

to Asia

Please see our service network illustration for standard transit times of ME2 Service from Jebel Ali to asian ports.

DP Voyage ME2 - Vessel Name Schedule Voy. SSY POL Departure
36971 APL VANCOUVER 026E ME2 AEJEA 9/2/2016
36973 APL COLUMBUS 020E ME2 AEJEA 9/9/2016
36978 APL SANTIAGO 019E ME2 AEJEA 9/23/2016
36981 APL CHARLESTON 023E ME2 AEJEA 9/30/2016
36985 MOL COSMOS 051E ME2 AEJEA 10/7/2016
36987 APL MIAMI 020E ME2 AEJEA 10/14/2016
39279 APL COLUMBUS 021E ME2 AEJEA 10/28/2016
40959 APL DETROIT 020E ME2 AEJEA 11/4/2016
39281 APL SANTIAGO 020 E ME2 AEJEA 11/11/2016
39285 APL CHARLESTON 024E ME2 AEJEA 11/18/2016
39288 MOL COSMOS 052E ME2 AEJEA 11/25/2016
40676 APL MIAMI 021E ME2 AEJEA 12/2/2016
40692 APL COLUMBUS 022E ME2 AEJEA 12/16/2016

AG1

to Asia

Please see our service network illustration for standard transit times of AG1 Service from Jebel Ali to asian ports.

DP Voyage Vessel Name Schedule Voy. SSY Pol Departure
42629 CSCL NEPTUNE 0062E AG1 AEJEA 10/6/2016
42633 ALULA 1638E AG1 AEJEA 10/13/2016
42635 TAYMA 1611E AG1 AEJEA 10/20/2016
42639 CMA CGM PEGASUS 130E AG1 AEJEA 10/27/2016
Back to Top