Auckland
New Zealand
Adresse
Postanschrift
HAPAG-LLOYD (NEW ZEALAND) LTD.
P.O. BOX 33-1669
0740 TAKAPUNA
NEW ZEALAND
P.O. BOX 33-1669
0740 TAKAPUNA
NEW ZEALAND
Öffnungszeiten
Mo. - Fr.: 08:30 - 17:00
Kontakte
Managing Director - Oceania
Management
Country Manager
Management
All Customer Service Queries
Customer Service
Shipping instructions and amendments
Customer Service
All Customer Service Queries & Shipping instructions and amendments
Customer Service
| Titel | Seiten | Größe | Sprache | Letzte Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terminal Handling Charges update Q3 2025 | 4 | 266.1 KB | Jun 26, 2025 | ||
| Terminal Handling Charges from 23OCT24 - Metroport Auckland | 4 | 227.2 KB | Englisch | Sep 25, 2024 | |
| Terminal Handling Charges from 1APR24 | 1 | 92.9 KB | Englisch | Aug 30, 2024 | |
| Terminal Handling Charges Q2 2024 | 4 | 262.0 KB | Englisch | Mar 1, 2024 | |
| Local Charges & Service Fees | 2 | 106.2 KB | Englisch | Aug 30, 2023 | |
| Detention Exports & Imports | 2 | 158.6 KB | Englisch | Oct 11, 2021 | |
| Demurrage Exports & Imports | 2 | 153.1 KB | Englisch | Oct 11, 2021 | |
| Terminal Handling Charges New Zealand | 1 | 397.5 KB | Englisch | Dec 29, 2023 |
| Titel | Seiten | Größe | Sprache | Letzte Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ Revised Terminal Handling Charges from 01/01/2024 | 1 | 363.1 KB | Englisch | Nov 28, 2023 | |
| An easier way to communicate with us - Case Management | 2 | 198.6 KB | Englisch | Oct 8, 2021 | |
| Update on Invoicing Process for Imports | 2 | 781.1 KB | Englisch | Oct 28, 2021 |
