Fechas, horarios y otros son estimados y sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso.
Reefer: plug in sin costo para cliente de acuerdo a Stacking Reefer.
Solicitudes Booking: Booking deben ser solicitados a mas tardar 24 hrs hábiles antes del inicio de stacking
Nave | Viaje | Fecha estimada de Arribo | Stacking Carga Dry | Doc Cut Off | Stacking Carga Reefer | Doc Cut Off |
---|---|---|---|---|---|---|
MARIANETTA | 035E | 05/09/2020 | 01/09 al 03/09 08:00 - 21:00 | 03/09/2020 12:00 | 01/09 al 03/09 08:00 - 21:00 | 03/09/2020 12:00 |
ANTOFAGASTA EXPRESS | 036E | 12/09/2020 | 08/09 al 10/09 08:00 - 21:00 | 10/09/2020 12:00 | 08/09 al 10/09 08:00 - 21:00 | 10/09/2020 12:00 |
CITY OF ALEXANDRIA | 037E | 23/09/2020 | 18/09 19/09 08:00 - 21:00 y 21/09 08:00 - 21:00 | 21/09/2020 12:00 | 18/09 19/09 08:00 - 21:00 y 21/09 08:00 - 21:00 | 21/09/2020 12:00 |
SAN ANTONIO EXPRESS | 038E | 26/09/2020 | TBC | 24/09/2020 12:00 | TBC | 24/09/2020 12:00 |
JOGELA | 039E | 03/10/2020 | TBC | 01/10/2020 12:00 | TBC | 01/10/2020 12:00 |
NORDIC BEIJING | 040E | 10/10/2020 | TBC | TBC | TBC | TBC |
Fechas, horarios y otros son estimados y sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso.
Reefer: plug in sin costo para cliente de acuerdo a Stacking Reefer.
Solicitudes Booking: Booking deben ser solicitados a mas tardar 24 hrs hábiles antes del inicio de stacking.
Nave | Viaje | Fecha de Arribo Estimada | Stacking Carga Dry | Doc Cut Off | Stacking Carga Reefer | Doc Cut Off |
---|---|---|---|---|---|---|
POLYNESIA | 0GI27R1MA | 13/08/2020 | 10/08 al 12/08 08:00 - 21:00 | 11/8/2020 15:00 | 12/08 08:00 -21:00 | 11/8/2020 15:00 |
POLYNESIA | 0GI2GR1MA | 27/08/2020 | 24/08 al 26/08 08:00 - 21:00 | 24/8/2020 15:00 | 26/08 08:00 -21:00 | 24/8/2020 15:00 |
POLYNESIA | 0GI2HR1MA | 13/09/2020 | 09/09 al 11/09 08:00 - 21:00 | 8/9/2020 15:00 | 11/09 08:00 -21:00 | 8/9/2020 15:00 |
POLYNESIA | 0GI2IR1MA | 24/09/2020 | TBC | 22/9/2020 15:00 | TBC | 22/9/2020 15:00 |
POLYNESIA | 0GI2JR1MA | 08/10/2020 | TBC | 6/10/2020 15:00 | TBC | 6/10/2020 15:00 |
Fechas, horarios y otros son estimados y sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso.
Reefer: plug in sin costo para cliente de acuerdo a Stacking Reefer.
Solicitudes Booking: Booking deben ser solicitados a mas tardar 24 hrs hábiles antes del inicio de stacking.
Nave | Viaje | Fecha estimada de Arribo | Stacking Carga Dry | Doc Cut Off cargas CON Pre-Advice | Doc Cut Off cargas SIN Pre-Advice | Stacking Carga Reefer | Doc Cut Off cargas CON Pre-Advice | Doc Cut Off cargas SIN Pre-Advice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMM BLESSING | 011W | 13/09/2020 | 09/09 al 11/09 08:00 - 13:30 | 11/9/2020 12:00 | 12/9/2020 12:00 | 09/09 al 11/09 08:00 - 13:30 | 11/9/2020 12:00 | 12/9/2020 12:00 |
CAUTIN | 2033W | 24/09/2020 | 17/09 08:00 - 13:30 y 21/09 al 22/09 08:00 - 13:30 | 22/09/2020 12:00 | 23/09/2020 12:00 | 17/09 08:00 - 13:30 y 21/09 al 22/09 08:00 - 13:30 | 22/09/2020 12:00 | 23/09/2020 12:00 |
CROATIA | 2034W | 29/09/2020 | TBC | 25/09/2020 12:00 | 26/09/2020 12:00 | TBC | 25/09/2020 12:00 | 26/09/2020 12:00 |
COCHRANE | 2035W | 08/10/2020 | TBC | 6/10/2020 12:00 | 7/10/2020 12:00 | TBC | 6/10/2020 12:00 | 7/10/2020 12:00 |
COYHAIQUE | 2036W | 11/10/2020 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
CORCOVADO | 2037W | 18/10/2020 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
Fechas, horarios y otros son estimados y sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso.
Reefer: plug in sin costo para cliente de acuerdo a Stacking Reefer.
Solicitudes Booking: Booking deben ser solicitados a mas tardar 24 hrs hábiles antes del inicio de stacking.
Nave | Viaje | Fecha de Arribo Estimada | Stacking Carga Dry | Doc Cut Off | Stacking Carga Reefer | Doc Cut Off |
---|---|---|---|---|---|---|
POLYNESIA | 0GI27R1MA | 20/08/2020 | 17/08 al 18/08 08:00 - 13:30 | 18/8/2020 15:00 | 18/08 08:00 - 13:30 | 18/8/2020 15:00 |
POLYNESIA | 0GI2GR1MA | 03/09/2020 | 31/08 al 02/09 08:00 - 13:30 | 1/9/2020 15:00 | 02/09 08:00 - 13:30 | 1/9/2020 15:00 |
POLYNESIA | 0GI2HR1MA | 17/09/2020 | 14/09 al 15/09 08:00 - 13:30 | 15/9/2020 15:00 | 15/09 08:00 - 13:30 | 15/9/2020 15:00 |
POLYNESIA | 0GI2IR1MA | 01/10/2020 | TBC | 29/9/2020 15:00 | TBC | 29/9/2020 15:00 |
POLYNESIA | 0GI2JR1MA | 15/10/2020 | TBC | 13/10/2020 15:00 | TBC | 13/10/2020 15:00 |