Le recordamos que sus contenedores cuentan con 05 días libres de demoras para contenedores Dry, 02 días libres para contenedores Reefer y 03 días para contenedores especiales. Favor tomar las medidas pertinentes para evitar costos por sobrestadías.
Cambios de almacen deben ser solicitados directamente en nuestro portal.
Contacto de Importación
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA | PUERTOS PERU NORTE CHILE | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | HOOGE | 521S | WS3 | 22-5-2025 15:00:00 | 15-5-2025 | 13:00:00 | 16-5-2025 | 13:00:00 | 16-5-2025 | 13:00:00 |
22 | LITTLE GRACE | 522S | WS3 | 29-5-2025 15:00:00 | 22-5-2025 | 13:00:00 | 23-5-2025 | 13:00:00 | 23-5-2025 | 13:00:00 |
22 | CAPE BRUNO | 521S | WS4 | 30-5-2025 15:00:00 | 22-5-2025 | 13:00:00 | 26-5-2025 | 13:00:00 | 26-5-2025 | 13:00:00 |
23 | DUSSELDORF EXPRESS | 521E | CON | 02-6-2025 06:00:00 | 26-5-2025 | 13:00:00 | 28-5-2025 | 13:00:00 | 28-5-2025 | 13:00:00 |
25 | MAERSK REDWOOD | 520W | CON | 16-6-2025 06:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 | 11-6-2025 | 13:00:00 | 11-6-2025 | 13:00:00 |
25 | MAERSK REDWOOD | 523E | CON | 16-6-2025 06:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 | 11-6-2025 | 13:00:00 | 11-6-2025 | 13:00:00 |
“Importante: Cargas en tránsito a Peru, FFWW deben presentar Apertura y manifiesto en formato papel.
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | Fecha Cierre (Callao - Otros Puertos) | Hora Cierre | Fecha Cierre (Guayaquil) | Hora Cierre | PUERTOS PERU NORTE CHILE | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | CAPE BRUNO | 519S | WS4 | 19-5-2025 23:00:00 | 13-5-2025 | 13:00:00 | 15-5-2025 | 13:00:00 | 15-5-2025 | 13:00:00 |
21 | AMSTERDAM EXPRESS | 517W | CON | 24-5-2025 08:00:00 | 15-5-2025 | 13:00:00 | 19-5-2025 | 13:00:00 | 19-5-2025 | 13:00:00 |
21 | AMSTERDAM EXPRESS | 520E | CON | 24-5-2025 08:00:00 | 15-5-2025 | 13:00:00 | 19-5-2025 | 13:00:00 | 19-5-2025 | 13:00:00 |
22 | DUSSELDORF EXPRESS | 518W | CON | 31-5-2025 08:00:00 | 22-5-2025 | 13:00:00 | 26-5-2025 | 13:00:00 | 26-5-2025 | 13:00:00 |
22 | DUSSELDORF EXPRESS | 521E | CON | 31-5-2025 08:00:00 | 22-5-2025 | 13:00:00 | 26-5-2025 | 13:00:00 | 26-5-2025 | 13:00:00 |
23 | CAPE BRUNO | 521S | WS4 | 02-6-2025 23:00:00 | 27-5-2025 | 13:00:00 | 29-5-2025 | 13:00:00 | 29-5-2025 | 13:00:00 |
23 | SEASPAN HAMBURG | 519W | CON | 07-6-2025 08:00:00 | 29-5-2025 | 13:00:00 | 02-6-2025 | 13:00:00 | 02-6-2025 | 13:00:00 |
23 | SEASPAN HAMBURG | 522E | CON | 07-6-2025 08:00:00 | 29-5-2025 | 13:00:00 | 02-6-2025 | 13:00:00 | 02-6-2025 | 13:00:00 |
24 | MAERSK REDWOOD | 520W | CON | 14-6-2025 08:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 | 09-6-2025 | 13:00:00 | 09-6-2025 | 13:00:00 |
24 | MAERSK REDWOOD | 523E | CON | 14-6-2025 08:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 | 09-6-2025 | 13:00:00 | 09-6-2025 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | MSC VICTORIA | FA512A | AN2 | 18-5-2025 23:00:00 | 12-5-2025 | 13:00:00 | 14-5-2025 | 13:00:00 |
22 | MSC NOA ARIELA | FA513A | AN2 | 27-5-2025 15:00:00 | 20-5-2025 | 13:00:00 | 22-5-2025 | 13:00:00 |
23 | MSC GENOVA | FA514A | AN2 | 07-6-2025 09:00:00 | 30-5-2025 | 9:00:00 | 03-6-2025 | 9:00:00 |
24 | MSC CANDIDA | FA516A | AN2 | 10-6-2025 15:00:00 | 04-6-2025 | 13:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 |
24 | MSC VALENTINA | FA515A | AN2 | 12-6-2025 22:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 | 08-6-2025 | 13:00:00 |
25 | ONE SPIRIT | 2517E | AN2 | 20-6-2025 11:30:00 | 12-6-2025 | 13:00:00 | 16-6-2025 | 11:30:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA | PUERTOS PERU NORTE CHILE | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | MANZANILLO EXPRESS | 2515E | AN1 | 24-5-2025 08:00:00 | 15-5-2025 | 13:00:00 | 19-5-2025 | 13:00:00 | 19-5-2025 | 13:00:00 |
22 | CAPE BRUNO | 521S | WS4 | 27-5-2025 23:00:00 | 20-5-2025 | 13:00:00 | 22-5-2025 | 13:00:00 | 22-5-2025 | 13:00:00 |
22 | ITAJAI EXPRESS | 2516E | AN1 | 31-5-2025 08:00:00 | 22-5-2025 | 13:00:00 | 26-5-2025 | 13:00:00 | 26-5-2025 | 13:00:00 |
23 | RIO DE JANEIRO EXPRE | 2517E | AN1 | 07-6-2025 08:00:00 | 29-5-2025 | 13:00:00 | 02-6-2025 | 13:00:00 | 02-6-2025 | 13:00:00 |
24 | BUENAVENTURA EXPRESS | 2518E | AN1 | 14-6-2025 08:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 | 09-6-2025 | 13:00:00 | 09-6-2025 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | MSC VICTORIA | FA512A | AN2 | 20-5-2025 08:00:00 | 13-5-2025 | 13:00:00 | 15-5-2025 | 13:00:00 |
22 | MSC NOA ARIELA | FA513A | AN2 | 28-5-2025 23:00:00 | 22-5-2025 | 13:00:00 | 22-5-2025 | 13:00:00 |
23 | MSC GENOVA | FA514A | AN2 | 05-6-2025 17:00:00 | 29-5-2025 | 13:00:00 | 30-5-2025 | 13:00:00 |
23 | MSC CANDIDA | FA516A | AN2 | 08-6-2025 23:00:00 | 02-6-2025 | 13:00:00 | 04-6-2025 | 13:00:00 |
24 | MSC VALENTINA | FA515A | AN2 | 11-6-2025 06:00:00 | 04-6-2025 | 13:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 |
25 | ONE SPIRIT | 2517E | AN2 | 18-6-2025 04:30:00 | 11-6-2025 | 13:00:00 | 12-6-2025 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | CAPE BRUNO | 519S | WS4 | 17-5-2025 15:00:00 | 09-5-2025 | 13:00:00 | 13-5-2025 | 13:00:00 |
22 | MANZANILLO EXPRESS | 2515E | AN1 | 27-5-2025 15:00:00 | 20-5-2025 | 13:00:00 | 22-5-2025 | 13:00:00 |
22 | CAPE BRUNO | 521S | WS4 | 31-5-2025 15:00:00 | 23-5-2025 | 13:00:00 | 27-5-2025 | 13:00:00 |
23 | ITAJAI EXPRESS | 2516E | AN1 | 03-6-2025 15:00:00 | 28-5-2025 | 13:00:00 | 29-5-2025 | 13:00:00 |
24 | RIO DE JANEIRO EXPRE | 2517E | AN1 | 10-6-2025 15:00:00 | 04-6-2025 | 13:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 |
25 | BUENAVENTURA EXPRESS | 2518E | AN1 | 17-6-2025 15:00:00 | 11-6-2025 | 13:00:00 | 12-6-2025 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|
9 | 11 | 6 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
21 | COPIHUE | 241 | AND | 31/5/2025 | 23/5/2025 | 15:00:00 PM | 23/5/2025 | 15:00:00 PM |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | MSC NOA ARIELA | FA513A | AN2 | 24-5-2025 08:00:00 | 15-5-2025 | 13:00:00 | 19-5-2025 | 13:00:00 |
22 | VALPARAISO EXPRESS | 5216S | SWX | 27-5-2025 23:00:00 | 20-5-2025 | 13:00:00 | 22-5-2025 | 13:00:00 |
23 | MSC GENOVA | FA514A | AN2 | 02-6-2025 07:00:00 | 26-5-2025 | 13:00:00 | 28-5-2025 | 13:00:00 |
23 | CARTAGENA EXPRESS | 5217S | SWX | 03-6-2025 23:00:00 | 28-5-2025 | 13:00:00 | 29-5-2025 | 13:00:00 |
23 | MSC CANDIDA | FA516A | AN2 | 05-6-2025 13:00:00 | 29-5-2025 | 13:00:00 | 30-5-2025 | 13:00:00 |
23 | MSC VALENTINA | FA515A | AN2 | 07-6-2025 20:00:00 | 30-5-2025 | 13:00:00 | 03-6-2025 | 12:00:00 |
24 | ISTANBUL EXPRESS | 5218S | SWX | 10-6-2025 23:00:00 | 04-6-2025 | 13:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 |
24 | ONE SPIRIT | 2517E | AN2 | 15-6-2025 06:00:00 | 06-6-2025 | 13:00:00 | 10-6-2025 | 13:00:00 |
“Importante: Cargas origen Brasil deben ser consideradas después de Panama"
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | DUSSELDORF EXPRESS | 518W | CON | 17-5-2025 08:00:00 | 08-5-2025 | 13:00:00 | 12-5-2025 | 13:00:00 |
21 | SEASPAN HAMBURG | 519W | CON | 24-5-2025 08:00:00 | 15-5-2025 | 13:00:00 | 19-5-2025 | 13:00:00 |
22 | MAERSK REDWOOD | 520W | CON | 31-5-2025 08:00:00 | 22-5-2025 | 13:00:00 | 26-5-2025 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | AMSTERDAM EXPRESS | 520E | CON | 30-5-2025 08:00:00 | 22-5-2025 | 10:00:00 | 23-5-2025 | 13:00:00 |
23 | DUSSELDORF EXPRESS | 521E | CON | 06-6-2025 08:00:00 | 29-5-2025 | 13:00:00 | 30-5-2025 | 13:00:00 |
24 | SEASPAN HAMBURG | 522E | CON | 13-6-2025 08:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 | 06-6-2025 | 13:00:00 |
25 | MAERSK REDWOOD | 523E | CON | 20-6-2025 08:00:00 | 12-6-2025 | 10:00:00 | 13-6-2025 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | LITTLE GRACE | 520S | WS3 | 20-5-2025 08:00:00 | 13-5-2025 | 13:00:00 | 15-5-2025 | 13:00:00 |
22 | HOOGE | 521S | WS3 | 27-5-2025 08:00:00 | 19-5-2025 | 13:00:00 | 22-5-2025 | 13:00:00 |
23 | LITTLE GRACE | 522S | WS3 | 03-6-2025 08:00:00 | 27-5-2025 | 13:00:00 | 29-5-2025 | 13:00:00 |
23 | MANZANILLO EXPRESS | 2515E | AN1 | 03-6-2025 23:00:00 | 28-5-2025 | 13:00:00 | 29-5-2025 | 13:00:00 |
24 | DUSSELDORF EXPRESS | 518W | CON | 09-6-2025 08:00:00 | 02-6-2025 | 13:00:00 | 04-6-2025 | 13:00:00 |
24 | DUSSELDORF EXPRESS | 521E | CON | 09-6-2025 08:00:00 | 02-6-2025 | 13:00:00 | 04-6-2025 | 13:00:00 |
24 | ITAJAI EXPRESS | 2516E | AN1 | 11-6-2025 08:00:00 | 04-6-2025 | 13:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 |
25 | RIO DE JANEIRO EXPRE | 2517E | AN1 | 17-6-2025 23:00:00 | 11-6-2025 | 13:00:00 | 12-6-2025 | 13:00:00 |
26 | MAERSK REDWOOD | 520W | CON | 23-6-2025 08:00:00 | 13-6-2025 | 10:00:00 | 18-6-2025 | 13:00:00 |
26 | MAERSK REDWOOD | 523E | CON | 23-6-2025 08:00:00 | 13-6-2025 | 10:00:00 | 18-6-2025 | 13:00:00 |
26 | BUENAVENTURA EXPRESS | 2518E | AN1 | 24-6-2025 23:00:00 | 18-6-2025 | 13:00:00 | 18-6-2025 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | MANZANILLO EXPRESS | 2515E | AN1 | 31-5-2025 23:00:00 | 23-5-2025 | 13:00:00 | 27-5-2025 | 13:00:00 |
23 | ITAJAI EXPRESS | 2516E | AN1 | 07-6-2025 15:00:00 | 30-5-2025 | 13:00:00 | 03-6-2025 | 13:00:00 |
24 | RIO DE JANEIRO EXPRE | 2517E | AN1 | 14-6-2025 15:00:00 | 06-6-2025 | 13:00:00 | 06-6-2025 | 13:00:00 |
25 | BUENAVENTURA EXPRESS | 2518E | AN1 | 21-6-2025 15:00:00 | 13-6-2025 | 13:00:00 | 17-6-2025 | 13:00:00 |