Le recordamos que sus contenedores cuentan con 05 días libres de demoras para contenedores Dry, 02 días libres para contenedores Reefer y 03 días para contenedores especiales. Favor tomar las medidas pertinentes para evitar costos por sobrestadías.
Cambios de almacen deben ser solicitados directamente en nuestro portal.
Contacto de Importación
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA | PUERTOS PERU NORTE CHILE | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | HOOGE | 523S | WS3 | 05-6-2025 15:00:00 | 29-5-2025 | 13:00:00 | 30-5-2025 | 13:00:00 | 30-5-2025 | 13:00:00 |
24 | LITTLE GRACE | 524S | WS3 | 12-6-2025 15:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 | 06-6-2025 | 13:00:00 | 06-6-2025 | 13:00:00 |
24 | CAPE BRUNO | 523S | WS4 | 13-6-2025 15:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 | 09-6-2025 | 13:00:00 | 09-6-2025 | 13:00:00 |
25 | MAERSK REDWOOD | 520W | CON | 16-6-2025 06:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 | 11-6-2025 | 13:00:00 | 11-6-2025 | 13:00:00 |
25 | MAERSK REDWOOD | 523E | CON | 16-6-2025 06:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 | 11-6-2025 | 13:00:00 | 11-6-2025 | 13:00:00 |
25 | HOOGE | 525S | WS3 | 19-6-2025 15:00:00 | 12-6-2025 | 13:00:00 | 13-6-2025 | 13:00:00 | 13-6-2025 | 13:00:00 |
26 | LITTLE GRACE | 526S | WS3 | 26-6-2025 15:00:00 | 18-6-2025 | 13:00:00 | 19-6-2025 | 13:00:00 | 19-6-2025 | 13:00:00 |
26 | CAPE BRUNO | 525S | WS4 | 27-6-2025 15:00:00 | 18-6-2025 | 13:00:00 | 23-6-2025 | 13:00:00 | 23-6-2025 | 13:00:00 |
27 | MALIAKOS | 522W | CON | 30-6-2025 06:00:00 | 23-6-2025 | 13:00:00 | 25-6-2025 | 13:00:00 | 25-6-2025 | 13:00:00 |
27 | MALIAKOS | 525E | CON | 30-6-2025 06:00:00 | 23-6-2025 | 13:00:00 | 25-6-2025 | 13:00:00 | 25-6-2025 | 13:00:00 |
“Importante: Cargas en tránsito a Peru, FFWW deben presentar Apertura y manifiesto en formato papel.
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | Fecha Cierre (Callao - Otros Puertos) | Hora Cierre | Fecha Cierre (Guayaquil) | Hora Cierre | PUERTOS PERU NORTE CHILE | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | SEASPAN HAMBURG | 519W | CON | 07-6-2025 08:00:00 | 29-5-2025 | 13:00:00 | 02-6-2025 | 13:00:00 | 02-6-2025 | 13:00:00 |
23 | SEASPAN HAMBURG | 522E | CON | 07-6-2025 08:00:00 | 29-5-2025 | 13:00:00 | 02-6-2025 | 13:00:00 | 02-6-2025 | 13:00:00 |
24 | MAERSK REDWOOD | 520W | CON | 14-6-2025 08:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 | 09-6-2025 | 13:00:00 | 09-6-2025 | 13:00:00 |
24 | MAERSK REDWOOD | 523E | CON | 14-6-2025 08:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 | 09-6-2025 | 13:00:00 | 09-6-2025 | 13:00:00 |
25 | CAPE BRUNO | 523S | WS4 | 16-6-2025 23:00:00 | 10-6-2025 | 13:00:00 | 12-6-2025 | 13:00:00 | 12-6-2025 | 13:00:00 |
25 | MAERSK ACADIA | 521W | CON | 21-6-2025 08:00:00 | 12-6-2025 | 13:00:00 | 16-6-2025 | 13:00:00 | 16-6-2025 | 13:00:00 |
25 | MAERSK ACADIA | 524E | CON | 21-6-2025 08:00:00 | 12-6-2025 | 13:00:00 | 16-6-2025 | 13:00:00 | 16-6-2025 | 13:00:00 |
26 | MALIAKOS | 522W | CON | 28-6-2025 08:00:00 | 18-6-2025 | 13:00:00 | 23-6-2025 | 13:00:00 | 23-6-2025 | 13:00:00 |
26 | MALIAKOS | 525E | CON | 28-6-2025 08:00:00 | 18-6-2025 | 13:00:00 | 23-6-2025 | 13:00:00 | 23-6-2025 | 13:00:00 |
27 | CAPE BRUNO | 525S | WS4 | 30-6-2025 23:00:00 | 24-6-2025 | 13:00:00 | 26-6-2025 | 13:00:00 | 26-6-2025 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | MSC GENOVA | FA514A | AN2 | 05-6-2025 15:00:00 | 29-5-2025 | 13:00:00 | 30-5-2025 | 13:00:00 |
24 | MSC VALENTINA | FA515A | AN2 | 12-6-2025 22:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 | 08-6-2025 | 13:00:00 |
26 | MSC CANDIDA | FA516A | AN2 | 24-6-2025 15:00:00 | 18-6-2025 | 13:00:00 | 19-6-2025 | 13:00:00 |
27 | ONE SPIRIT | 2517E | AN2 | 01-7-2025 15:00:00 | 25-6-2025 | 13:00:00 | 26-6-2025 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA | PUERTOS PERU NORTE CHILE | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | RIO DE JANEIRO EXPRE | 2517E | AN1 | 07-6-2025 08:00:00 | 29-5-2025 | 13:00:00 | 02-6-2025 | 13:00:00 | 02-6-2025 | 13:00:00 |
24 | CAPE BRUNO | 523S | WS4 | 10-6-2025 08:00:00 | 03-6-2025 | 13:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 |
24 | BUENAVENTURA EXPRESS | 2518E | AN1 | 14-6-2025 08:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 | 09-6-2025 | 13:00:00 | 09-6-2025 | 13:00:00 |
25 | LIMA EXPRESS | 2519E | AN1 | 21-6-2025 08:00:00 | 12-6-2025 | 13:00:00 | 16-6-2025 | 13:00:00 | 16-6-2025 | 13:00:00 |
26 | CAPE BRUNO | 525S | WS4 | 24-6-2025 08:00:00 | 17-6-2025 | 13:00:00 | 18-6-2025 | 13:00:00 | 18-6-2025 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | MSC GENOVA | FA514A | AN2 | 04-6-2025 08:00:00 | 28-5-2025 | 13:00:00 | 29-5-2025 | 13:00:00 |
24 | MSC VALENTINA | FA515A | AN2 | 11-6-2025 06:00:00 | 04-6-2025 | 13:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 |
26 | MSC CANDIDA | FA516A | AN2 | 25-6-2025 23:00:00 | 19-6-2025 | 13:00:00 | 19-6-2025 | 13:00:00 |
26 | ONE SPIRIT | 2517E | AN2 | 29-6-2025 23:00:00 | 23-6-2025 | 13:00:00 | 25-6-2025 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | RIO DE JANEIRO EXPRE | 2517E | AN1 | 10-6-2025 15:00:00 | 04-6-2025 | 13:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 |
24 | CAPE BRUNO | 523S | WS4 | 14-6-2025 15:00:00 | 06-6-2025 | 13:00:00 | 10-6-2025 | 13:00:00 |
25 | BUENAVENTURA EXPRESS | 2518E | AN1 | 17-6-2025 15:00:00 | 11-6-2025 | 13:00:00 | 12-6-2025 | 13:00:00 |
26 | LIMA EXPRESS | 2519E | AN1 | 24-6-2025 15:00:00 | 18-6-2025 | 13:00:00 | 19-6-2025 | 13:00:00 |
26 | CAPE BRUNO | 525S | WS4 | 28-6-2025 15:00:00 | 19-6-2025 | 13:00:00 | 24-6-2025 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|
9 | 11 | 6 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
21 | COPIHUE | 241 | AND | 31/5/2025 | 23/5/2025 | 15:00:00 PM | 23/5/2025 | 15:00:00 PM |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | CARTAGENA EXPRESS | 5217S | SWX | 03-6-2025 23:00:00 | 28-5-2025 | 13:00:00 | 29-5-2025 | 13:00:00 |
23 | MSC VALENTINA | FA515A | AN2 | 07-6-2025 20:00:00 | 30-5-2025 | 13:00:00 | 03-6-2025 | 12:00:00 |
24 | ISTANBUL EXPRESS | 5218S | SWX | 10-6-2025 23:00:00 | 04-6-2025 | 13:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 |
25 | SANTOS EXPRESS | 5219S | SWX | 17-6-2025 23:00:00 | 11-6-2025 | 13:00:00 | 12-6-2025 | 13:00:00 |
25 | MSC CANDIDA | FA516A | AN2 | 21-6-2025 08:00:00 | 12-6-2025 | 13:00:00 | 16-6-2025 | 13:00:00 |
26 | CMA CGM CARL ANTOINE | 5220S | SWX | 24-6-2025 23:00:00 | 18-6-2025 | 13:00:00 | 18-6-2025 | 13:00:00 |
26 | ONE SPIRIT | 2517E | AN2 | 26-6-2025 13:00:00 | 19-6-2025 | 13:00:00 | 20-6-2025 | 13:00:00 |
“Importante: Cargas origen Brasil deben ser consideradas después de Panama"
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | MAERSK ACADIA | 521W | CON | 07-6-2025 08:00:00 | 29-5-2025 | 13:00:00 | 02-6-2025 | 13:00:00 |
24 | MALIAKOS | 522W | CON | 14-6-2025 08:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 | 09-6-2025 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | DUSSELDORF EXPRESS | 521E | CON | 06-6-2025 08:00:00 | 29-5-2025 | 13:00:00 | 30-5-2025 | 13:00:00 |
24 | SEASPAN HAMBURG | 522E | CON | 13-6-2025 08:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 | 06-6-2025 | 13:00:00 |
25 | MAERSK REDWOOD | 523E | CON | 20-6-2025 08:00:00 | 12-6-2025 | 10:00:00 | 13-6-2025 | 13:00:00 |
26 | MAERSK ACADIA | 524E | CON | 27-6-2025 08:00:00 | 18-6-2025 | 13:00:00 | 19-6-2025 | 13:00:00 |
27 | MALIAKOS | 525E | CON | 04-7-2025 08:00:00 | 26-6-2025 | 13:00:00 | 27-6-2025 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | LITTLE GRACE | 522S | WS3 | 03-6-2025 08:00:00 | 27-5-2025 | 13:00:00 | 29-5-2025 | 13:00:00 |
24 | DUSSELDORF EXPRESS | 518W | CON | 09-6-2025 08:00:00 | 02-6-2025 | 13:00:00 | 04-6-2025 | 13:00:00 |
24 | DUSSELDORF EXPRESS | 521E | CON | 09-6-2025 08:00:00 | 02-6-2025 | 13:00:00 | 04-6-2025 | 13:00:00 |
24 | HOOGE | 523S | WS3 | 10-6-2025 08:00:00 | 03-6-2025 | 13:00:00 | 05-6-2025 | 13:00:00 |
25 | LITTLE GRACE | 524S | WS3 | 17-6-2025 08:00:00 | 10-6-2025 | 13:00:00 | 12-6-2025 | 13:00:00 |
25 | RIO DE JANEIRO EXPRE | 2517E | AN1 | 17-6-2025 23:00:00 | 11-6-2025 | 13:00:00 | 12-6-2025 | 13:00:00 |
26 | MAERSK REDWOOD | 520W | CON | 23-6-2025 08:00:00 | 13-6-2025 | 10:00:00 | 18-6-2025 | 13:00:00 |
26 | MAERSK REDWOOD | 523E | CON | 23-6-2025 08:00:00 | 13-6-2025 | 10:00:00 | 18-6-2025 | 13:00:00 |
26 | HOOGE | 525S | WS3 | 24-6-2025 08:00:00 | 17-6-2025 | 13:00:00 | 18-6-2025 | 13:00:00 |
26 | BUENAVENTURA EXPRESS | 2518E | AN1 | 24-6-2025 23:00:00 | 18-6-2025 | 13:00:00 | 18-6-2025 | 13:00:00 |
27 | LITTLE GRACE | 526S | WS3 | 01-7-2025 08:00:00 | 24-6-2025 | 13:00:00 | 26-6-2025 | 13:00:00 |
27 | LIMA EXPRESS | 2519E | AN1 | 01-7-2025 23:00:00 | 25-6-2025 | 13:00:00 | 26-6-2025 | 13:00:00 |
28 | MALIAKOS | 522W | CON | 07-7-2025 08:00:00 | 30-6-2025 | 13:00:00 | 02-7-2025 | 13:00:00 |
28 | MALIAKOS | 525E | CON | 07-7-2025 08:00:00 | 30-6-2025 | 13:00:00 | 02-7-2025 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | RIO DE JANEIRO EXPRE | 2517E | AN1 | 14-6-2025 15:00:00 | 06-6-2025 | 13:00:00 | 06-6-2025 | 13:00:00 |
25 | BUENAVENTURA EXPRESS | 2518E | AN1 | 21-6-2025 15:00:00 | 13-6-2025 | 13:00:00 | 17-6-2025 | 13:00:00 |
26 | LIMA EXPRESS | 2519E | AN1 | 28-6-2025 15:00:00 | 19-6-2025 | 13:00:00 | 24-6-2025 | 13:00:00 |