BARCO | VIAJE S | VIAJE N | SERVICIO | ETA | MANIFIESTO |
---|---|---|---|---|---|
AS FLORIANA | 25008 | 25008 | IRL | 03/05/2025 | 25360254 |
CAUCEDO EXPRESS | 505S | 509N | CES | 03/02/2025 | 25360199 |
IRENES REMEDY | 504S | 2502N | MSW | 03/03/2025 | 25360200 |
PROTOSTAR N | 2504S | 2509N | GC2 | 03/07/2025 | 25360171 |
CAPE CORFU | 506S | 510N | CES | 03/09/2025 | 25360202 |
AS CARELIA | 505S | 510N | MSW | 03/10/2025 | 25360203 |
LISBON EXPRESS | 2507S | 2510N | GC2 | 03/14/2025 | 25360204 |
CAPE CORFU | 506S | 511N | CES | 03/16/2025 | 25360202 |
AS CLAUDIA | 506S | 511N | MSW | 03/17/2025 | 25360206 |
AS FLORIADA | 25011 | 25011 | IRL | 03/19/2025 | 25360255 |
NORDPUMA | 2508S | 2511N | GC2 | 03/21/2025 | 25360210 |
PUERTO LIMON EXPRESS | 507N | 512N | CES | 03/23/2025 | 25360205 |
GEMLIK EXPRESS | 507N | 512N | MSW | 03/24/2025 | 25360209 |
PROTOSTAR N | 2509S | 2512N | GC2 | 03/28/2025 | 25360207 |
ACASTOS | 508S | 513N | CES | 03/30/2025 | 25360208 |
GREEN PARK | 508S | 513N | MSW | 03/31/2025 | 25360212 |
Barco | viaje | Manifiesto | eta | |
---|---|---|---|---|
ALIAGA EXPRESS | 0353EW | 20250159 | Marzo 02, 2025 | |
THE WHALE SHARK | 005E | 20250147 | Marzo 04, 2025 | |
NYK SILVIA | 422EW | 20250180 | Marzo 07, 2025 | |
NYK JOANNA | 0193EW | 20250206 | Marzo 14, 2025 | |
NYK LAURA | 650EW | 20250182 | Marzo 21, 2025 | |
ATLANTIC PROJECT II | 002 | 20250192 | Marzo 13, 2025 | |
Manifiestos tomados de la página https://www.spcaldera.com |
Carga Carrier, predio transitorio E058 Carga Merchant, predio transitorio E129 Anticipados a partir del 21.02 quedan en P027 Solo carga SECA-(carga DG y refrigerada queda en P027) |
Puede realizar su reserva en el Servicio MSW dependiendo del destino de su carga:
Para sus reservas con destino: Barco arribando los Lunes a las 15 hrs
CARTAGENA LIVORNO
TANGER MED GENOA
MALAGA BARCELONA
VALENCIA CIVITAVECCHIA
Puede realizar su reserva en el Servicio GC2 (Norte= dependiendo del destino de su carga:
Para sus reservas con destino o Transbordo en: Barco arribando los Jueves 12 hrs
CARTAGENA(Colombia)
CAUCEDO(Republica Dominicana)
SAN JUAN(Puerto Rico)
Para sus reservas a puertos en Europa: Barco arribando los dias Domingos 20 HRS
LONDON GATEWAY PORT (Great Britain)
ROTTERDAM (Netherlands)
AMBERES (Antwerp)
Para sus reservas con destino o Transbordo en: Barco arribando los días Viernes 0600 HRS
PUERTO QUETZAL(Guatemala)
MANZANILLO(Mexico)
LOS ANGELES(U.S.A)
MAZATLAN (Mexico)