Le recordamos que sus contenedores cuentan con 05 días libres de demoras para contenedores Dry, 02 días libres para contenedores Reefer y 03 días para contenedores especiales. Favor tomar las medidas pertinentes para evitar costos por sobrestadías.
Cambios de almacen deben ser solicitados directamente en nuestro portal.
http://hlchile.sianla.com/pls/csavchile/csavchile.principal_v3#
Contacto de Importación
[email protected]
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA | PUERTOS PERU NORTE CHILE | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | MAPOCHO | 302S | WS3 | 12/1/2023 15:00 | 5/1/2023 | 13:00:00 | 6/1/2023 | 13:00:00 | 11/1/2023 | 13:00:00 |
4 | GSL MELINA | 301E | CON | 16-01-2023 06:00:00 | 9/1/2023 | 17:00:00 | 11/1/2023 | 17:00:00 | 13-01-2023 | 13:00:00 |
4 | A GORYU | 0001S | WS3 | 17-01-2023 09:00:00 | 12/1/2023 | 13:00:00 | 12/1/2023 | 13:00:00 | 13-01-2023 | 13:00:00 |
4 | AKADIMOS | 2250E | AN1 | 17-01-2023 18:00:00 | 11/1/2023 | 17:00:00 | 12/1/2023 | 17:00:00 | 13-01-2023 | 17:00:00 |
4 | AKADIMOS | 2250W | AN1 | 17-01-2023 18:00:00 | 11/1/2023 | 17:00:00 | 12/1/2023 | 17:00:00 | 13-01-2023 | 17:00:00 |
5 | MAPOCHO | 304S | WS3 | 27-01-2023 10:00:00 | 20-01-2023 | 13:00:00 | 23-01-2023 | 13:00:00 | 25-01-2023 | 13:00:00 |
6 | A GORYU | 305S | WS3 | 2/2/2023 15:00 | 26-01-2023 | 13:00:00 | 27-01-2023 | 13:00:00 | 31-01-2023 | 13:00:00 |
6 | HMM BLESSING | 0022E | AN1 | 5/2/2023 15:00 | 30-01-2023 | 13:00:00 | 31-01-2023 | 13:00:00 | 4/2/2023 | 13:00:00 |
6 | ANTOFAGASTA EXPRESS | 252W | CON | 30-01-2023 06:00:00 | 23-01-2023 | 17:00:00 | 25-01-2023 | 17:00:00 | 27-01-2023 | 13:00:00 |
6 | ANTOFAGASTA EXPRESS | 303E | CON | 30-01-2023 06:00:00 | 23-01-2023 | 17:00:00 | 25-01-2023 | 17:00:00 | 27-01-2023 | 13:00:00 |
7 | MAPOCHO | 306S | WS3 | 10/2/2023 10:00 | 2/2/2023 | 13:00:00 | 6/2/2023 | 13:00:00 | 8/2/2023 | 13:00:00 |
8 | AMSTERDAM EXPRESS | 302W | CON | 13-02-2023 06:00:00 | 6/2/2023 | 17:00:00 | 8/2/2023 | 17:00:00 | 10/2/2023 | 13:00:00 |
8 | AMSTERDAM EXPRESS | 305E | CON | 13-02-2023 06:00:00 | 6/2/2023 | 17:00:00 | 8/2/2023 | 17:00:00 | 10/2/2023 | 13:00:00 |
“Importante: Cargas en tránsito a Peru, FFWW deben presentar Apertura y manifiesto en formato papel.
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | Fecha Cierre (Callao - Otros Puertos) | Hora Cierre | Fecha Cierre (Guayaquil) | Hora Cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GSL MELINA | 301E | CON | 14-01-2023 08:00:00 | 5/1/2023 | 17:00:00 | 9/1/2023 | 17:00:00 |
4 | MERIDIAN | 302E | CON | 21-01-2023 08:00:00 | 12/1/2023 | 17:00:00 | 16-01-2023 | 17:00:00 |
5 | ANTOFAGASTA EXPRESS | 252W | CON | 28-01-2023 08:00:00 | 19-01-2023 | 17:00:00 | 23-01-2023 | 17:00:00 |
5 | ANTOFAGASTA EXPRESS | 303E | CON | 28-01-2023 08:00:00 | 19-01-2023 | 17:00:00 | 23-01-2023 | 17:00:00 |
6 | GSL ELEFTHERIA | 301W | CON | 4/2/2023 8:00 | 26-01-2023 | 17:00:00 | 30-01-2023 | 17:00:00 |
6 | GSL ELEFTHERIA | 304E | CON | 4/2/2023 8:00 | 26-01-2023 | 17:00:00 | 30-01-2023 | 17:00:00 |
7 | AMSTERDAM EXPRESS | 302W | CON | 11/2/2023 8:00 | 2/2/2023 | 17:00:00 | 6/2/2023 | 17:00:00 |
7 | AMSTERDAM EXPRESS | 305E | CON | 11/2/2023 8:00 | 2/2/2023 | 17:00:00 | 6/2/2023 | 17:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | AKADIMOS | 2250E | AN1 | 22-01-2023 15:00:00 | 16-01-2023 | 13:00:00 | 18-01-2023 | 13:00:00 |
5 | MSC PERLE | FA248A | AN2 | 23-01-2023 15:00:00 | 17-01-2023 | 13:00:00 | 19-01-2023 | 13:00:00 |
5 | SEASPAN BRIGHTNESS | 2251E | AN1 | 29-01-2023 15:00:00 | 23-01-2023 | 13:00:00 | 25-01-2023 | 13:00:00 |
7 | MSC TRIESTE | FA249A | AN2 | 7/2/2023 15:00 | 1/2/2023 | 13:00:00 | 2/2/2023 | 13:00:00 |
7 | MSC TRIESTE | FA249B | AN2 | 7/2/2023 15:00 | 1/2/2023 | 13:00:00 | 2/2/2023 | 13:00:00 |
7 | HMM BLESSING | 0022E | AN1 | 9/2/2023 10:00 | 2/2/2023 | 13:00:00 | 2/2/2023 | 13:00:00 |
7 | MSC ORION | FA250A | AN2 | 12/2/2023 23:00 | 6/2/2023 | 13:00:00 | 8/2/2023 | 13:00:00 |
8 | NAVIGARE COLLECTOR | 2301E | AN1 | 14-02-2023 22:30:00 | 8/2/2023 | 13:00:00 | 9/2/2023 | 13:00:00 |
8 | MSC EMMA | FA252A | AN2 | 19-02-2023 07:30:00 | 13-02-2023 | 13:00:00 | 15-02-2023 | 13:00:00 |
8 | MANZANILLO EXPRESS | 2302E | AN1 | 19-02-2023 16:00:00 | 13-02-2023 | 13:00:00 | 15-02-2023 | 13:00:00 |
9 | MSC ALIYA | FA251A | AN2 | 20-02-2023 23:00:00 | 14-02-2023 | 13:00:00 | 16-02-2023 | 13:00:00 |
10 | ITAJAI EXPRESS | 2303E | AN1 | 27-02-2023 03:00:00 | 20-02-2023 | 13:00:00 | 22-02-2023 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA | PUERTOS PERU NORTE CHILE | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | AKADIMOS | 2250E | AN1 | 15-01-2023 07:00:00 | 6/1/2023 | 13:00:00 | 10/1/2023 | 13:00:00 | 12/1/2023 | 13:00:00 |
4 | A GORYU | 0001S | WS3 | 18-01-2023 23:00:00 | 12/1/2023 | 13:00:00 | 13-01-2023 | 13:00:00 | 16-01-2023 | 13:00:00 |
4 | SEASPAN BRIGHTNESS | 2251E | AN1 | 22-01-2023 07:00:00 | 13-01-2023 | 13:00:00 | 17-01-2023 | 13:00:00 | 19-01-2023 | 13:00:00 |
6 | HMM BLESSING | 0022E | AN1 | 3/2/2023 7:00 | 26-01-2023 | 13:00:00 | 26-01-2023 | 13:00:00 | 1/2/2023 | 13:00:00 |
7 | NAVIGARE COLLECTOR | 2301E | AN1 | 6/2/2023 1:00 | 30-01-2023 | 13:00:00 | 1/2/2023 | 13:00:00 | 3/2/2023 | 13:00:00 |
7 | MANZANILLO EXPRESS | 2302E | AN1 | 12/2/2023 9:00 | 6/2/2023 | 13:00:00 | 8/2/2023 | 13:00:00 | 10/2/2023 | 9:00:00 |
8 | ITAJAI EXPRESS | 2303E | AN1 | 19-02-2023 20:00:00 | 13-02-2023 | 13:00:00 | 15-02-2023 | 13:00:00 | 17-02-2023 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | MSC PERLE | FA248A | AN2 | 22-01-2023 08:00:00 | 16-01-2023 | 13:00:00 | 18-01-2023 | 13:00:00 |
6 | MSC TRIESTE | FA249A | AN2 | 5/2/2023 23:00 | 30-01-2023 | 13:00:00 | 1/2/2023 | 13:00:00 |
6 | MSC TRIESTE | FA249B | AN2 | 5/2/2023 23:00 | 30-01-2023 | 13:00:00 | 1/2/2023 | 13:00:00 |
8 | MSC ORION | FA250A | AN2 | 14-02-2023 15:00:00 | 8/2/2023 | 13:00:00 | 9/2/2023 | 13:00:00 |
8 | MSC ALIYA | FA251A | AN2 | 19-02-2023 08:00:00 | 13-02-2023 | 13:00:00 | 15-02-2023 | 13:00:00 |
9 | MSC EMMA | FA252A | AN2 | 20-02-2023 18:00:00 | 14-02-2023 | 13:00:00 | 16-02-2023 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA | PUERTOS PERU NORTE CHILE | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | A GORYU | 0001S | WS3 | 17-01-2023 08:00:00 | 11/1/2023 | 13:00:00 | 12/1/2023 | 13:00:00 | 13-01-2023 | 13:00:00 |
5 | SEASPAN BRIGHTNESS | 2251E | AN1 | 24-01-2023 22:00:00 | 18-01-2023 | 13:00:00 | 19-01-2023 | 13:00:00 | 20-01-2023 | 13:00:00 |
7 | NAVIGARE COLLECTOR | 2301E | AN1 | 9/2/2023 16:00 | 2/2/2023 | 13:00:00 | 3/2/2023 | 13:00:00 | 7/2/2023 | 13:00:00 |
7 | MSC TRIESTE | FA249A | AN2 | 10/2/2023 5:30 | 2/2/2023 | 13:00:00 | 6/2/2023 | 13:00:00 | 7/2/2023 | 13:00:00 |
7 | MSC ORION | FA250A | AN2 | 11/2/2023 5:30 | 3/2/2023 | 13:00:00 | 7/2/2023 | 13:00:00 | 8/2/2023 | 13:00:00 |
8 | MANZANILLO EXPRESS | 2302E | AN1 | 14-02-2023 19:00:00 | 8/2/2023 | 13:00:00 | 9/2/2023 | 13:00:00 | 10/2/2023 | 13:00:00 |
9 | MSC ALIYA | FA251A | AN2 | 21-02-2023 09:30:00 | 15-02-2023 | 13:00:00 | 16-02-2023 | 13:00:00 | 17-02-2023 | 13:00:00 |
9 | ITAJAI EXPRESS | 2303E | AN1 | 22-02-2023 06:00:00 | 15-02-2023 | 13:00:00 | 16-02-2023 | 13:00:00 | 17-02-2023 | 13:00:00 |
10 | MSC EMMA | FA252A | AN2 | 27-02-2023 07:00:00 | 21-02-2023 | 13:00:00 | 23-02-2023 | 13:00:00 | 24-02-2023 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CORDILLERA | 321 | AND | 10/1/2023 14:00 | 6/1/2023 | 14:00 | 6/1/2023 | 14:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CONDOR | 314 | AND | 1/30/2023 | 1/24/2023 | 12:00:00 | 1/24/2023 | 12:00:00 |
6 | COPIHUE | 197 | AND | 2/7/2023 | 1/31/2023 | 12:00:00 | 1/31/2023 | 12:00:00 |
7 | CONDOR | 314 | AND | 14/02/2023 | 8/2/2023 | 12:00:00 | 8/2/2023 | 12:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CALLAO EXPRESS | 2249S | SWX | 12/1/2023 2:00 | 4/1/2023 | 13:00:00 | 5/1/2023 | 13:00:00 |
4 | CMA CGM OHIO | 0WCDRS1MA | SWX | 17-01-2023 23:00:00 | 11/1/2023 | 13:00:00 | 11/1/2023 | 13:00:00 |
5 | MSC PERLE | FA248A | AN2 | 25-01-2023 08:00:00 | 19-01-2023 | 13:00:00 | 19-01-2023 | 13:00:00 |
5 | SANTOS EXPRESS | 2251S | SWX | 25-01-2023 15:00:00 | 19-01-2023 | 13:00:00 | 19-01-2023 | 13:00:00 |
5 | MAPOCHO | 304S | WS3 | 29-01-2023 08:00:00 | 23-01-2023 | 13:00:00 | 25-01-2023 | 13:00:00 |
6 | COSCO SHIPPING VOLGA | 2252S | SWX | 1/2/2023 12:00 | 26-01-2023 | 13:00:00 | 26-01-2023 | 13:00:00 |
6 | MSC TRIESTE | FA249A | AN2 | 2/2/2023 15:00 | 26-01-2023 | 13:00:00 | 27-01-2023 | 13:00:00 |
6 | MSC TRIESTE | FA249B | AN2 | 2/2/2023 15:00 | 26-01-2023 | 13:00:00 | 27-01-2023 | 13:00:00 |
7 | CMA CGM ARKANSAS | 0WCDXS1MA | SWX | 7/2/2023 23:00 | 1/2/2023 | 13:00:00 | 2/2/2023 | 13:00:00 |
7 | MSC ORION | FA250A | AN2 | 9/2/2023 15:00 | 2/2/2023 | 13:00:00 | 3/2/2023 | 13:00:00 |
8 | GUAYAQUIL EXPRESS | 3202S | SWX | 14-02-2023 22:00:00 | 8/2/2023 | 13:00:00 | 9/2/2023 | 13:00:00 |
8 | MSC EMMA | FA252A | AN2 | 15-02-2023 23:00:00 | 9/2/2023 | 13:00:00 | 9/2/2023 | 13:00:00 |
8 | MSC ALIYA | FA251A | AN2 | 16-02-2023 08:00:00 | 9/2/2023 | 13:00:00 | 10/2/2023 | 13:00:00 |
“Importante: Cargas origen Brasil deben ser consideradas después de Panama"
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ANTOFAGASTA EXPRESS | 252W | CON | 13-01-2023 23:00:00 | 5/1/2023 | 17:00:00 | 9/1/2023 | 17:00:00 |
4 | GSL ELEFTHERIA | 301W | CON | 20-01-2023 23:00:00 | 12/1/2023 | 17:00:00 | 16-01-2023 | 17:00:00 |
5 | AMSTERDAM EXPRESS | 302W | CON | 27-01-2023 23:00:00 | 19-01-2023 | 17:00:00 | 23-01-2023 | 17:00:00 |
6 | SAN ANTONIO EXPRESS | 303W | CON | 3/2/2023 23:00 | 26-01-2023 | 17:00:00 | 30-01-2023 | 17:00:00 |
7 | CONSTANTIA | 304W | CON | 10/2/2023 23:00 | 2/2/2023 | 17:00:00 | 6/2/2023 | 17:00:00 |
8 | GSL MELINA | 305W | CON | 17-02-2023 23:00:00 | 9/2/2023 | 17:00:00 | 13-02-2023 | 17:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | GSL MELINA | 301E | CON | 19-01-2023 23:00:00 | 12/1/2023 | 17:00:00 | 13-01-2023 | 17:00:00 |
5 | MERIDIAN | 302E | CON | 26-01-2023 23:00:00 | 19-01-2023 | 17:00:00 | 20-01-2023 | 17:00:00 |
6 | ANTOFAGASTA EXPRESS | 303E | CON | 2/2/2023 23:00 | 26-01-2023 | 17:00:00 | 27-01-2023 | 17:00:00 |
7 | GSL ELEFTHERIA | 304E | CON | 9/2/2023 23:00 | 2/2/2023 | 17:00:00 | 3/2/2023 | 17:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | MAPOCHO | 302S | WS3 | 17-01-2023 15:00:00 | 12/1/2023 | 13:00:00 | 12/1/2023 | 13:00:00 |
5 | GSL MELINA | 301E | CON | 23-01-2023 08:00:00 | 16-01-2023 | 17:00:00 | 18-01-2023 | 17:00:00 |
5 | A GORYU | 0001S | WS3 | 23-01-2023 23:00:00 | 18-01-2023 | 13:00:00 | 19-01-2023 | 13:00:00 |
6 | MAPOCHO | 304S | WS3 | 31-01-2023 15:00:00 | 26-01-2023 | 13:00:00 | 26-01-2023 | 13:00:00 |
7 | ANTOFAGASTA EXPRESS | 252W | CON | 6/2/2023 8:00 | 30-01-2023 | 17:00:00 | 1/2/2023 | 17:00:00 |
7 | A GORYU | 305S | WS3 | 7/2/2023 15:00 | 2/2/2023 | 13:00:00 | 2/2/2023 | 13:00:00 |
8 | MAPOCHO | 306S | WS3 | 15-02-2023 10:00:00 | 9/2/2023 | 13:00:00 | 9/2/2023 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | MAPOCHO | 302S | WS3 | 15-01-2023 15:00:00 | 10/1/2023 | 13:00:00 | 11/1/2023 | 13:00:00 |
4 | AKADIMOS | 2250E | AN1 | 20-01-2023 23:00:00 | 12/1/2023 | 13:00:00 | 16-01-2023 | 13:00:00 |
5 | SEASPAN BRIGHTNESS | 2251E | AN1 | 27-01-2023 23:00:00 | 19-01-2023 | 13:00:00 | 23-01-2023 | 13:00:00 |
5 | MAPOCHO | 304S | WS3 | 29-01-2023 15:00:00 | 24-01-2023 | 13:00:00 | 25-01-2023 | 13:00:00 |
6 | A GORYU | 305S | WS3 | 5/2/2023 15:00 | 31-01-2023 | 13:00:00 | 1/2/2023 | 13:00:00 |
7 | HMM BLESSING | 0022E | AN1 | 11/2/2023 11:00 | 3/2/2023 | 9:00:00 | 6/2/2023 | 11:00:00 |
7 | NAVIGARE COLLECTOR | 2301E | AN1 | 12/2/2023 8:00 | 3/2/2023 | 13:00:00 | 7/2/2023 | 13:00:00 |
8 | MAPOCHO | 306S | WS3 | 13-02-2023 10:00:00 | 7/2/2023 | 13:00:00 | 9/2/2023 | 13:00:00 |
8 | MANZANILLO EXPRESS | 2302E | AN1 | 18-02-2023 00:01:00 | 9/2/2023 | 13:00:00 | 13-02-2023 | 13:00:00 |
9 | ITAJAI EXPRESS | 2303E | AN1 | 25-02-2023 11:01:00 | 17-02-2023 | 11:01:00 | 21-02-2023 | 11:01:00 |