Le recordamos que sus contenedores cuentan con 05 días libres de demoras para contenedores Dry, 02 días libres para contenedores Reefer y 03 días para contenedores especiales. Favor tomar las medidas pertinentes para evitar costos por sobrestadías.
Cambios de almacen deben ser solicitados directamente en nuestro portal.
http://hlchile.sianla.com/pls/csavchile/csavchile.principal_v3#
Contacto de Importación
[email protected]
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA | PUERTOS PERU NORTE CHILE | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | SAN ANTONIO EXPRESS | 227W | CON | 9/8/2022 12:00 | 3/8/2022 | 12:00:00 | 4/8/2022 | 17:00:00 | 5/8/2022 | 13:00:00 |
33 | SAN ANTONIO EXPRESS | 230E | CON | 9/8/2022 12:00 | 3/8/2022 | 12:00:00 | 4/8/2022 | 17:00:00 | 5/8/2022 | 13:00:00 |
33 | MAPOCHO | 242S | WS3 | 11/8/2022 6:00 | 4/8/2022 | 13:00:00 | 4/8/2022 | 13:00:00 | 5/8/2022 | 13:00:00 |
33 | MARIANETTA | 228W | CON | 13/8/2022 8:00 | 4/8/2022 | 17:00:00 | 8/8/2022 | 17:00:00 | 10/8/2022 | 13:00:00 |
33 | MARIANETTA | 231E | CON | 13/8/2022 8:00 | 4/8/2022 | 17:00:00 | 8/8/2022 | 17:00:00 | 10/8/2022 | 13:00:00 |
35 | GSL MELINA | 229W | CON | 22/8/2022 8:00 | 15/8/2022 | 17:00:00 | 17/8/2022 | 17:00:00 | 19/8/2022 | 13:00:00 |
36 | NORTHERN PRIORITY | 233E | CON | 29/8/2022 8:00 | 22/8/2022 | 17:00:00 | 24/8/2022 | 17:00:00 | 26/8/2022 | 13:00:00 |
37 | ANTOFAGASTA EXPRESS | 231W | CON | 5/9/2022 6:00 | 29/8/2022 | 17:00:00 | 31/8/2022 | 17:00:00 | 2/9/2022 | 13:00:00 |
38 | GSL ELEFTHERIA | 232W | CON | 12/9/2022 6:00 | 5/9/2022 | 17:00:00 | 7/9/2022 | 17:00:00 | 9/9/2022 | 13:00:00 |
38 | GSL ELEFTHERIA | 235E | CON | 12/9/2022 6:00 | 5/9/2022 | 17:00:00 | 7/9/2022 | 17:00:00 | 9/9/2022 | 13:00:00 |
40 | SAN ANTONIO EXPRESS | 234W | CON | 26/8/2022 8:00 | 19/9/2022 | 17:00:00 | 21/9/2022 | 17:00:00 | 23/9/2022 | 13:00:00 |
“Importante: Cargas en tránsito a Peru, FFWW deben presentar Apertura y manifiesto en formato papel.
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | Fecha Cierre (Callao - Otros Puertos) | Hora Cierre | Fecha Cierre (Guayaquil) | Hora Cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | ANTOFAGASTA EXPRESS | 231W | CON | 3/9/2022 8:00 | 29/8/2022 | 17:00:00 | 29/8/2022 | 17:00:00 |
36 | ANTOFAGASTA EXPRESS | 234E | CON | 3/9/2022 8:00 | 29/8/2022 | 17:00:00 | 29/8/2022 | 17:00:00 |
37 | GSL ELEFTHERIA | 232W | CON | 10/9/2022 8:00 | 5/9/2022 | 17:00:00 | 5/9/2022 | 17:00:00 |
37 | GSL ELEFTHERIA | 235E | CON | 10/9/2022 8:00 | 5/9/2022 | 17:00:00 | 5/9/2022 | 17:00:00 |
33 | MARIANETTA | 228W | CON | 13/8/2022 8:00 | 8/8/2022 | 17:00:00 | 8/8/2022 | 17:00:00 |
33 | MARIANETTA | 231E | CON | 13/8/2022 8:00 | 8/8/2022 | 17:00:00 | 8/8/2022 | 17:00:00 |
38 | ROTTERDAM EXPRESS | 233W | CON | 17/8/2022 8:00 | 12/9/2022 | 17:00:00 | 12/9/2022 | 17:00:00 |
34 | GSL MELINA | 232E | CON | 20/8/2022 8:00 | 12/8/2022 | 17:00:00 | 12/8/2022 | 17:00:00 |
39 | SAN ANTONIO EXPRESS | 234W | CON | 24/8/2022 8:00 | 19/9/2022 | 17:00:00 | 19/9/2022 | 17:00:00 |
35 | NORTHERN PRIORITY | 233E | CON | 27/8/2022 8:00 | 22/8/2022 | 17:00:00 | 22/8/2022 | 17:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | MSC KANOKO | FA223A | AN2 | 8/8/2022 15:00 | 2/8/2022 | 15:00:00 | 4/8/2022 | 15:00:00 |
33 | AKADIMOS | 2227E | AN1 | 14/8/2022 8:00 | 8/8/2022 | 14:00:00 | 10/8/2022 | 14:00:00 |
34 | MSC NATASHA | FA224A | AN2 | 15/8/2022 8:00 | 9/8/2022 | 12:00:00 | 11/8/2022 | 12:00:00 |
34 | MARIANETTA | 231E | CON | 18/8/2022 8:00 | 11/8/2022 | 17:00:00 | 11/8/2022 | 17:00:00 |
34 | MSC ELISA | FA225A | AN2 | 21/8/2022 8:00 | 15/8/2022 | 12:00:00 | 17/8/2022 | 12:00:00 |
34 | SEASPAN BRIGHTNESS | 2228E | AN1 | 21/8/2022 8:00 | 15/8/2022 | 17:00:00 | 17/8/2022 | 17:00:00 |
35 | MSC JEWEL | FA226A | AN2 | 28/8/2022 8:00 | 22/8/2022 | 12:00:00 | 24/8/2022 | 12:00:00 |
36 | SEASPAN BRAVO | 2227E | AN2 | 3/9/2022 22:00 | 26/8/2022 | 14:00:00 | 30/8/2022 | 14:00:00 |
36 | HMM BLESSING | 0020E | AN1 | 30/8/2022 8:00 | 23/8/2022 | 17:00:00 | 25/8/2022 | 13:00:00 |
37 | MSC RAPALLO | FA229A | AN2 | 10/9/2022 16:00 | 2/9/2022 | 12:00:00 | 6/9/2022 | 12:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA | PUERTOS PERU NORTE CHILE | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | AKADIMOS | 2227E | AN1 | 7/8/2022 7:00 | 29/7/2022 | 17:00:00 | 2/8/2022 | 17:00:00 | 4/8/2022 | 17:00:00 |
34 | SEASPAN BRIGHTNESS | 2228E | AN1 | 15/8/2022 8:00 | 8/8/2022 | 17:00:00 | 10/8/2022 | 17:00:00 | 12/8/2022 | 13:00:00 |
34 | MARIANETTA | 231E | CON | 21/8/2022 8:00 | 15/8/2022 | 15:00:00 | 17/8/2022 | 15:00:00 | 19/8/2022 | 13:00:00 |
35 | HMM BLESSING | 0020E | AN1 | 24/8/2022 8:00 | 18/8/2022 | 13:00:00 | 18/8/2022 | 13:00:00 | 22/8/2022 | 17:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | MSC KANOKO | FA223A | AN2 | 8/8/2022 9:00 | 2/8/2022 | 12:00:00 | 4/8/2022 | 12:00:00 |
33 | MSC NATASHA | FA224A | AN2 | 11/8/2022 0:30 | 4/8/2022 | 12:00:00 | 5/8/2022 | 12:00:00 |
34 | MSC ELISA | FA225A | AN2 | 18/8/2022 8:00 | 11/8/2022 | 12:00:00 | 12/8/2022 | 12:00:00 |
35 | MSC JEWEL | FA226A | AN2 | 25/8/2022 8:00 | 18/8/2022 | 12:00:00 | 19/8/2022 | 12:00:00 |
35 | SEASPAN BRAVO | 2227E | AN2 | 26/8/2022 8:00 | 18/8/2022 | 14:00:00 | 22/8/2022 | 14:00:00 |
38 | MSC RAPALLO | FA229A | AN2 | 13/8/2022 8:00 | 7/9/2022 | 12:00:00 | 8/9/2022 | 12:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA | PUERTOS PERU NORTE CHILE | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | SAN ANTONIO EXPRESS | 230E | CON | 9/8/2022 7:00 | 2/8/2022 | 17:00:00 | 4/8/2022 | 17:00:00 | 5/8/2022 | 13:00:00 |
33 | AKADIMOS | 2227E | AN1 | 9/8/2022 14:00 | 3/8/2022 | 14:00:00 | 4/8/2022 | 13:00:00 | 5/8/2022 | 13:00:00 |
34 | MSC KANOKO | FA223A | AN2 | 15/8/2022 8:00 | 9/8/2022 | 12:00:00 | 11/8/2022 | 12:00:00 | 13/8/2022 | 12:00:00 |
34 | MSC NATASHA | FA224A | AN2 | 16/8/2022 8:30 | 10/8/2022 | 12:00:00 | 11/8/2022 | 12:00:00 | 12/8/2022 | 12:00:00 |
34 | SEASPAN BRIGHTNESS | 2228E | AN1 | 17/8/2022 8:00 | 11/8/2022 | 13:00:00 | 11/8/2022 | 13:00:00 | 15/8/2022 | 15:00:00 |
35 | MSC ELISA | FA225A | AN2 | 22/8/2022 8:00 | 16/8/2022 | 12:00:00 | 18/8/2022 | 12:00:00 | 20/8/2022 | 12:00:00 |
35 | HMM BLESSING | 0020E | AN1 | 27/8/2022 8:30 | 18/8/2022 | 13:00:00 | 22/8/2022 | 17:00:00 | 24/8/2022 | 17:00:00 |
36 | SEASPAN BRAVO | 2227E | AN2 | 30/8/2022 8:00 | 24/8/2022 | 14:00:00 | 25/8/2022 | 14:00:00 | 26/8/2022 | 14:00:00 |
36 | MSC JEWEL | FA226A | AN2 | 30/8/2022 8:01 | 24/8/2022 | 12:00:00 | 25/8/2022 | 12:00:00 | 26/8/2022 | 12:00:00 |
39 | MSC RAPALLO | FA229A | AN2 | 20/8/2022 8:00 | 14/9/2022 | 12:00:00 | 14/9/2022 | 12:00:00 | 15/9/2022 | 12:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | CORDILLERA | 305 | AND | 14/07/2022 | 2/8/2022 | 12:00 | 2/8/2022 | 12:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | COPIHUE | 187 | AND | 04-08-2022 | 28-07-2022 | 15:00:00 | 28-07-2022 | 15:00:00 |
31 | CONDOR | 305 | AND | 04-08-2022 | 29-07-2022 | 12:00:00 | 29-07-2022 | 12:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | MAPOCHO | 240S | WS3 | 7/8/2022 8:00 | 29/7/2022 | 13:00:00 | 2/8/2022 | 13:00:00 |
33 | CARTAGENA EXPRESS | 2227S | SWX | 9/8/2022 23:00 | 3/8/2022 | 13:00:00 | 4/8/2022 | 13:00:00 |
33 | MSC NATASHA | FA224A | AN2 | 11/8/2022 6:00 | 4/8/2022 | 14:00:00 | 5/8/2022 | 14:00:00 |
34 | MSC ELISA | FA225A | AN2 | 17/8/2022 8:00 | 11/8/2022 | 12:00:00 | 11/8/2022 | 12:00:00 |
34 | VALPARAISO EXPRESS | 2228S | SWX | 21/8/2022 8:30 | 15/8/2022 | 13:00:00 | 17/8/2022 | 13:00:00 |
35 | CMA CGM CARL ANTOINE | 2229S | SWX | 24/8/2022 8:00 | 18/8/2022 | 13:00:00 | 18/8/2022 | 13:00:00 |
35 | MSC JEWEL | FA226A | AN2 | 24/8/2022 8:00 | 18/8/2022 | 12:00:00 | 18/8/2022 | 12:00:00 |
36 | SEASPAN BRAVO | 2227E | AN2 | 31/8/2022 8:00 | 25/8/2022 | 14:00:00 | 25/8/2022 | 14:00:00 |
37 | MSC RAPALLO | FA229A | AN2 | 7/9/2022 3:30 | 1/9/2022 | 14:00:00 | 1/9/2022 | 14:00:00 |
“Importante: Cargas origen Brasil deben ser consideradas después de Panama"
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | ANTOFAGASTA EXPRESS | 231W | CON | 19/8/2022 8:00 | 11/8/2022 | 17:00:00 | 12/8/2022 | 17:00:00 |
35 | GSL ELEFTHERIA | 232W | CON | 26/8/2022 8:00 | 18/8/2022 | 17:00:00 | 22/8/2022 | 17:00:00 |
36 | ROTTERDAM EXPRESS | 233W | CON | 2/9/2022 23:00 | 25/8/2022 | 17:00:00 | 29/8/2022 | 17:00:00 |
37 | SAN ANTONIO EXPRESS | 234W | CON | 9/9/2022 23:00 | 1/9/2022 | 17:00:00 | 5/9/2022 | 17:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | MARIANETTA | 231E | CON | 16/8/2022 8:00 | 10/8/2022 | 17:00:00 | 11/8/2022 | 17:00:00 |
35 | GSL MELINA | 232E | CON | 25/8/2022 8:00 | 18/8/2022 | 17:00:00 | 19/8/2022 | 17:00:00 |
36 | NORTHERN PRIORITY | 233E | CON | 1/9/2022 23:00 | 25/8/2022 | 17:00:00 | 26/8/2022 | 17:00:00 |
37 | ANTOFAGASTA EXPRESS | 234E | CON | 8/9/2022 23:00 | 1/9/2022 | 17:00:00 | 2/9/2022 | 17:00:00 |
38 | GSL ELEFTHERIA | 235E | CON | 15/8/2022 8:00 | 8/9/2022 | 17:00:00 | 9/9/2022 | 17:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | CAUQUENES | 2225W | AN1 | 6/8/2022 15:00 | 29/7/2022 | 15:00:00 | 2/8/2022 | 15:00:00 |
34 | SAN ANTONIO EXPRESS | 227W | CON | 15/8/2022 8:00 | 8/8/2022 | 17:00:00 | 10/8/2022 | 17:00:00 |
34 | SAN ANTONIO EXPRESS | 230E | CON | 15/8/2022 8:00 | 8/8/2022 | 17:00:00 | 10/8/2022 | 17:00:00 |
34 | MAPOCHO | 242S | WS3 | 16/8/2022 8:00 | 10/8/2022 | 13:00:00 | 11/8/2022 | 13:00:00 |
35 | MARIANETTA | 228W | CON | 22/8/2022 8:00 | 15/8/2022 | 17:00:00 | 17/8/2022 | 17:00:00 |
35 | MARIANETTA | 231E | CON | 22/8/2022 8:00 | 15/8/2022 | 17:00:00 | 17/8/2022 | 17:00:00 |
36 | GSL MELINA | 229W | CON | 29/8/2022 8:00 | 22/8/2022 | 17:00:00 | 24/8/2022 | 17:00:00 |
37 | NORTHERN PRIORITY | 233E | CON | 5/9/2022 8:00 | 29/8/2022 | 17:00:00 | 31/8/2022 | 17:00:00 |
38 | ANTOFAGASTA EXPRESS | 231W | CON | 12/9/2022 8:00 | 5/9/2022 | 17:00:00 | 7/9/2022 | 17:00:00 |
39 | GSL ELEFTHERIA | 232W | CON | 19/8/2022 8:00 | 12/9/2022 | 17:00:00 | 14/9/2022 | 17:00:00 |
39 | GSL ELEFTHERIA | 235E | CON | 19/8/2022 8:00 | 12/9/2022 | 17:00:00 | 14/9/2022 | 17:00:00 |
41 | SAN ANTONIO EXPRESS | 234W | CON | 3/10/2022 8:00 | 26/9/2022 | 17:00:00 | 28/9/2022 | 17:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | AKADIMOS | 2227E | AN1 | 12/8/2022 22:00 | 4/8/2022 | 13:00:00 | 8/8/2022 | 17:00:00 |
33 | MAPOCHO | 242S | WS3 | 14/8/2022 8:00 | 5/8/2022 | 13:00:00 | 9/8/2022 | 13:00:00 |
34 | SEASPAN BRIGHTNESS | 2228E | AN1 | 20/8/2022 8:00 | 11/8/2022 | 13:00:00 | 15/8/2022 | 17:00:00 |
35 | HMM BLESSING | 0020E | AN1 | 28/8/2022 8:00 | 19/8/2022 | 17:00:00 | 23/8/2022 | 17:00:00 |