Vessel Name | I/B VOYAGE | O/B VOYAGE | SSY | Arrival Date | MANIFIESTO |
---|---|---|---|---|---|
CAPE CORFU | 223S | 224N | CES | 7/3/2022 | 22360553 |
ALIOTH | 22026S | 222N | QL1 | 7/6/2022 | 22360554 |
BOMAR CALAIS | 222S | 226N | MSW | 7/7/2022 | 22360555 |
MAIRA | 2225S | 2225S | GCS SB | 7/8/2022 | 22360556 |
BALAO | 223S | 227N | MSW | 7/11/2022 | 22360557 |
PUERTO LIMON EXPRESS | 224S | 225N | CES | 7/11/2022 | 22360558 |
MINERVA | 2223N | 2223N | GCS NB | 7/12/2022 | 22360559 |
BALTIC PETREL | 22027S | 22027N | QL1 | 7/13/2022 | 22360560 |
EMMA A | 224S | 228N | MSW | 7/18/2022 | 22360561 |
CAUCEDO EXPRESS | 225S | 226N | CES | 7/18/2022 | 22360562 |
ALIOTH | 22028N | 22028N | QL1 | 7/20/2022 | 22360563 |
SCORPIUS | 2227S | 2227S | GCS SB | 7/22/2022 | 22360564 |
HAMMONIA BALTICA | 225S | 229N | MSW | 7/25/2022 | 22360565 |
SANTA MARTA EXPRESS | 226S | 227N | CES | 7/25/2022 | 22360566 |
MAIRA | 2225N | 2225N | GCS NB | 7/26/2022 | 22360567 |
BALTIC PETREL | 22029S | 2228S | QL1 | 7/27/2022 | 22360573 |
ARTEMIS | 227S | 228N | CES | 8/1/2022 | 22360612 |
MINERVA | 2229S | 2229S | GCS SB | 8/5/2022 | 22360623 |
HSL NIKE | 228S | 229N | CES | 8/8/2022 | 22360613 |
IRENES REMEDY | 227S | 231N | MSW | 8/8/2022 | 22360617 |
SCORPIUS | 2227N | 2227N | GCS NB | 8/9/2022 | 22360621 |
CAPE CORFU | 229S | 230N | CES | 8/15/2022 | 22360614 |
AS CARELIA | 228S | 232N | MSW | 8/15/2022 | 22360618 |
MAIRA | 2231S | 2231S | GCS SB | 8/19/2022 | 22360624 |
PUERTO LIMON EXPRESS | 230S | 231N | CES | 8/22/2022 | 22360615 |
BOMAR CALAIS | 229S | 233N | MSW | 8/22/2022 | 22360619 |
MINERVA | 2229N | 2229N | GCS NB | 8/23/2022 | 22360622 |
CAUCEDO EXPRESS | 231S | 232N | CES | 8/28/2022 | 22360616 |
ETE N | 230S | 234N | MSW | 8/29/2022 | 22360620 |
Vapor / Viaje | Viaje | manifiesto |
---|---|---|
NYK LAURA | 619W | 20220396 eta CRCAL Julio 01-0600 hrs |
FLEUR N |
0321E | 20220406 eta CRCAL Julio 09-0600 hrs |
NYK JOANNA | 0163E-W | 20220428 eta CRCAL Julio 15-0600 hrs |
codigo predio transitorio MASS CALDERA E129 Solo carga SECA-(carga DG y refrigerada queda en P027) |
||
FLEUR N | V0322E | 20220446 eta Caldera el 29 de Julio |
NYK LAURA | V620E | 20220443 eta Caldera el 5 de Agosto |
NYK JOANNA | 0164W | 20220492 eta Caldera 20 de Agosto -0600 hrs |
FLEUR N | 0323W | 20220446 eta Caldera 26 de Agosto -0600 hrs |
Puede realizar su reserva en el Servicio GCS (Norte) dependiendo del destino de su carga:
Para sus reservas con destino: Barco arribando los Martes 15 hrs
SANTA TOMAS DE CASTILLA(Guatemala)
PUERTO CORTEZ(Honduras)
HOUSTON(U.S.A)
ALTAMIRA(Mexico)
VERACRUZ(Mexico)
Barco | Numero de Viaje | Servicio | Ultimo dia booking | Instr. De Embarque & VGM | Carga en Puerto 1700 HRS | Carga en Puerto con LAR 20 HRS | Arribo 15 HRS | TRANSMISION ADUANA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIRA | 2219N | GCS | 6/10/2022 | 6/10/2022 | 6/12/2022 | 6/13/2022 | 6/14/2022 | 6/10/2022 |
SCORPIUS | 2221N | GCS | 6/24/2022 | 6/24/2022 | 6/26/2022 | 6/27/2022 | 6/28/2022 | 6/24/2022 |
MINERVA | 2223N | GCS | 7/8/2022 | 7/8/2022 | 7/10/2022 | 7/11/2022 | 7/12/2022 | 7/8/2022 |
MAIRA | 2225N | GCS | 7/22/2022 | 7/22/2022 | 7/24/2022 | 7/25/2022 | 7/26/2022 | 7/22/2022 |
SCORPIUS | 2227N | GCS | 8/5/2022 | 8/5/2022 | 8/7/2022 | 8/8/2022 | 8/9/2022 | 8/5/2022 |
MINERVA | 2229N | GCS | 8/19/2022 | 8/19/2022 | 8/21/2022 | 8/22/2022 | 8/23/2022 | 8/19/2022 |
MAIRA | 2231N | GCS | 9/2/2022 | 9/2/2022 | 9/4/2022 | 9/5/2022 | 9/6/2022 | 9/2/2022 |
SCORPIUS | 2233N | GCS | 9/16/2022 | 9/16/2022 | 9/18/2022 | 9/19/2022 | 9/20/2022 | 9/16/2022 |
MINERVA | 2235N | GCS | 9/30/2022 | 9/30/2022 | 10/2/2022 | 10/3/2022 | 10/4/2022 | 9/30/2022 |
MAIRA | 2237N | GCS | 10/14/2022 | 10/14/2022 | 10/16/2022 | 10/17/2022 | 10/18/2022 | 10/14/2022 |
SCORPIUS | 2239N | GCS | 10/28/2022 | 10/28/2022 | 10/30/2022 | 10/31/2022 | 11/1/2022 | 10/28/2022 |
MINERVA | 2241N | GCS | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 11/13/2022 | 11/14/2022 | 11/15/2022 | 11/11/2022 |
Puede realizar su reserva en el Servicio GCS (Sur) dependiendo del destino de su carga:
Para sus reservas con destino o Transbordo en: Barco arribando los Jueves 23 hrs
MANZANILLO(Panama)
CARTAGENA(Colombia)
CAUCEDO(Republica Dominicana)
SAN JUAN(Puerto Rico)
Barco | Numero de Viaje | Servicio | Instr. De Embarque | Polizas+ VGM carga en puerto | Arribo | TRANSMISION ADUANA | Salida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MINERVA | 2217S | GCS | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 10/05/2022 | 13/05/2022 |
MAIRA | 2219S | GCS | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 24/05/2022 | 27/05/2022 |
SCORPIUS | 2221S | GCS | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 09/06/2022 | 07/06/2022 | 10/06/2022 |
MINERVA | 2223S | GCS | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 21/06/2022 | 24/06/2022 |
MAIRA | 2225S | GCS | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 07/07/2022 | 05/07/2022 | 08/07/2022 |
SCORPIUS | 2227S | GCS | 19/07/2022 | 20/07/2022 | 21/07/2022 | 19/07/2022 | 22/07/2022 |
MINERVA | 2229S | GCS | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 02/08/2022 | 05/08/2022 |
MAIRA | 2231S | GCS | 16/08/2022 | 17/08/2022 | 18/08/2022 | 16/08/2022 | 19/08/2022 |
SCORPIUS | 2233S | GCS | 30/08/2022 | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 30/08/2022 | 02/09/2022 |
MINERVA | 2235S | GCS | 13/09/2022 | 14/09/2022 | 15/09/2022 | 13/09/2022 | 16/09/2022 |
MAIRA | 2237S | GCS | 27/09/2022 | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 27/09/2022 | 30/09/2022 |
SCORPIUS | 2239S | GCS | 11/10/2022 | 12/10/2022 | 13/10/2022 | 11/10/2022 | 14/10/2022 |
Para sus reservas a puertos en Europa: Barco arribando los dias Domingos 20 HRS
LONDON GATEWAY PORT (Great Britain)
ROTTERDAM (Netherlands)
AMBERES (Antwerp)
MOLLY SCHULTE | Numero de Viaje | Servicio | Ultimo dia booking | Instr. De Embarque & VGM | Carga en Puerto 0800 HRS | Carga en Puerto con LAR 13:59 HRS | Arribo 22 HRS | TRANSMISION ADUANA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUCEDO EXPRESS | 220N | CES | 6/3/2022 | 6/4/2022 | 6/6/2022 | 6/6/2022 | 6/6/2022 | 6/4/2022 |
SANTA MARTA EXPRESS | 221N | CES | 6/10/2022 | 6/11/2022 | 6/13/2022 | 6/13/2022 | 6/13/2022 | 6/11/2022 |
ARTEMIS | 222N | CES | 6/17/2022 | 6/18/2022 | 6/20/2022 | 6/20/2022 | 6/20/2022 | 6/18/2022 |
HSL NIKE | 223N | CES | 6/24/2022 | 6/25/2022 | 6/27/2022 | 6/27/2022 | 6/27/2022 | 6/25/2022 |
CAPE CORFU | 224N | CES | 7/1/2022 | 7/2/2022 | 7/4/2022 | 7/4/2022 | 7/4/2022 | 7/2/2022 |
PUERTO LIMON EXPRESS | 225N | CES | 7/8/2022 | 7/9/2022 | 7/11/2022 | 7/11/2022 | 7/11/2022 | 7/9/2022 |
CAUCEDO EXPRESS | 226N | CES | 7/15/2022 | 7/16/2022 | 7/18/2022 | 7/18/2022 | 7/18/2022 | 7/16/2022 |
SANTA MARTA EXPRESS | 227N | CES | 7/22/2022 | 7/23/2022 | 7/25/2022 | 7/25/2022 | 7/25/2022 | 7/23/2022 |
ARTEMIS | 228N | CES | 7/29/2022 | 7/30/2022 | 8/1/2022 | 8/1/2022 | 8/1/2022 | 7/30/2022 |
HSL NIKE | 229N | CES | 8/5/2022 | 8/6/2022 | 8/8/2022 | 8/8/2022 | 8/8/2022 | 8/6/2022 |
CAPE CORFU | 230N | CES | 8/12/2022 | 8/13/2022 | 8/15/2022 | 8/15/2022 | 8/15/2022 | 8/13/2022 |
PUERTO LIMON EXPRESS | 231N | CES | 8/19/2022 | 8/20/2022 | 8/22/2022 | 8/22/2022 | 8/22/2022 | 8/20/2022 |
CAUCEDO EXPRESS | 232N | CES | 8/26/2022 | 8/27/2022 | 8/29/2022 | 8/29/2022 | 8/29/2022 | 8/27/2022 |
Para sus reservas con destino o Transbordo en: Barco arribando los días Viernes 0600 HRS
PUERTO QUETZAL(Guatemala)
MANZANILLO(Mexico)
LOS ANGELES(U.S.A)
MAZATLAN (Mexico)
Vessel Name | Numero de Viaje | Servicio | Ultimo dia booking | Instr. De Embarque & VGM | Carga en Puerto 1600 HRS | Arribo 0600 HRS | TRANSMISION ADUANA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALAO | 320W | CCE | 5/30/2022 | 5/31/2022 | 6/2/2022 | 6/3/2022 | 5/31/2022 |
NYK LAURA | 618W | CCE | 6/13/2022 | 6/14/2022 | 6/16/2022 | 6/17/2022 | 6/14/2022 |
NYK JOANNA | 0162W | CCE | 6/20/2022 | 6/21/2022 | 6/23/2022 | 6/24/2022 | 6/21/2022 |
NYK LAURA | 619W | CCE | 6/27/2022 | 6/28/2022 | 6/30/2022 | 7/1/2022 | 6/28/2022 |
FLEUR N | 0321W | CCE | 7/4/2022 | 7/5/2022 | 7/7/2022 | 7/8/2022 | 7/5/2022 |
NYK JOANNA | 0163W | CCE | 7/11/2022 | 7/12/2022 | 7/14/2022 | 7/15/2022 | 7/12/2022 |
FLEUR N | 0322W | CCE | 7/18/2022 | 7/19/2022 | 7/21/2022 | 7/22/2022 | 7/19/2022 |
NYK JOANNA | 0164W | CCE | 8/8/2022 | 8/9/2022 | 8/11/2022 | 8/12/2022 | 8/9/2022 |
NYK LAURA | 620W | CCE | 8/15/2022 | 8/16/2022 | 8/18/2022 | 8/19/2022 | 8/16/2022 |
FLEUR N | 0323W | CCE | 8/22/2022 | 8/23/2022 | 8/25/2022 | 8/26/2022 | 8/23/2022 |
NYK LAURA | 621W | CCE | 8/29/2022 | 8/30/2022 | 9/1/2022 | 9/2/2022 | 8/30/2022 |
FLEUR N | 0324E | CCE | 9/5/2022 | 9/6/2022 | 9/8/2022 | 9/9/2022 | 9/6/2022 |
NYK JOANNA | 0165W | CCE | 9/12/2022 | 9/13/2022 | 9/15/2022 | 9/16/2022 | 9/13/2022 |