Le recordamos que sus contenedores cuentan con 05 días libres de demoras para contenedores Dry, 02 días libres para contenedores Reefer y 03 días para contenedores especiales. Favor tomar las medidas pertinentes para evitar costos por sobrestadías.
Cambios de almacen deben ser solicitados directamente en nuestro portal.
Contacto de Importación
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA | PUERTOS PERU NORTE CHILE | HORA | Validar Puerto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | CAPE BRUNO | 443S | WS4 | 01-11-2024 15:00:00 | 24-10-2024 | 13:00:00 | 28-10-2024 | 13:00:00 | 28-10-2024 | 13:00:00 | CLANF |
45 | MAERSK EVERGLADES | 440W | CON | 04-11-2024 06:00:00 | 27-10-2024 | 13:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 | 30-10-2024 | 13:00:00 | CLANF |
45 | MAERSK EVERGLADES | 443E | CON | 04-11-2024 06:00:00 | 25-10-2024 | 13:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 | 30-10-2024 | 13:00:00 | CLANF |
45 | HOOGE | 445S | WS3 | 07-11-2024 15:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 | 30-10-2024 | 13:00:00 | 04-11-2024 | 13:00:00 | CLANF |
46 | AMSTERDAM EXPRESS | 441W | CON | 11-11-2024 06:00:00 | 04-11-2024 | 13:00:00 | 06-11-2024 | 13:00:00 | 07-11-2024 | 13:00:00 | CLANF |
46 | CAPE BRUNO | 445S | WS4 | 15-11-2024 15:00:00 | 07-11-2024 | 13:00:00 | 11-11-2024 | 13:00:00 | 11-11-2024 | 13:00:00 | CLANF |
47 | DUSSELDORF EXPRESS | 442W | CON | 18-11-2024 06:00:00 | 11-11-2024 | 13:00:00 | 13-11-2024 | 13:00:00 | 14-11-2024 | 13:00:00 | CLANF |
47 | DUSSELDORF EXPRESS | 445E | CON | 18-11-2024 06:00:00 | 11-11-2024 | 13:00:00 | 13-11-2024 | 13:00:00 | 14-11-2024 | 13:00:00 | CLANF |
49 | MAERSK REDWOOD | 444W | CON | 02-12-2024 06:00:00 | 25-11-2024 | 13:00:00 | 27-11-2024 | 13:00:00 | 28-11-2024 | 13:00:00 | CLANF |
49 | MAERSK REDWOOD | 447E | CON | 02-12-2024 06:00:00 | 25-11-2024 | 13:00:00 | 27-11-2024 | 13:00:00 | 28-11-2024 | 13:00:00 | CLANF |
“Importante: Cargas en tránsito a Peru, FFWW deben presentar Apertura y manifiesto en formato papel.
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | Fecha Cierre (Callao - Otros Puertos) | Hora Cierre | Fecha Cierre (Guayaquil) | Hora Cierre | PUERTOS PERU NORTE CHILE | HORA | Validar Puerto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | MAERSK EVERGLADES | 440W | CON | 02-11-2024 08:00:00 | 24-10-2024 | 13:00:00 | 28-10-2024 | 13:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 | CLARI |
44 | MAERSK EVERGLADES | 443E | CON | 02-11-2024 08:00:00 | 24-10-2024 | 13:00:00 | 28-10-2024 | 13:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 | CLARI |
45 | CAPE BRUNO | 443S | WS4 | 04-11-2024 23:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 | CLARI |
45 | AMSTERDAM EXPRESS | 441W | CON | 09-11-2024 08:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 | 04-11-2024 | 13:00:00 | 05-11-2024 | 13:00:00 | CLARI |
45 | AMSTERDAM EXPRESS | 444E | CON | 09-11-2024 08:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 | 04-11-2024 | 13:00:00 | 05-11-2024 | 13:00:00 | CLARI |
46 | DUSSELDORF EXPRESS | 442W | CON | 16-11-2024 08:00:00 | 07-11-2024 | 13:00:00 | 11-11-2024 | 13:00:00 | 12-11-2024 | 13:00:00 | CLARI |
46 | DUSSELDORF EXPRESS | 445E | CON | 16-11-2024 08:00:00 | 07-11-2024 | 13:00:00 | 11-11-2024 | 13:00:00 | 12-11-2024 | 13:00:00 | CLARI |
47 | CAPE BRUNO | 445S | WS4 | 18-11-2024 23:00:00 | 12-11-2024 | 13:00:00 | 14-11-2024 | 13:00:00 | 14-11-2024 | 13:00:00 | CLARI |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | MSC NOA ARIELA | FA432A | AN2 | 07-11-2024 23:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 | 04-11-2024 | 13:00:00 |
46 | MSC CANDIDA | FA435A | AN2 | 12-11-2024 05:30:00 | 06-11-2024 | 13:00:00 | 07-11-2024 | 13:00:00 |
46 | MSC GENOVA | FA433A | AN2 | 12-11-2024 15:00:00 | 06-11-2024 | 13:00:00 | 07-11-2024 | 13:00:00 |
46 | MONTEVIDEO EXPRESS | 2440E | AN1 | 16-11-2024 05:00:00 | 07-11-2024 | 13:00:00 | 11-11-2024 | 13:00:00 |
47 | MSC VALENTINA | FA434A | AN2 | 19-11-2024 15:00:00 | 13-11-2024 | 13:00:00 | 14-11-2024 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA | PUERTOS PERU NORTE CHILE | HORA | Validar Puerto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | CAPE BRUNO | 443S | WS4 | 03-11-2024 23:00:00 | 28-10-2024 | 13:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 | CLIQQ |
46 | CAPE BRUNO | 445S | WS4 | 12-11-2024 08:00:00 | 05-11-2024 | 13:00:00 | 07-11-2024 | 13:00:00 | 07-11-2024 | 13:00:00 | CLIQQ |
46 | MONTEVIDEO EXPRESS | 2440E | AN1 | 16-11-2024 08:00:00 | 07-11-2024 | 13:00:00 | 11-11-2024 | 13:00:00 | 11-11-2024 | 13:00:00 | CLIQQ |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | MSC NOA ARIELA | FA432A | AN2 | 03-11-2024 23:00:00 | 28-10-2024 | 13:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 |
45 | MSC CANDIDA | FA435A | AN2 | 10-11-2024 13:30:00 | 04-11-2024 | 13:00:00 | 06-11-2024 | 13:00:00 |
45 | MSC GENOVA | FA433A | AN2 | 10-11-2024 23:00:00 | 04-11-2024 | 13:00:00 | 07-11-2024 | 13:00:00 |
46 | MSC VALENTINA | FA434A | AN2 | 17-11-2024 23:00:00 | 11-11-2024 | 13:00:00 | 13-11-2024 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | CAPE BRUNO | 443S | WS4 | 02-11-2024 15:00:00 | 25-10-2024 | 13:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 |
44 | SEASPAN BELIEF | 2438E | AN1 | 03-11-2024 05:00:00 | 25-10-2024 | 13:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 |
46 | CAPE BRUNO | 445S | WS4 | 16-11-2024 15:00:00 | 08-11-2024 | 13:00:00 | 12-11-2024 | 13:00:00 |
47 | MONTEVIDEO EXPRESS | 2440E | AN1 | 19-11-2024 15:00:00 | 13-11-2024 | 13:00:00 | 14-11-2024 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Condor | 347 | AND | 4/11/2024 | 30/10/2024 | 12:00 | 30/10/2024 | 12:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | CZECH | 4238S | SWX | 29-10-2024 23:00:00 | 23-10-2024 | 13:00:00 | 24-10-2024 | 13:00:00 |
44 | MSC NOA ARIELA | FA432A | AN2 | 31-10-2024 08:00:00 | 20-10-2024 | 13:00:00 | 24-10-2024 | 13:00:00 |
45 | ISTANBUL EXPRESS | 4239S | SWX | 05-11-2024 23:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 |
45 | MSC CANDIDA | FA435A | AN2 | 07-11-2024 03:30:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 | 30-10-2024 | 13:00:00 |
45 | MSC GENOVA | FA433A | AN2 | 07-11-2024 15:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 | 30-10-2024 | 13:00:00 |
46 | SANTOS EXPRESS | 4240S | SWX | 12-11-2024 23:00:00 | 06-11-2024 | 13:00:00 | 07-11-2024 | 13:00:00 |
46 | MSC VALENTINA | FA434A | AN2 | 14-11-2024 08:00:00 | 06-11-2024 | 13:00:00 | 07-11-2024 | 13:00:00 |
47 | CMA CGM CARL ANTOINE | 4241S | SWX | 20-11-2024 04:33:00 | 13-11-2024 | 13:00:00 | 14-11-2024 | 13:00:00 |
“Importante: Cargas origen Brasil deben ser consideradas después de Panama"
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | AMSTERDAM EXPRESS | 441W | CON | 26-10-2024 06:00:00 | 17-10-2024 | 13:00:00 | 21-10-2024 | 13:00:00 |
44 | DALLAS EXPRESS | 442W | CON | 01-11-2024 10:00:00 | 24-10-2024 | 13:00:00 | 25-10-2024 | 18:00:00 |
44 | DUSSELDORF EXPRESS | 442W | CON | 02-11-2024 06:00:00 | 24-10-2024 | 13:00:00 | 28-10-2024 | 13:00:00 |
45 | SEASPAN HAMBURG | 443W | CON | 09-11-2024 06:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 | 04-11-2024 | 13:00:00 |
46 | MAERSK REDWOOD | 444W | CON | 16-11-2024 06:00:00 | 07-11-2024 | 13:00:00 | 11-11-2024 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | DALLAS EXPRESS | 442E | CON | 01-11-2024 10:00:00 | 24-10-2024 | 13:00:00 | 25-10-2024 | 18:00:00 |
45 | MAERSK EVERGLADES | 443E | CON | 08-11-2024 06:00:00 | 28-10-2024 | 13:00:00 | 30-10-2024 | 13:00:00 |
46 | AMSTERDAM EXPRESS | 444E | CON | 15-11-2024 06:00:00 | 06-11-2024 | 13:00:00 | 08-11-2024 | 13:00:00 |
47 | DUSSELDORF EXPRESS | 445E | CON | 22-11-2024 06:00:00 | 13-11-2024 | 13:00:00 | 15-11-2024 | 13:00:00 |
48 | SEASPAN HAMBURG | 446E | CON | 29-11-2024 06:00:00 | 20-11-2024 | 13:00:00 | 22-11-2024 | 13:00:00 |
49 | MAERSK REDWOOD | 447E | CON | 06-12-2024 06:00:00 | 28-11-2024 | 13:00:00 | 29-11-2024 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | BUENOS AIRES EXPRESS | 2437E | AN1 | 03-11-2024 08:00:00 | 25-10-2024 | 13:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 |
45 | DALLAS EXPRESS | 439W | CON | 04-11-2024 08:00:00 | 27-10-2024 | 13:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 |
45 | DALLAS EXPRESS | 442E | CON | 04-11-2024 08:00:00 | 28-10-2024 | 13:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 |
45 | A GORYU | 444S | WS3 | 05-11-2024 15:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 |
45 | SEASPAN BELIEF | 2438E | AN1 | 10-11-2024 13:00:00 | 04-11-2024 | 13:00:00 | 06-11-2024 | 13:00:00 |
46 | MAERSK EVERGLADES | 440W | CON | 11-11-2024 08:00:00 | 04-11-2024 | 13:00:00 | 06-11-2024 | 13:00:00 |
46 | MAERSK EVERGLADES | 443E | CON | 11-11-2024 08:00:00 | 04-11-2024 | 13:00:00 | 06-11-2024 | 13:00:00 |
46 | HOOGE | 445S | WS3 | 12-11-2024 15:00:00 | 06-11-2024 | 13:00:00 | 07-11-2024 | 13:00:00 |
47 | AMSTERDAM EXPRESS | 441W | CON | 18-11-2024 08:00:00 | 11-11-2024 | 13:00:00 | 13-11-2024 | 13:00:00 |
50 | MAERSK REDWOOD | 444W | CON | 09-12-2024 08:00:00 | 02-12-2024 | 13:00:00 | 04-12-2024 | 13:00:00 |
50 | MAERSK REDWOOD | 447E | CON | 09-12-2024 08:00:00 | 02-12-2024 | 13:00:00 | 04-12-2024 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | A GORYU | 444S | WS3 | 03-11-2024 15:00:00 | 28-10-2024 | 13:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 |
45 | SEASPAN BELIEF | 2438E | AN1 | 07-11-2024 13:00:00 | 29-10-2024 | 13:00:00 | 30-10-2024 | 13:00:00 |
45 | HOOGE | 445S | WS3 | 10-11-2024 15:00:00 | 04-11-2024 | 13:00:00 | 06-11-2024 | 13:00:00 |
46 | NANSHA EXPRESS | 0001E | AN1 | 17-11-2024 07:00:00 | 08-11-2024 | 13:00:00 | 12-11-2024 | 13:00:00 |