Vessel Name | I/B VOYAGE | O/B VOYAGE | SSY | Arrival Date | AZ |
---|---|---|---|---|---|
CAUCEDO EXPRESS | 341S | 346N | CES | 12/11/2023 |
23360977 |
EMMA A | 340S | 344N | MSW | 13/11/2023 |
23360978 |
MINDORO | 2342S | 2345N | GC2 | 17/11/2023 | 23360979 |
CAPE ALTIUS | 342S | 347N | CES | 19/11/2023 | 23360980 |
ALIAGA EXPRESS | 341S | 345N | MSW | 20/11/2023 | 23360981 |
MAIRA | 2343S | 2346N | GC2 | 24/11/2023 |
23360982 |
IZMIT EXPRESS | 342S | 346N | MSW | 27/11/2023 | 23360983 |
AS PENELOPE | 343S | 348N | CES | 27/11/2023 | 23360984 |
JONATHAN P | 2344S | 2347N | GC2 | 01/12/2023 | 23361083 |
HSL NIKE | 344S | 348N | CES | 03/12/2023 | 23361084 |
MERSIN EXPRESS | 343S | 347N | MSW | 04/12/2023 | 23361085 |
MINDORO | 2345S | 2348N | GCS | 08/12/2023 | 23361086 |
IRENES REMEDY | 344S | 348N | MSW | 11/12/2023 | 23361087 |
CAPE CORFU | 345S | 350N | CES | 11/12/2023 | 23361088 |
MAIRA | 2346S | 2349N | GC2 | 15/12/2023 | 23361089 |
AS CARELIA | 345S | 349N | MSW | 18/12/2023 | 23361090 |
SANTA MARTA EXPRESS | 346S | 351N | CES | 18/12/2023 | 23361091 |
JONATHAN P | 2347S |
2350N | GC2 | 22/12/2023 | 23361092 |
AS CLAUDIA | 346S | 350N | MSW | 25/12/2023 | 23361093 |
PUERTO LIMON EXPRESS | 347S | 352N | CES | 25/12/2023 | 23361094 |
MINDORO | 2348S | 2351N | GC2 | 29/12/2023 | 23361095 |
CAUCEDO EXPRESS | 348S | 353N | CES | 31/12/2023 | 23361096 |
Barco | viaje | Manifiesto | eta |
---|---|---|---|
NYK LAURA | 635W | 20230711 | 3 Noviembre 2023 |
NYK SILVIA | 6408W | 20230712 | 12 Noviembre 2023 |
THEODOR | 223039S | 20230775 | 15 Noviembre 2023 |
NYK JOANNA | 179W |
20230713 | 17 Noviembre 2023 |
FLEUR N | 0339W | 20230777 | 01 Diciembre 2023 |
codigo predio transitorio MASS CALDERA E129 Solo carga SECA-(carga DG y refrigerada queda en P027) |
Puede realizar su reserva en el Servicio MSW dependiendo del destino de su carga:
Para sus reservas con destino: Barco arribando los Lunes a las 15 hrs
CARTAGENA LIVORNO
TANGER MED GENOA
MALAGA BARCELONA
VALENCIA CIVITAVECCHIA
Puede realizar su reserva en el Servicio GC2 (Norte= dependiendo del destino de su carga:
Para sus reservas con destino o Transbordo en: Barco arribando los Jueves 12 hrs
CARTAGENA(Colombia)
CAUCEDO(Republica Dominicana)
SAN JUAN(Puerto Rico)
Para sus reservas a puertos en Europa: Barco arribando los dias Domingos 20 HRS
LONDON GATEWAY PORT (Great Britain)
ROTTERDAM (Netherlands)
AMBERES (Antwerp)
Para sus reservas con destino o Transbordo en: Barco arribando los días Viernes 0600 HRS
PUERTO QUETZAL(Guatemala)
MANZANILLO(Mexico)
LOS ANGELES(U.S.A)
MAZATLAN (Mexico)