Le recordamos que sus contenedores cuentan con 05 días libres de demoras para contenedores Dry, 02 días libres para contenedores Reefer y 03 días para contenedores especiales. Favor tomar las medidas pertinentes para evitar costos por sobrestadías.
Cambios de almacen deben ser solicitados directamente en nuestro portal.
http://hlchile.sianla.com/pls/csavchile/csavchile.principal_v3#
Contacto de Importación
[email protected]
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA | PUERTOS PERU NORTE CHILE | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | MAPOCHO | 349S | WS3 | 7/12/2023 15:00 | 30-11-2023 | 13:00:00 | 1/12/2023 | 13:00:00 | 5/12/2023 | 13:00:00 |
51 | A GORYU | 350S | WS3 | 14-12-2023 15:00:00 | 6/12/2023 | 13:00:00 | 7/12/2023 | 13:00:00 | 12/12/2023 | 13:00:00 |
52 | MAPOCHO | 351S | WS3 | 21-12-2023 15:00:00 | 14-12-2023 | 13:00:00 | 15-12-2023 | 13:00:00 | 19-12-2023 | 13:00:00 |
53 | A GORYU | 352S | WS3 | 28-12-2023 15:00:00 | 21-12-2023 | 13:00:00 | 21-12-2023 | 13:00:00 | 26-12-2023 | 13:00:00 |
1 | MAERSK ACADIA | 348W | CON | 1/1/2024 6:00 | 22-12-2023 | 13:00:00 | 27-12-2023 | 13:00:00 | 28-12-2023 | 13:00:00 |
1 | MAERSK ACADIA | 351E | CON | 1/1/2024 6:00 | 22-12-2023 | 13:00:00 | 27-12-2023 | 13:00:00 | 28-12-2023 | 13:00:00 |
1 | DALLAS EXPRESS | 349W | CON | 7/1/2024 22:00 | 29-12-2023 | 13:00:00 | 3/1/2024 | 13:00:00 | 4/1/2024 | 13:00:00 |
1 | DALLAS EXPRESS | 352E | CON | 7/1/2024 22:00 | 29-12-2023 | 13:00:00 | 3/1/2024 | 13:00:00 | 4/1/2024 | 13:00:00 |
1 | MAPOCHO | 401S | WS3 | 4/1/2024 15:00 | 28-12-2023 | 13:00:00 | 28-12-2023 | 13:00:00 | 2/1/2024 | 13:00:00 |
“Importante: Cargas en tránsito a Peru, FFWW deben presentar Apertura y manifiesto en formato papel.
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | Fecha Cierre (Callao - Otros Puertos) | Hora Cierre | Fecha Cierre (Guayaquil) | Hora Cierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | CAPE BRUNO | 348S | WS4 | 10/12/2023 9:00 | 1/12/2023 | 9:00:00 | 5/12/2023 | 9:00:00 |
52 | CAPE BRUNO | 350S | WS4 | 20-12-2023 08:00:00 | 13-12-2023 | 13:00:00 | 14-12-2023 | 13:00:00 |
53 | MAERSK ACADIA | 348W | CON | 30-12-2023 08:00:00 | 21-12-2023 | 13:00:00 | 22-12-2023 | 13:00:00 |
53 | MAERSK ACADIA | 351E | CON | 30-12-2023 08:00:00 | 21-12-2023 | 13:00:00 | 22-12-2023 | 13:00:00 |
1 | DALLAS EXPRESS | 349W | CON | 6/1/2024 8:01 | 28-12-2023 | 13:00:00 | 29-12-2023 | 13:00:00 |
1 | DALLAS EXPRESS | 352E | CON | 6/1/2024 8:01 | 28-12-2023 | 13:00:00 | 29-12-2023 | 13:00:00 |
2 | MAERSK EVERGLADES | 350W | CON | 13-01-2024 08:00:00 | 4/1/2024 | 13:00:00 | 8/1/2024 | 13:00:00 |
2 | MAERSK EVERGLADES | 401E | CON | 13-01-2024 08:00:00 | 4/1/2024 | 13:00:00 | 8/1/2024 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | SEASPAN BRIGHTNESS | 2343E | AN1 | 3/12/2023 15:00 | 27-11-2023 | 13:00:00 | 29-11-2023 | 13:00:00 |
50 | MSC VICTORIA | FA341A | AN2 | 5/12/2023 8:00 | 28-11-2023 | 13:00:00 | 30-11-2023 | 13:00:00 |
51 | HMM BLESSING | 0028E | AN1 | 13-12-2023 06:00:00 | 6/12/2023 | 13:00:00 | 6/12/2023 | 13:00:00 |
51 | MSC NOA ARIELA | FA342A | AN2 | 11/12/2023 23:00 | 5/12/2023 | 13:00:00 | 6/12/2023 | 13:00:00 |
52 | MANZANILLO EXPRESS | 2346E | AN1 | 24-12-2023 15:00:00 | 18-12-2023 | 13:00:00 | 20-12-2023 | 13:00:00 |
52 | MSC VALENTINA | FA343A | AN2 | 23-12-2023 09:00:00 | 14-12-2023 | 9:00:00 | 18-12-2023 | 13:00:00 |
52 | SEASPAN RAPTOR | 2345E | AN1 | 21-12-2023 16:00:00 | 14-12-2023 | 13:00:00 | 15-12-2023 | 13:00:00 |
53 | ITAJAI EXPRESS | 2347E | AN1 | 31-12-2023 15:00:00 | 22-12-2023 | 13:00:00 | 27-12-2023 | 13:00:00 |
53 | MSC BIANCA SILVIA | FA344A | AN2 | 27-12-2023 04:00:00 | 20-12-2023 | 13:00:00 | 21-12-2023 | 13:00:00 |
1 | RIO DE JANEIRO EXPRE | 2348E | AN1 | 7/1/2024 15:00 | 29-12-2023 | 13:00:00 | 3/1/2024 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA | PUERTOS PERU NORTE CHILE | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | HMM BLESSING | 0028E | AN1 | 7/12/2023 23:00 | 27-11-2023 | 13:00:00 | 1/12/2023 | 13:00:00 | 4/12/2023 | 13:00:00 |
50 | CAPE BRUNO | 348S | WS4 | 5/12/2023 10:30 | 29-11-2023 | 10:30:00 | 30-11-2023 | 13:00:00 | 30-11-2023 | 13:00:00 |
51 | MANZANILLO EXPRESS | 2346E | AN1 | 17-12-2023 08:00:00 | 7/12/2023 | 13:00:00 | 12/12/2023 | 13:00:00 | 14-12-2023 | 13:00:00 |
51 | SEASPAN RAPTOR | 2345E | AN1 | 17-12-2023 07:00:00 | 7/12/2023 | 13:00:00 | 12/12/2023 | 13:00:00 | 13-12-2023 | 13:00:00 |
51 | CAPE BRUNO | 350S | WS4 | 15-12-2023 19:00:00 | 6/12/2023 | 13:00:00 | 11/12/2023 | 13:00:00 | 11/12/2023 | 13:00:00 |
52 | ITAJAI EXPRESS | 2347E | AN1 | 24-12-2023 08:00:00 | 15-12-2023 | 13:00:00 | 19-12-2023 | 13:00:00 | 21-12-2023 | 13:00:00 |
53 | RIO DE JANEIRO EXPRESS | 2348E | AN1 | 31-12-2023 08:00:00 | 21-12-2023 | 13:00:00 | 26-12-2023 | 13:00:00 | 27-12-2023 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | MSC VICTORIA | FA341A | AN2 | 6/12/2023 15:00 | 30-11-2023 | 13:00:00 | 30-11-2023 | 13:00:00 |
51 | MSC NOA ARIELA | FA342A | AN2 | 13-12-2023 08:00:00 | 6/12/2023 | 13:00:00 | 6/12/2023 | 13:00:00 |
52 | MSC BIANCA SILVIA | FA344A | AN2 | 24-12-2023 23:00:00 | 18-12-2023 | 13:00:00 | 20-12-2023 | 13:00:00 |
52 | MSC VALENTINA | FA343A | AN2 | 21-12-2023 17:30:00 | 14-12-2023 | 13:00:00 | 15-12-2023 | 9:30:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA | PUERTOS PERU NORTE CHILE | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | HMM BLESSING | 0028E | AN1 | 10/12/2023 11:00 | 4/12/2023 | 11:00:00 | 6/12/2023 | 11:00:00 | 6/12/2023 | 11:00:00 |
50 | CAPE BRUNO | 348S | WS4 | 7/12/2023 14:00 | 30-11-2023 | 13:00:00 | 1/12/2023 | 13:00:00 | 1/12/2023 | 13:00:00 |
51 | CAPE BRUNO | 350S | WS4 | 17-12-2023 11:00:00 | 7/12/2023 | 13:00:00 | 12/12/2023 | 13:00:00 | 12/12/2023 | 13:00:00 |
52 | SEASPAN RAPTOR | 2345E | AN1 | 20-12-2023 01:00:00 | 13-12-2023 | 13:00:00 | 14-12-2023 | 13:00:00 | 15-12-2023 | 13:00:00 |
52 | MANZANILLO EXPRESS | 2346E | AN1 | 19-12-2023 23:00:00 | 13-12-2023 | 13:00:00 | 14-12-2023 | 13:00:00 | 15-12-2023 | 13:00:00 |
53 | ITAJAI EXPRESS | 2347E | AN1 | 26-12-2023 23:00:00 | 20-12-2023 | 13:00:00 | 21-12-2023 | 13:00:00 | 22-12-2023 | 13:00:00 |
1 | RIO DE JANEIRO EXPRESS | 2348E | AN1 | 2/1/2024 23:00 | 27-12-2023 | 13:00:00 | 28-12-2023 | 13:00:00 | 29-12-2023 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | CONDOR | 328 | AND | 12/12/2023 | 5/12/2023 | 12:00:00 | 5/12/2023 | 12:00:00 |
51 | COPIHUE | 213 | AND | 20/12/2023 | 13/12/2023 | 12:00:00 | 13/12/2023 | 12:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | MONTEVIDEO EXPRESS | 3242S | SWX | 3/12/2023 8:00 | 27-11-2023 | 13:00:00 | 27-11-2023 | 13:00:00 |
49 | MSC VICTORIA | FA341A | AN2 | 2/12/2023 8:00 | 22-11-2023 | 13:00:00 | 27-11-2023 | 13:00:00 |
50 | CMA CGM CARL ANTOINE | 3243S | SWX | 5/12/2023 23:00 | 29-11-2023 | 13:00:00 | 30-11-2023 | 13:00:00 |
51 | MSC NOA ARIELA | FA342A | AN2 | 14-12-2023 23:00:00 | 6/12/2023 | 13:00:00 | 7/12/2023 | 13:00:00 |
51 | GUAYAQUIL EXPRESS | 3244S | SWX | 12/12/2023 23:00 | 6/12/2023 | 13:00:00 | 6/12/2023 | 13:00:00 |
52 | MSC BIANCA SILVIA | FA344A | AN2 | 22-12-2023 02:00:00 | 14-12-2023 | 13:00:00 | 15-12-2023 | 13:00:00 |
52 | MSC VALENTINA | FA343A | AN2 | 18-12-2023 17:00:00 | 12/12/2023 | 13:00:00 | 14-12-2023 | 13:00:00 |
“Importante: Cargas origen Brasil deben ser consideradas después de Panama"
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | MAERSK ACADIA | 348W | CON | 15-12-2023 23:00:00 | 6/12/2023 | 13:00:00 | 11/12/2023 | 13:00:00 |
52 | DALLAS EXPRESS | 349W | CON | 22-12-2023 23:00:00 | 14-12-2023 | 13:00:00 | 18-12-2023 | 13:00:00 |
53 | MAERSK EVERGLADES | 350W | CON | 29-12-2023 23:00:00 | 21-12-2023 | 13:00:00 | 22-12-2023 | 13:00:00 |
1 | AMSTERDAM EXPRESS | 351W | CON | 5/1/2024 23:00 | 28-12-2023 | 13:00:00 | 29-12-2023 | 13:00:00 |
2 | DUSSELDORF EXPRESS | 352W | CON | 12/1/2024 23:00 | 4/1/2024 | 13:00:00 | 8/1/2024 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAERSK ACADIA | 351E | CON | 4/1/2024 23:00 | 28-12-2023 | 13:00:00 | 28-12-2023 | 13:00:00 |
2 | DALLAS EXPRESS | 352E | CON | 11/1/2024 23:00 | 4/1/2024 | 13:00:00 | 5/1/2024 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | MAPOCHO | 349S | WS3 | 12/12/2023 14:00 | 6/12/2023 | 13:00:00 | 6/12/2023 | 13:00:00 |
52 | A GORYU | 350S | WS3 | 19-12-2023 15:00:00 | 13-12-2023 | 13:00:00 | 14-12-2023 | 13:00:00 |
53 | MAPOCHO | 351S | WS3 | 26-12-2023 15:00:00 | 20-12-2023 | 13:00:00 | 21-12-2023 | 13:00:00 |
1 | A GORYU | 352S | WS3 | 2/1/2024 15:00 | 27-12-2023 | 13:00:00 | 28-12-2023 | 13:00:00 |
2 | MAPOCHO | 401S | WS3 | 9/1/2024 15:00 | 3/1/2024 | 13:00:00 | 4/1/2024 | 13:00:00 |
2 | MAERSK ACADIA | 348W | CON | 8/1/2024 8:00 | 29-12-2023 | 13:00:00 | 3/1/2024 | 13:00:00 |
2 | MAERSK ACADIA | 351E | CON | 8/1/2024 8:00 | 29-12-2023 | 13:00:00 | 3/1/2024 | 13:00:00 |
Semana | Nave | Viaje | SERVICIO | ETA | PUERTOS ANTES DE PANAMA | HORA | PUERTOS DESPUES DE PANAMA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | MAPOCHO | 349S | WS3 | 10/12/2023 14:00 | 4/12/2023 | 13:00:00 | 6/12/2023 | 13:00:00 |
51 | A GORYU | 350S | WS3 | 17-12-2023 15:00:00 | 11/12/2023 | 13:00:00 | 13-12-2023 | 13:00:00 |
51 | HMM BLESSING | 0028E | AN1 | 14-12-2023 23:00:00 | 6/12/2023 | 13:00:00 | 7/12/2023 | 13:00:00 |
52 | MAPOCHO | 351S | WS3 | 24-12-2023 15:00:00 | 18-12-2023 | 13:00:00 | 20-12-2023 | 13:00:00 |
52 | SEASPAN RAPTOR | 2345E | AN1 | 23-12-2023 07:00:00 | 14-12-2023 | 13:00:00 | 18-12-2023 | 13:00:00 |
52 | MANZANILLO EXPRESS | 2346E | AN1 | 22-12-2023 23:00:00 | 14-12-2023 | 13:00:00 | 18-12-2023 | 13:00:00 |
53 | A GORYU | 352S | WS3 | 31-12-2023 15:00:00 | 22-12-2023 | 13:00:00 | 27-12-2023 | 13:00:00 |
53 | ITAJAI EXPRESS | 2347E | AN1 | 29-12-2023 23:00:00 | 21-12-2023 | 13:00:00 | 22-12-2023 | 13:00:00 |
1 | MAPOCHO | 401S | WS3 | 7/1/2024 15:00 | 29-12-2023 | 13:00:00 | 3/1/2024 | 13:00:00 |
1 | RIO DE JANEIRO EXPRESS | 2348E | AN1 | 5/1/2024 23:00 | 28-12-2023 | 13:00:00 | 29-12-2023 | 13:00:00 |
2 | A GORYU | 402S | WS3 | 14-01-2024 15:00:00 | 8/1/2024 | 13:00:00 | 10/1/2024 | 13:00:00 |