Chile

Chile - Importaciones

Le recordamos que sus contenedores cuentan con 05 días libres de demoras para contenedores Dry, 02 días libres para contenedores Reefer y 03 días para contenedores especiales. Favor tomar las medidas pertinentes para evitar costos por sobrestadías.

Cambios de almacen deben ser solicitados directamente en nuestro portal.

Contacto de Importación

[email protected]                 

 

 

“Importante":

Las fechas informadas a continuación corresponden al cierre dentro de plazo para los cambios de almacén en nuestro portal.

 

 

Antofagasta CON - WS4 - WS3

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA PUERTOS PERU NORTE CHILE HORA
4 A GORYU 504S WS3 25-1-2025 15:00:00 17-1-2025 13:00:00 21-1-2025 13:00:00 21-1-2025 13:00:00
5 MAERSK ACADIA 452W CON 27-1-2025 06:00:00 16-1-2025 13:00:00 22-1-2025 13:00:00 22-1-2025 13:00:00
5 MAERSK ACADIA 503E CON 27-1-2025 06:00:00 16-1-2025 13:00:00 22-1-2025 13:00:00 22-1-2025 13:00:00
5 HOOGE 505S WS3 30-1-2025 15:00:00 23-1-2025 13:00:00 24-1-2025 13:00:00 24-1-2025 13:00:00
6 A GORYU 506S WS3 06-2-2025 15:00:00 30-1-2025 13:00:00 31-1-2025 13:00:00 31-1-2025 13:00:00
6 CAPE BRUNO 503S WS4 07-2-2025 15:00:00 30-1-2025 13:00:00 03-2-2025 13:00:00 03-2-2025 13:00:00
7 MAERSK EVERGLADES 502W CON 10-2-2025 06:00:00 03-2-2025 13:00:00 05-2-2025 13:00:00 06-2-2025 13:00:00
7 HOOGE 507S WS3 13-2-2025 15:00:00 06-2-2025 13:00:00 07-2-2025 13:00:00 07-2-2025 13:00:00
8 AMSTERDAM EXPRESS 503W CON 17-2-2025 06:00:00 06-2-2025 13:00:00 12-2-2025 13:00:00 12-2-2025 13:00:00
8 AMSTERDAM EXPRESS 506E CON 17-2-2025 06:00:00 06-2-2025 13:00:00 12-2-2025 13:00:00 12-2-2025 13:00:00
8 A GORYU 508S WS3 20-2-2025 15:00:00 13-2-2025 13:00:00 14-2-2025 13:00:00 14-2-2025 13:00:00
9 HOOGE 509S WS3 27-2-2025 15:00:00 20-2-2025 13:00:00 21-2-2025 13:00:00 21-2-2025 13:00:00

Arica CON - WS4

Importante: Cargas en tránsito a Peru, FFWW deben presentar Apertura y manifiesto en formato papel.

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA Fecha Cierre (Callao - Otros Puertos) Hora Cierre Fecha Cierre (Guayaquil) Hora Cierre PUERTOS PERU NORTE CHILE HORA
3 MAERSK REDWOOD 451W CON 18-1-2025 08:00:00 09-1-2025 13:00:00 13-1-2025 13:00:00 13-1-2025 13:00:00
3 MAERSK REDWOOD 502E CON 18-1-2025 08:00:00 09-1-2025 13:00:00 13-1-2025 13:00:00 13-1-2025 13:00:00
3 BUENOS AIRES EXPRESS 2449E AN1 19-1-2025 08:00:00 10-1-2025 13:00:00 14-1-2025 13:00:00 15-1-2025 13:00:00
4 MAERSK ACADIA 452W CON 25-1-2025 08:00:00 16-1-2025 13:00:00 20-1-2025 13:00:00 20-1-2025 13:00:00
4 MAERSK ACADIA 503E CON 25-1-2025 08:00:00 16-1-2025 13:00:00 20-1-2025 13:00:00 20-1-2025 13:00:00
5 MALIAKOS 501W CON 01-2-2025 08:00:00 23-1-2025 13:00:00 27-1-2025 13:00:00 27-1-2025 13:00:00
5 MALIAKOS 504E CON 01-2-2025 08:00:00 23-1-2025 13:00:00 27-1-2025 13:00:00 27-1-2025 13:00:00
6 MAERSK EVERGLADES 502W CON 08-2-2025 08:00:00 30-1-2025 13:00:00 03-2-2025 13:00:00 04-2-2025 13:00:00
7 CAPE BRUNO 503S WS4 10-2-2025 23:00:00 04-2-2025 13:00:00 06-2-2025 13:00:00 06-2-2025 13:00:00
7 AMSTERDAM EXPRESS 503W CON 15-2-2025 08:00:00 06-2-2025 13:00:00 10-2-2025 13:00:00 10-2-2025 13:00:00
7 AMSTERDAM EXPRESS 506E CON 15-2-2025 08:00:00 06-2-2025 13:00:00 10-2-2025 13:00:00 10-2-2025 13:00:00

Coronel AN2

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
3 MSC CHIYO FA443A AN2 17-1-2025 06:00:00 09-1-2025 13:00:00 13-1-2025 13:00:00
3 MSC IVA FA444A AN2 19-1-2025 23:00:00 13-1-2025 13:00:00 15-1-2025 13:00:00
5 MSC TAYLOR FA445A AN2 28-1-2025 10:00:00 22-1-2025 10:00:00 23-1-2025 13:00:00
6 MSC VICTORIA FA447A AN2 04-2-2025 15:00:00 29-1-2025 13:00:00 30-1-2025 13:00:00
6 SEASPAN BRIGHTNESS 2451E AN1 07-2-2025 08:00:00 30-1-2025 13:00:00 31-1-2025 13:00:00
7 MSC NOA ARIELA FA450A AN2 11-2-2025 15:00:00 05-2-2025 13:00:00 06-2-2025 13:00:00
8 MSC GENOVA FA451A AN2 18-2-2025 20:00:00 12-2-2025 13:00:00 13-2-2025 13:00:00

Iquique AN1 - WS4

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA PUERTOS PERU NORTE CHILE HORA
3 HUMBOLDT EXPRESS 2448E AN1 14-1-2025 15:00:00 02-1-2025 13:00:00 06-1-2025 13:00:00 06-1-2025 13:00:00
4 SEASPAN BELIEF 2450E AN1 25-1-2025 08:00:00 16-1-2025 13:00:00 20-1-2025 13:00:00 20-1-2025 13:00:00
5 SEASPAN BRIGHTNESS 2451E AN1 01-2-2025 08:00:00 24-1-2025 13:00:00 28-1-2025 13:00:00 28-1-2025 13:00:00
6 CAPE BRUNO 503S WS4 05-2-2025 15:00:00 30-1-2025 13:00:00 30-1-2025 13:00:00 30-1-2025 13:00:00
6 MONTEVIDEO EXPRESS 2452E AN1 08-2-2025 08:00:00 30-1-2025 13:00:00 03-2-2025 13:00:00 03-2-2025 13:00:00

Lirquen AN2

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
3 MSC CHIYO FA443A AN2 13-1-2025 06:00:00 06-1-2025 13:00:00 09-1-2025 13:00:00
4 MSC IVA FA444A AN2 21-1-2025 08:00:00 14-1-2025 13:00:00 16-1-2025 13:00:00
4 MSC TAYLOR FA445A AN2 26-1-2025 18:00:00 20-1-2025 13:00:00 23-1-2025 10:00:00
5 MSC VICTORIA FA447A AN2 02-2-2025 23:00:00 27-1-2025 13:00:00 30-1-2025 13:00:00
6 MSC NOA ARIELA FA450A AN2 09-2-2025 23:00:00 03-2-2025 13:00:00 06-2-2025 13:00:00
8 MSC GENOVA FA451A AN2 17-2-2025 04:00:00 10-2-2025 13:00:00 13-2-2025 13:00:00

Puerto Angamos AN1 - WS3 - WS4

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA PUERTOS PERU NORTE CHILE HORA
5 SEASPAN BELIEF 2450E AN1 28-1-2025 15:00:00 22-1-2025 13:00:00 23-1-2025 13:00:00 23-1-2025 13:00:00
6 SEASPAN BRIGHTNESS 2451E AN1 04-2-2025 15:00:00 29-1-2025 13:00:00 30-1-2025 13:00:00 31-1-2025 13:00:00
6 CAPE BRUNO 503S WS4 08-2-2025 15:00:00 31-1-2025 13:00:00 04-2-2025 13:00:00 04-2-2025 13:00:00
7 MONTEVIDEO EXPRESS 2452E AN1 11-2-2025 15:00:00 05-2-2025 13:00:00 06-2-2025 13:00:00 06-2-2025 13:00:00

Para MN. CORDILLERA que realiza cabotaje para cargas de importación desde San Antonio a Puerto Angamos, debe presentar apertura y pago de ésta directamente en oficinas de Ultramar

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA

Punta Arenas AND

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
5 COPIHUE 234S AND 27-1-2025 23:00:00 21/01/2025 15:00:00 21/01/2025 15:00:00
5 CONDOR 352S AND 02-2-2025 15:30:00 31/01/2025 15:00:00 31/01/2025 15:00:00

San Antonio AN2 -SWX

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
2 CZECH 4248S SWX 07-1-2025 23:00:00 31-12-2024 13:00:00 02-1-2025 13:00:00
2 MSC CHIYO FA443A AN2 09-1-2025 15:00:00 02-1-2025 13:00:00 03-1-2025 13:00:00
3 MSC IVA FA444A AN2 16-1-2025 08:00:00 09-1-2025 13:00:00 09-1-2025 13:00:00
4 SANTOS EXPRESS 4250S SWX 21-1-2025 23:00:00 15-1-2025 13:00:00 16-1-2025 13:00:00
4 MSC TAYLOR FA445A AN2 23-1-2025 08:00:00 16-1-2025 13:00:00 16-1-2025 13:00:00
5 CMA CGM CARL ANTOINE 4251S SWX 28-1-2025 23:00:00 22-1-2025 13:00:00 23-1-2025 13:00:00
5 MSC VICTORIA FA447A AN2 30-1-2025 15:00:00 23-1-2025 13:00:00 24-1-2025 13:00:00
6 GUAYAQUIL EXPRESS 4252S SWX 04-2-2025 23:00:00 29-1-2025 13:00:00 30-1-2025 13:00:00
6 MSC NOA ARIELA FA450A AN2 06-2-2025 15:00:00 30-1-2025 13:00:00 30-1-2025 13:00:00
7 MSC GENOVA FA451A AN2 12-2-2025 14:00:00 06-2-2025 13:00:00 06-2-2025 13:00:00

San Antonio CONOSUR (Solo cargas desde Brasil)

“Importante: Cargas origen Brasil deben ser consideradas después de Panama"

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
2 CARTAGENA EXPRESS 0001W CON 07-1-2025 23:01:00 30-12-2024 13:00:00 02-1-2025 13:00:00
2 MAERSK ACADIA 452W CON 11-1-2025 06:00:00 02-1-2025 13:00:00 06-1-2025 13:00:00
3 MALIAKOS 501W CON 18-1-2025 06:00:00 09-1-2025 13:00:00 13-1-2025 13:00:00
4 MAERSK EVERGLADES 502W CON 25-1-2025 06:00:00 16-1-2025 13:00:00 20-1-2025 13:00:00
5 AMSTERDAM EXPRESS 503W CON 01-2-2025 06:00:00 23-1-2025 13:00:00 27-1-2025 13:00:00

San Antonio CONOSUR (Solo cargas desde Peru y Ecuador)

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
3 SEASPAN HAMBURG 501E CON 18-1-2025 08:00:00 09-1-2025 13:00:00 13-1-2025 13:00:00
4 MAERSK REDWOOD 502E CON 24-1-2025 06:00:00 15-1-2025 13:00:00 17-1-2025 13:00:00
5 MAERSK ACADIA 503E CON 31-1-2025 06:00:00 22-1-2025 13:00:00 24-1-2025 13:00:00
6 MALIAKOS 504E CON 07-2-2025 06:00:00 29-1-2025 13:00:00 31-1-2025 13:00:00
8 AMSTERDAM EXPRESS 506E CON 21-2-2025 06:00:00 12-2-2025 13:00:00 14-2-2025 13:00:00

San Vicente CON - WS3 - AN1

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
2 AMSTERDAM EXPRESS 451E CON 06-1-2025 08:00:00 27-12-2024 10:00:00 30-12-2024 13:00:00
5 SEASPAN BELIEF 2450E AN1 02-2-2025 08:00:00 24-1-2025 13:00:00 28-1-2025 13:00:00
5 A GORYU 504S WS3 28-1-2025 14:00:00 22-1-2025 13:00:00 23-1-2025 13:00:00
6 MAERSK ACADIA 452W CON 03-2-2025 08:00:00 24-1-2025 10:00:00 29-1-2025 13:00:00
6 MAERSK ACADIA 503E CON 03-2-2025 08:00:00 24-1-2025 10:00:00 29-1-2025 13:00:00
6 HOOGE 505S WS3 04-2-2025 08:00:00 28-1-2025 13:00:00 30-1-2025 13:00:00
6 SEASPAN BRIGHTNESS 2451E AN1 09-2-2025 08:00:00 31-1-2025 13:00:00 04-2-2025 13:00:00
7 A GORYU 506S WS3 11-2-2025 15:00:00 05-2-2025 13:00:00 06-2-2025 13:00:00
7 MONTEVIDEO EXPRESS 2452E AN1 16-2-2025 08:00:00 07-2-2025 13:00:00 11-2-2025 13:00:00
8 MAERSK EVERGLADES 502W CON 17-2-2025 08:00:00 10-2-2025 13:00:00 12-2-2025 13:00:00
8 HOOGE 507S WS3 18-2-2025 15:00:00 12-2-2025 13:00:00 13-2-2025 13:00:00
9 AMSTERDAM EXPRESS 503W CON 24-2-2025 08:00:00 14-2-2025 10:00:00 19-2-2025 13:00:00
9 AMSTERDAM EXPRESS 506E CON 24-2-2025 08:00:00 14-2-2025 10:00:00 19-2-2025 13:00:00
9 A GORYU 508S WS3 25-2-2025 15:00:00 19-2-2025 13:00:00 20-2-2025 13:00:00
10 HOOGE 509S WS3 04-3-2025 15:00:00 26-2-2025 13:00:00 27-2-2025 13:00:00

Valparaiso AN1 - WS3

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
2 HOUSTON EXPRESS 0001E AN1 08-1-2025 08:00:00 31-12-2024 13:00:00 02-1-2025 13:00:00
2 BUENAVENTURA EXPRESS 2446E AN1 10-1-2025 08:00:00 02-1-2025 13:00:00 03-1-2025 13:00:00
4 A GORYU 504S WS3 26-1-2025 15:00:00 20-1-2025 13:00:00 22-1-2025 13:00:00
5 HOOGE 505S WS3 02-2-2025 15:00:00 27-1-2025 13:00:00 29-1-2025 13:00:00
6 SEASPAN BELIEF 2450E AN1 05-2-2025 15:00:00 30-1-2025 13:00:00 30-1-2025 13:00:00
6 A GORYU 506S WS3 09-2-2025 15:00:00 03-2-2025 13:00:00 05-2-2025 13:00:00
7 SEASPAN BRIGHTNESS 2451E AN1 12-2-2025 15:00:00 06-2-2025 13:00:00 06-2-2025 13:00:00
7 HOOGE 507S WS3 16-2-2025 15:00:00 10-2-2025 13:00:00 12-2-2025 13:00:00
8 MONTEVIDEO EXPRESS 2452E AN1 19-2-2025 15:00:00 13-2-2025 13:00:00 13-2-2025 13:00:00
8 A GORYU 508S WS3 23-2-2025 15:00:00 17-2-2025 13:00:00 19-2-2025 13:00:00
9 HOOGE 509S WS3 02-3-2025 15:00:00 24-2-2025 13:00:00 26-2-2025 13:00:00