Selecione um país e tenha uma visão geral sobre as taxas de serviço correspondentes.
Título | Páginas | Tamanho | Idioma |
---|---|---|---|
Asia/Others Surcharges | 2 | 99.2 KB | English |
Australia | 2 | 97.7 KB | English |
Brunei | 1 | 31.8 KB | English |
Cambodia | 1 | 85.0 KB | English |
Indonesia | 2 | 114.7 KB | English |
Japan | 2 | 113.8 KB | English |
Malaysia | 1 | 91.6 KB | English |
Myanmar | 1 | 81.5 KB | English |
New Zealand | 1 | 98.1 KB | English |
North / Central China | 2 | 113.0 KB | English |
Philippines | 1 | 87.8 KB | English |
Singapore | 2 | 98.3 KB | English |
South China / Hong Kong | 4 | 171.4 KB | English |
South Korea include East Russia | 2 | 65.0 KB | English |
Taiwan | 2 | 105.3 KB | English |
Thailand | 2 | 101.7 KB | English |
Vietnam | 2 | 138.9 KB | English |
Selecione um país e tenha uma visão geral sobre as taxas de serviço correspondentes.
Título | Páginas | Tamanho | Idioma |
---|---|---|---|
Argentina | 1 | 207.0 KB | English |
Aruba | 1 | 23.0 KB | English |
Barbados | 1 | 23.8 KB | English |
Belize | 1 | 27.5 KB | English |
Bolivia | 1 | 100.7 KB | English |
Brazil | 2 | 213.9 KB | English |
Chile | 4 | 546.9 KB | English |
Colombia | 2 | 42.3 KB | Español |
Costa Rica | 1 | 60.9 KB | English |
Curacao | 1 | 22.9 KB | English |
Dominican Republic | 1 | 24.9 KB | English |
Ecuador | 1 | 35.2 KB | English |
El Salvador | 1 | 43.6 KB | English |
Guatemala | 1 | 55.0 KB | English |
Guyana | 2 | 35.4 KB | English |
Haiti | 1 | 23.6 KB | English |
Honduras | 2 | 36.3 KB | English |
Jamaica | 1 | 24.7 KB | English |
Nicaragua | 1 | 44.6 KB | English |
Mexico | 1 | 48.3 KB | English |
Panama | 1 | 30.7 KB | English |
Peru | 1 | 49.9 KB | English |
Puerto Rico | 1 | 23.7 KB | English |
Suriname | 1 | 24.5 KB | English |
Trinidad | 1 | 28.4 KB | English |
Uruguay | 1 | 204.3 KB | English |
Venezuela | 1 | 28.5 KB | English |
Selecione um país e tenha uma visão geral sobre as taxas de serviço correspondentes.
Título | Páginas | Tamanho | Idioma |
---|---|---|---|
USA | 3 | 181.3 KB | English |
Canada | 4 | 239.0 KB | English |
USA Drop Off Charges | 2 | 314.3 KB | |
Canada Carbon Tax | 2 | 152.6 KB |
Selecione um país e tenha uma visão geral sobre as taxas de serviço correspondentes.
Título | Páginas | Tamanho | Idioma | Última atualização |
---|---|---|---|---|
North Europe - Pickup & Dropoff Depot charges Q1 2023 | 19 | 1.0 MB | Jan 18, 2023 | |
South Europe - Depot List Q1 2023 | 7 | 245.1 KB | Dec 23, 2022 | |
South Europe - Depot List Q4 2022 | 7 | 325.0 KB | English | Sep 30, 2022 |
Austria Q1 2023 | 1 | 172.0 KB | English | Jan 19, 2023 |
Albania | 1 | 27.1 KB | English | Sep 21, 2021 |
Bulgaria | 2 | 39.7 KB | English | Jun 23, 2022 |
Benelux (Belgium & Netherlands) | 3 | 366.1 KB | English | Dec 14, 2022 |
Croatia and Bosnia Herzegovina | 2 | 43.3 KB | English | Sep 28, 2022 |
Cyprus | 2 | 35.5 KB | English | Feb 1, 2023 |
Czech Republic Q12023 | 1 | 168.8 KB | English | Jan 19, 2023 |
Denmark Export | 1 | 246.3 KB | English | Jan 20, 2023 |
Denmark Import | 1 | 194.7 KB | English | Jan 20, 2023 |
Estonia | 1 | 179.4 KB | English | Jan 20, 2023 |
Finland Export | 2 | 258.1 KB | English | Jan 20, 2023 |
Finland Import | 1 | 204.2 KB | English | Jan 20, 2023 |
France | 4 | 448.5 KB | English | Jan 17, 2023 |
Georgia | 1 | 30.0 KB | English | Sep 30, 2021 |
Germany Export Q12023 | 2 | 213.5 KB | English | Feb 3, 2023 |
Germany Import Q1 2023 | 2 | 246.5 KB | English | Feb 3, 2023 |
Great Britain | 3 | 118.0 KB | English | Nov 30, 2022 |
Greece | 3 | 184.3 KB | English | Jan 23, 2023 |
Hungary Q12023 | 2 | 164.2 KB | English | Jan 19, 2023 |
Republic of Ireland | 2 | 65.2 KB | English | Jul 5, 2022 |
Israel | 1 | 24.9 KB | English | Sep 21, 2021 |
Italy | 4 | 147.3 KB | English | Jan 11, 2023 |
Latvia | 1 | 50.5 KB | English | Apr 20, 2022 |
Lebanon | 1 | 30.0 KB | English | Sep 24, 2021 |
Lithuania | 1 | 52.8 KB | English | Apr 20, 2022 |
Malta | 1 | 37.8 KB | English | Dec 12, 2022 |
Northern Ireland | 2 | 62.8 KB | English | Sep 5, 2022 |
Norway Export | 1 | 59.0 KB | English | Aug 29, 2022 |
Norway Import | 1 | 38.1 KB | English | Mar 26, 2021 |
Poland Export | 3 | 300.6 KB | English | Jan 20, 2023 |
Poland Import | 2 | 256.1 KB | English | Jan 20, 2023 |
Portugal | 3 | 162.3 KB | English | Jan 8, 2023 |
Romania | 1 | 31.5 KB | English | Jan 31, 2023 |
Russia | 2 | 175.7 KB | English | Nov 3, 2020 |
Black Sea Russia | 1 | 31.8 KB | English | Sep 24, 2021 |
Serbia and Montenegro | 2 | 37.7 KB | English | Jul 26, 2022 |
Slovenia | 1 | 33.8 KB | English | Sep 24, 2021 |
Spain | 4 | 174.5 KB | English | Jan 8, 2023 |
Sweden Export | 1 | 220.1 KB | English | Jan 20, 2023 |
Sweden Import | 1 | 184.8 KB | English | Jan 20, 2023 |
Switzerland Local Charges Q12023 | 1 | 171.1 KB | English | Jan 19, 2023 |
Slovakia Q1 2023 | 1 | 167.6 KB | English | Jan 19, 2023 |
Syria | 1 | 28.7 KB | English | Sep 30, 2021 |
Turkey | 4 | 226.7 KB | English | Jan 16, 2023 |
Ukraine | 1 | 43.9 KB | English | Dec 2, 2021 |
Med Agency Payment terms | 1 | 21.5 KB | English | Nov 13, 2018 |
Select a country to get an overview on the corresponding service fees.
Select a country to get an overview on the corresponding service fees.