Select a country to get an overview on the corresponding service fees.
Title | Pages | Size | Language | |
---|---|---|---|---|
Australia | 2 | 120.9 KB | English | |
Brunei | 1 | 86.7 KB | English | |
Cambodia | 2 | 101.2 KB | English | |
China | 3 | 137.3 KB | English | |
Hong Kong | 3 | 148.5 KB | English | |
Indonesia | 3 | 147.0 KB | English | |
Japan | 2 | 112.3 KB | English | |
Malaysia | 2 | 106.0 KB | English | |
Myanmar | 2 | 96.4 KB | English | |
New Zealand | 2 | 114.5 KB | English | |
Philippines | 2 | 107.4 KB | English | |
Singapore | 2 | 111.2 KB | English | |
South Korea include East Russia | 3 | 145.3 KB | English | |
Taiwan | 2 | 108.4 KB | English | |
Thailand | 2 | 122.1 KB | English | |
Vietnam | 2 | 119.8 KB | English |
Select a country to get an overview on the corresponding service fees.
Title | Pages | Size | Language | |
---|---|---|---|---|
Argentina | 1 | 206.8 KB | English | |
Aruba | 1 | 24.7 KB | English | |
Barbados | 1 | 23.9 KB | English | |
Bolivia | 2 | 214.2 KB | English | |
Brazil | 2 | 216.9 KB | English | |
Chile | 2 | 230.5 KB | English | |
Belize | 1 | 29.4 KB | English | |
Colombia | 1 | 58.4 KB | Spanish | |
Costa Rica | 1 | 66.0 KB | English | |
Curacao | 1 | 22.6 KB | English | |
Dominican Republic | 1 | 42.2 KB | English | |
Ecuador | 1 | 50.8 KB | English | |
El Salvador | 1 | 67.6 KB | English | |
Guatemala | 1 | 55.9 KB | English | |
Guyana | 1 | 33.1 KB | English | |
Haiti | 1 | 25.0 KB | English | |
Honduras | 1 | 56.9 KB | English | |
Jamaica | 1 | 31.8 KB | English | |
Nicaragua | 1 | 40.6 KB | English | |
Mexico | 2 | 287.0 KB | English | |
Panama | 1 | 42.7 KB | English | |
Peru | 1 | 22.6 KB | English | |
Puerto Rico | 1 | 27.7 KB | English | |
Suriname | 1 | 30.1 KB | English | |
Trinidad | 1 | 28.3 KB | English | |
Uruguay | 1 | 203.4 KB | English | |
Venezuela | 1 | 25.3 KB | English |
Select a country to get an overview on the corresponding service fees.
Title | Pages | Size | Language | |
---|---|---|---|---|
USA Service Fees | 6 | 239.3 KB | English | |
USA Service Fees - July 1, 2025 | 6 | 252.3 KB | English | |
Canada Service Fees | 7 | 243.4 KB | English | |
Canada Service Fees - July 1, 2025 | 7 | 246.9 KB | English | |
USA Drop Off Charges | 2 | 129.7 KB | ||
Canada Drop Off Charges | 1 | 35.7 KB | ||
Canada Carbon Tax | 2 | 92.5 KB | ||
Customer Roll Fee (USA Export) | 1 | 65.0 KB | ||
US Inland and Cross-border Overweight Guide | 1 | 187.4 KB |
Select a country to get an overview on the corresponding service fees.
Title | Pages | Size | Language | Last update | |
---|---|---|---|---|---|
North Europe - Pickup & Dropoff Depot charges Q3 2025 | 23 | 495.4 KB | English | Jun 13, 2025 | |
North Europe - Pickup & Dropoff Depot charges Q2 2025 | 23 | 493.5 KB | English | Mar 20, 2025 | |
South Europe - Depot List Q2 2024 | 7 | 256.1 KB | Apr 7, 2024 | ||
South Europe - Depot List Q1 2024 | 7 | 253.5 KB | English | Dec 22, 2023 | |
Austria | 2 | 117.0 KB | English | May 26, 2025 | |
Albania | 1 | 117.6 KB | English | May 21, 2025 | |
Bulgaria | 1 | 150.2 KB | English | May 21, 2025 | |
Benelux (Belgium & Netherlands) | 1 | 98.0 KB | English | Jun 3, 2025 | |
Croatia and Bosnia Herzegovina | 1 | 125.2 KB | English | May 21, 2025 | |
Cyprus | 1 | 118.9 KB | English | May 21, 2025 | |
Czech Republic | 1 | 112.1 KB | English | May 27, 2025 | |
Denmark | 1 | 180.7 KB | English | Jun 13, 2025 | |
Estonia_ | 1 | 153.9 KB | English | Jun 13, 2025 | |
Finland | 1 | 138.4 KB | English | Jun 13, 2025 | |
France | 2 | 140.0 KB | English | May 27, 2025 | |
Georgia | 1 | 115.9 KB | English | Apr 17, 2025 | |
Germany | 2 | 171.1 KB | English | Jun 2, 2025 | |
Great Britain | 1 | 104.4 KB | English | Jun 3, 2025 | |
Greece & N.Macedonia | 5 | 195.4 KB | English | Jun 3, 2025 | |
Hungary | 1 | 117.7 KB | English | May 27, 2025 | |
Republic of Ireland | 1 | 60.8 KB | English | Apr 4, 2025 | |
Israel | 1 | 117.9 KB | English | May 21, 2025 | |
Italy | 4 | 255.0 KB | English | May 29, 2025 | |
Latvia | 1 | 151.0 KB | English | Jun 13, 2025 | |
Lebanon | 1 | 116.5 KB | English | May 21, 2025 | |
Lithuania | 1 | 146.7 KB | English | Jun 13, 2025 | |
Malta | 1 | 119.3 KB | English | May 21, 2025 | |
Northern Ireland_ | 1 | 51.0 KB | English | Apr 4, 2025 | |
Norway | 1 | 49.4 KB | English | Feb 28, 2025 | |
Poland | 2 | 211.7 KB | English | Jun 13, 2025 | |
Portugal | 3 | 166.7 KB | English | Jun 11, 2025 | |
Romania and Moldova | 1 | 114.6 KB | English | May 21, 2025 | |
Russia | 1 | 117.9 KB | English | Mar 28, 2025 | |
Black Sea Russia | 1 | 118.8 KB | English | May 21, 2025 | |
Serbia and Montenegro | 1 | 119.7 KB | English | May 21, 2025 | |
Slovakia | 1 | 117.7 KB | English | May 28, 2025 | |
Slovenia | 1 | 118.4 KB | English | May 21, 2025 | |
Spain | 3 | 159.9 KB | English | Jun 11, 2025 | |
Sweden | 1 | 158.6 KB | English | Jun 13, 2025 | |
Switzerland | 1 | 120.0 KB | English | May 28, 2025 | |
Syria | 1 | 116.8 KB | English | May 21, 2025 | |
Turkiye | 10 | 264.0 KB | English | May 27, 2025 | |
Ukraine | 1 | 110.7 KB | English | May 21, 2025 | |
Med Agency Payment terms | 1 | 21.5 KB | English | Nov 13, 2018 |
Select a country to get an overview on the corresponding service fees.
Select a country to get an overview on the corresponding service fees.
Title | Pages | Size | Language | |
---|---|---|---|---|
Bahrain Local Charges and Service Fees | 1 | 44.9 KB | English | |
Bangladesh local charges service fees | 1 | 81.0 KB | English | |
India Local and Service Charges - Import | 1 | 43.1 KB | English | |
India Local and Service Charges - Export | 1 | 92.7 KB | English | |
India - Local Charges (Positioning - Pick up at Origin) | 1 | 73.5 KB | English | |
Iraq Local charges and Services Fees | 1 | 28.5 KB | English | |
Jordan local charges service fees | 1 | 108.1 KB | English | |
Kuwait Local and Service Charges | 1 | 52.0 KB | English | |
Oman Local Charges and services Fees | 1 | 27.1 KB | English | |
Pakistan local charges service fees | 1 | 42.0 KB | English | |
Qatar Local Charges and Services Fees | 1 | 46.2 KB | English | |
Saudi Arabia local charges service fees | 1 | 69.6 KB | English | |
Sri Lanka local charges service fees | 1 | 33.0 KB | English | |
UAE Local Charges and Services Fees | 1 | 54.9 KB | English | |
Yemen local charges service fees | 1 | 91.4 KB | English |